| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 四川簡(jiǎn)陽(yáng)能投建工發(fā)展有限公司 | 星空標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)合同 | 20200624 | | 建筑工程檢測(cè)項(xiàng)目、市政工程檢測(cè)項(xiàng)目、包括不限于基樁檢測(cè)、基坑監(jiān)測(cè)、沉降觀測(cè)、抗浮樁檢測(cè)、地基承載力檢測(cè)、土壤氡濃度檢測(cè)、人防檢測(cè)等所有本建設(shè)工程質(zhì)檢項(xiàng)目 | 4955040 | / |
| 四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市天星村安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 20230307 | | 常規(guī)材料及主體結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 3223641.97 | / |
| 四川簡(jiǎn)陽(yáng)能投建工發(fā)展有限公司 | 成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程創(chuàng)業(yè)大道道路工程質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)合同 | 20200624 | 20201224 | 包含但不限于配合比檢測(cè)、原材料檢測(cè)、樁基檢測(cè)、壓實(shí)度檢測(cè)、彎沉值檢測(cè)、平整度檢測(cè)等所有本建設(shè)工程質(zhì)檢項(xiàng)目。 | 10189800 | / |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市新天地建筑工程有限公司 | 成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)萬(wàn)古社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)項(xiàng)目 | 20221220 | 20230120 | 滿足項(xiàng)目竣工驗(yàn)收要求的全部檢測(cè)內(nèi)容 | 877120 | / |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市新天地建筑工程有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市簡(jiǎn)州供電分公司應(yīng)急調(diào)度指揮基地建設(shè)項(xiàng)目 | 20221008 | | 滿足項(xiàng)目竣工驗(yàn)收要求的全部檢測(cè)內(nèi)容 | 705740 | / |
| 四川陽(yáng)安交通投資有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市西內(nèi)環(huán)線道路項(xiàng)目、簡(jiǎn)陽(yáng)市西內(nèi)環(huán)線景觀工程項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)合同 | 20200519 | | 滿足項(xiàng)目竣工驗(yàn)收要求的全部檢測(cè)內(nèi)容,包括但不限于路基、路面及橋涵檢測(cè),主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè),見(jiàn)證取樣檢測(cè),電線電纜檢測(cè),標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)等 | 8188000 | / |
| 成都錦江綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 錦江水生態(tài)治理(一期)建設(shè)項(xiàng)目錦江截污管涵工程(兩江環(huán)抱區(qū)段)質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)合同 | 20210513 | | 對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全項(xiàng)目的抽樣檢測(cè)和對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件的見(jiàn)證取樣檢測(cè)。 | 5989600 | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| | | | | | |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| | | | | | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 成都市金牛國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 大北區(qū)二組團(tuán)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目(二標(biāo)段)工程檢測(cè)服務(wù) | 20230606 | | 總建筑面積約232729.47 ㎡ | 3796800 | / |
| 成都國(guó)際空港新城置業(yè)有限公司 | 玉成鄉(xiāng)三益村社區(qū)工程(一期)、玉成鄉(xiāng)三益村社區(qū)工程(二期)、玉成鄉(xiāng)三益村社區(qū)工程(三期)建筑地基基礎(chǔ)質(zhì)量檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、見(jiàn)證取樣檢測(cè)、建筑節(jié)能與智能檢測(cè)服務(wù) | 20200304 | | 建筑面積25.5㎡ | 6200000 | / |
| 成都國(guó)際空港新城置業(yè)有限公司 | 玉成鄉(xiāng)街鄰村社區(qū)工程建筑地基基礎(chǔ)質(zhì)量檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)、見(jiàn)證取樣檢測(cè)、建筑節(jié)能與智能檢測(cè)服務(wù) | 20200304 | | 建筑面積204817.47 ㎡ | 5800000 | / |
| 成都市金牛國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 大北區(qū)二組團(tuán)片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目(一標(biāo)段)工程檢測(cè)服務(wù) | 20230615 | | 總建筑面約201883.73 ㎡及大北區(qū)二組團(tuán)配套道路 | 3421490 | / |
| 四川省省級(jí)機(jī)關(guān)房屋建設(shè)中心 | 玉景苑項(xiàng)目工程材料、工程質(zhì)量委托檢測(cè)服務(wù) | 20210207 | | 總建筑面積128516.5 ㎡ | 3703209 | / |
| 成都武侯太平園城市更新建設(shè)有限公司 | 武侯區(qū)國(guó)際體育公園城建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè) | 20230706 | | 總投資額1883260942.82元/建筑面積:281228.7 ㎡ | 9416304.71 | / |
| 成都建工天府建設(shè)發(fā)展有限公司 | 四川天府新區(qū)建工大廈建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|