基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南興和招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 項目名稱 |
岳陽縣岳坊水庫除險加固工程項目 |
| 采購單位 |
岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
許女士 |
| 采購電話 |
0730-7663629 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司,湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 34563867.65 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
岳陽縣岳坊水庫除險加固工程項目中標(biāo)候選人公示
湖南興和招標(biāo)有限責(zé)任公司受岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心的委托,代理岳陽縣岳坊水庫除險加固工程項目招標(biāo),2024年3月7日09時30分(北京時間)在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽市水利水電工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司 | 浙江金華市順泰水電建設(shè)有限公司 | 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
| 投標(biāo)報價(元) | 34563867.65 | 34457535.36 | 34500982.08 | |
| 工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 | |
| 質(zhì)量目標(biāo) | 符合國家相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | 符合國家相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | 符合國家相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | |
| 信用等級 | 牽頭人:全國AAA 、成員單位:全國AAA | 全國AAA | 全國AAA | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 95.90 | 94.46 | 92.49 |
| 技術(shù)標(biāo) | 26.97 | 27.19 | 26.72 | |
| 項目管理機(jī)構(gòu) | 9.5 | 8.00 | 6.4 | |
| 信譽(yù)業(yè)績及其他 | 10.00 | 9.6 | 9.8 | |
| 投標(biāo)報價 | 49.43 | 49.67 | 49.57 | |
| 不良行為 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業(yè)業(yè)績 | 1.岳陽縣大坳水庫除險加固工程施工: 2.湖南省南津渡水庫除險加固項目設(shè)計施工總承包; 3.湖南省芷江縣金廠坪水庫除險加固工程; | 1.豐城市黃金、觀橋、金橋水庫除險加固工程施工2標(biāo); 2.江西省安福縣社上水庫除險加固工程; 3.蘭溪市芝堰水庫除險加固工程施工 I 標(biāo) | 1.瑞昌市高泉水庫除險加固工程; 2.貴溪市塘灣水庫除險加固工程; 3.高安市上游水庫除險加固工程(二期)施工 1 標(biāo); | |
| 企業(yè)獎項 | 3個省級優(yōu)質(zhì)水利工程、3個省級科技進(jìn)步獎 | 1個省級優(yōu)質(zhì)水利工程、1個省級科技進(jìn)步獎 | 3個省級優(yōu)質(zhì)水利工程、1個省級科技進(jìn)步獎 | |
| 項目經(jīng)理 | 姓名 | 張樹德 | 周全泉 | 汪淼 |
| 證書名稱及編號 | 二級建造師 湘 243161753322 | ?二級建造師?浙 2332016202311467 | 二級建造師?贛2362021202187757 | |
| 業(yè)績 | 岳陽縣大坳水庫除險加固工程施工 | 豐城市黃金、觀橋、金橋水庫除險加固工程施工2標(biāo) | / | |
| 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾浩 | 邵偉鋒 | 唐航 |
| 證書編號 | 工程師 B08191914402000018 | 高級工程師 G3300357305 | 工程師 36202213085261 | |
| 業(yè)績 | 武岡市威溪水庫除險加固工程施工 | ? | ? | |
| 安全員 | 姓名 | 歐陽立行 | 李瑾磊 | 曹法泉 |
| 證書編號 | 湘水安 C20220000582 | 水安 C20210001351 | 水安 C20170002006 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保 方式 | 保函 | 保函 | 保函 |
| 擔(dān)保 機(jī)構(gòu) | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 | |
| 經(jīng)營 地址 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道梨園路8號 | 湖南省岳陽市君山區(qū)洞庭大道88號君盛建工大廈7樓 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗街道梨園路8號 | |
| 聯(lián)系 電話 | 956030 | 95585 | 956030 |
| 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司 | 95.00 | 87.40 | 90.88 | 91.40 | 86.40 |
| 浙江金華市順泰水電建設(shè)有限公司 | 93.70 | 90.40 | 91.42 | 90.10 | 86.60 |
| 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.10 | 85.40 | 90.17 | 91.40 | 85.60 |
| 投標(biāo)人名稱 | 被否決的原因 |
| 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 長江陸水樞紐工程局有限公司 | 入圍廢標(biāo) |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...