基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 保定市 |
| 招標代理機構(gòu) | 河北漁淼工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
唐縣水毀鄉(xiāng)村振興道路恢復(fù)重建工程監(jiān)理 |
| 采購單位 |
唐縣交通運輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王遠 |
| 采購電話 |
0312-6413613 |
中標信息
| 中標單位 |
桐廬居安工程咨詢有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 259000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 招標項目名稱: 唐縣水毀鄉(xiāng)村振興道路恢復(fù)重建工程監(jiān)理 |
| 招標項目編號:M1300000782J00178001 |
| 公示名稱: 唐縣水毀鄉(xiāng)村振興道路恢復(fù)重建工程監(jiān)理三標段中標候選人公示 |
| 公示編號:M1300000782J00178001003 |
| 公示內(nèi)容: |
| 標段: 唐縣水毀鄉(xiāng)村振興道路恢復(fù)重建工程監(jiān)理三標段 | |
| 所屬專業(yè):公路行業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/保定市/唐縣 |
| 開標時間:2024-02-28 09:00:00 | 開標地點:唐縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:2024-02-29 | 公示截止日期:2024-03-02 |
| 1.中標候選人名單 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 |
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 259000.00 | 259000.00 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 合格 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 258100.00 | 258100.00 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 合格 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 256500.00 | 256500.00 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 合格 |
| 2.中標候選人項目負責(zé)人 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 張彬 | 工程師 | 公路工程監(jiān)理工程師注冊證書 | JGZ0625912 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 侯林晟 | 高級工程師 | 交通運輸部監(jiān)理工程師證書 | JGJ1133221 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 王天明 | 高級工程師 | 交通運輸部監(jiān)理工程師證書 | JGJ0922990 |
| 3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交(竣)工時間 | 合同簽訂金額(元) |
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 東山縣陳城鎮(zhèn)港口村環(huán)村路工程 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 2024-01-31 | 61600.00 |
| 東源縣藍口鎮(zhèn)礤下村Y548線K0 000~K2 140段路面改造工程監(jiān)理 | 東源縣藍口鎮(zhèn)人民政府 | 2024-01-31 | 38000.00 | ||
| 國道G240線七座危橋改造、省道五座危橋維修加固、縣道813和縣道817路面大修工程 | 英德市公路事務(wù)中心 | 2024-01-31 | 527040.50 | ||
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設(shè)項目BMZD-2駐地辦 | ?中鐵建新疆京新高速公路有限公司 | 2021-06-09 | 6462000.00 |
| 國道242公其日嘎至烏蘭鎮(zhèn)段公路工程 | 國道242公其日嘎至烏蘭鎮(zhèn)段公路建設(shè)管理辦公室 | 2021-09-17 | 2623988.00 | ||
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 順義區(qū)木燕路(順密路-規(guī)劃三路)大修工程 | 北京市交通委員會順義公路分局 | 2019-11-14 | 755282.00 |
| 4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
| 排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交(竣)工時間 | 合同簽訂金額(元) |
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 張彬 | 鐵嶺縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)及改造工程 | 鐵嶺縣交通運輸局 | 2020-11-30 | 92160.00 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 侯林晟 | 成資渝高速公路成都天府國際機場至潼南(川渝界)段 | 四川資潼高速公路有限公司 | 2020-12-31 | 12586000.00 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 王天明 | 順義區(qū)木燕路(順密路-規(guī)劃三路)大修工程 | 北京市交通委員會順義公路分局 | 2019-11-14 | 755282.00 |
| 5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 4 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 投標單位-1 | 54.80 | 66.00 | 56.00 | 64.90 | 59.80 |
| 2 | 投標單位-2 | 51.50 | 59.00 | 46.00 | 60.10 | 54.40 |
| 3 | 投標單位-3 | 50.20 | 55.60 | 45.00 | 56.70 | 52.60 |
| 4 | 投標單位-4 | 49.00 | 54.00 | 44.20 | 54.20 | 49.20 |
| 5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 其他因素 | 技術(shù)建議書 | 主要人員 | 總得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 100.00 | |||
| 1 | 桐廬居安工程咨詢有限公司 | 9.93 | 10.00 | 60.30 | 10.00 | 90.23 | 1 |
| 2 | 河北四方公路工程咨詢有限公司 | 10.00 | 10.00 | 54.20 | 10.00 | 84.20 | 2 |
| 3 | 北京逸群工程咨詢有限公司 | 9.94 | 10.00 | 52.02 | 10.00 | 81.96 | 3 |
| 4 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | 9.96 | 10.00 | 50.12 | 10.00 | 80.08 | 4 |
| 6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
| 排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| / | / | / |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |