基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 保定市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 河北覽眾工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
淶水縣水毀橋梁恢復(fù)重建項目 |
| 采購單位 |
淶水縣鄉(xiāng)村振興局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
李沙沙 |
| 采購電話 |
0312-4531105 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
河北道達建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 7331040.27 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 招標(biāo)項目名稱:淶水縣水毀橋梁恢復(fù)重建項目 |
| 招標(biāo)項目編號:M1300000782J00166001 |
| 公示名稱:淶水縣水毀橋梁恢復(fù)重建項目中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號:M1300000782J00166001001 |
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:淶水縣水毀橋梁恢復(fù)重建項目 | |
| 所屬專業(yè):A080302 橋梁工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶水縣 |
| 開標(biāo)時間:2024-02-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點:淶水縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:2024-02-29 | 公示截止日期:2024-03-02 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 7331040.27 | 7331040.27 | 自合同簽訂之日起180日歷天內(nèi)竣工。 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求。 |
| 2 | 中喆路橋工程有限公司 | 7335098.58 | 7335098.58 | 自合同簽訂之日起180日歷天內(nèi)竣工 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求 |
| 3 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 7334828.08 | 7334828.08 | 自合同簽訂之日起180日歷天內(nèi)竣工 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求。 |
| 2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 康玲 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213212208238 |
| 2 | 中喆路橋工程有限公司 | 高建美 | 工程師 | 公路工程二級注冊建造師 | 冀213101566779 |
| 3 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 胡嘉琦 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512021202203637 |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 中喆路橋工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 青龍滿族自治縣2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興危橋改造項目七標(biāo)段 | 青龍滿族自治縣農(nóng)村公路發(fā)展中心 | 2023-07-06 | 2819889.00 |
| 2 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 京港線(G107)清水河村至南關(guān)段修復(fù)養(yǎng)護(大中修結(jié)合)工程施工 | 定州市交通運輸局 | 2023-05-11 | 48014679.00 |
| 3 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 新樂市2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | 新樂市地方道路管理站 | 2023-06-25 | 1029500.00 |
| 4 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 2022年青龍滿族自治縣鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金水毀工程(水毀橋)二標(biāo)段 | 青龍滿族自治縣交通運輸局 | 2022-06-15 | 2592908.00 |
| 5 | 中喆路橋工程有限公司 | 2022年遼陽市干線公路(沈環(huán)線)路面修復(fù)養(yǎng)護工程 | 遼陽市交通運輸事務(wù)服務(wù)中心 | 2022-06-17 | 18952962.00 |
| 6 | 中喆路橋工程有限公司 | 2022年邢臺市南和區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程(三河路電廠路口-南張莊段) | 邢臺市南和區(qū)交通運輸局 | 2022-04-15 | 4669310.06 |
| 7 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 2023年農(nóng)村公路水毀應(yīng)急搶修項目 | 靈壽縣交通運輸局 | 2023-09-30 | 186472.00 |
| 8 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 井陘縣甘陶河(南障城鎮(zhèn)、南王莊鄉(xiāng)、秀林鎮(zhèn)段)河道整治工程 | 井陘縣水利局 | 2023-02-13 | 10214852.00 |
| 9 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 趙縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌水源置換項目施工 | 趙縣水利局 | 2023-03-29 | 17485663.19 |
| 10 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 曲陽縣寨地水庫、楊家臺水庫水毀修復(fù)項目 | 曲陽縣水利局 | 2023-11-13 | 3605136.70 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 胡嘉琦 | 趙縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目施工 | 趙縣水利局 | 2023-03-29 | 17485663.19 |
| 5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 中喆路橋工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 47.50 | 47.00 | 48.10 | 47.00 | 42.00 |
| 2 | 中喆路橋工程有限公司 | 44.00 | 44.40 | 40.50 | 45.00 | 40.00 |
| 3 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 41.50 | 40.90 | 36.60 | 37.00 | 40.00 |
| 4 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 38.50 | 39.00 | 33.70 | 34.00 | 36.00 |
| 5 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(3)評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價得分 | 其他因素評分標(biāo)準(zhǔn) | 項目管理機構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn) | 施工組織設(shè)計評分標(biāo)準(zhǔn) | 總得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 5.00 | 10.00 | 55.00 | 100.00 | |||
| 1 | 河北道達建設(shè)工程有限公司 | 29.87 | 5.00 | 10.00 | 46.32 | 91.19 | 1 |