基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 衡陽市 |
| 招標代理機構 | 華新項目管理集團有限公司 | 項目名稱 |
湖南省衡陽縣英陂水閘除險加固工程施工 |
| 采購單位 |
衡陽縣英陂水閘管理所 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
歐陽承珂 |
| 采購電話 |
13875763518 |
中標信息
| 中標單位 |
湖北華夏水利水電股份有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 37682567.05 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
湖南省衡陽縣英陂水閘除險加固工程施工
中標候選人公示(一)
華新項目管理集團有限公司受招標人衡陽縣英陂水閘管理所的委托,就湖南省衡陽縣英陂水閘除險加固工程施工進行公開招標。本項目于2024年03月06日上午10時00分(北京時間)在衡陽市公共資源交易中心進行了開標、評標活動,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標辦法及原則進行評定,現(xiàn)將中標候選人名單公示如下:
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
| 中標候 人名單 | 湖北華夏水利水電股份 有限公司 | 湖北水總水利水電建設 股份有限公司 | 廣東省水利水電第三工 程局有限公司 | |
| 投標報價(元) | 37682567.05 | 37668570.41 | 37922475.55 | |
| 質量 | 達到國家質量驗收標準合格以上工程 | 達到國家質量驗收標準合格以上工程 | 達到國家質量驗收標準合格以上工程 | |
| 工期 | 365日歷天 | 365日歷天 | 365日歷天 | |
| 詳細評審得分情況 | 總分 | 95.11 | 94.87 | 93.91 |
| 報價 得分 | 49.96 | 49.98 | 49.48 | |
| 技術 得分 | 28.15 | 27.99 | 27.63 | |
| 項目 管理 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 信譽 其他 | 10.00 | 9.90 | 9.80 | |
| 不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資質 | 水利水電工程施 工總承包壹級 | 水利水電工程施工總承 包壹級 | 水利水電工程施工總承 包壹級 | |
| 信用等級 | 信用等級(全國)AAA級 ?信用等級(湖南?。〢 級 | 信用等級(全國)AAA級 ?信用等級(湖南?。〢級 | 信用等級(全國)AAA級 ?信用等級(湖南?。〢 級 | |
| 業(yè)績 | 1、石馬河河口東江水源保護一期工程 2、荊州市長江涵閘除險加固工程江陵觀音寺閘、監(jiān)利王家巷閘重建項目設計、施工總承包 | 1、浠水縣胡家坪攔河閘除險加固工程 2、湖北省洪湖東分塊蓄滯洪區(qū)蓄洪工程補元退洪閘 3、湖北省洪湖東分塊蓄滯洪區(qū)蓄洪工程套口進洪閘施工4、通山縣九宮河攔河閘除險加固工程 | 1、揭陽市三洲攔河閘應急重建工程土建施工承包 2、鑒江高嶺攔河閘重建工程土建及安裝工程施工 | |
| 項目負責人 | 姓名 | 熊航 | 童鋒 | 尤伍星 |
| 注冊 編號 | 鄂1422023202402689 | 鄂1422016201900384 | 粵1312019202001932 | |
| 技術負責人 | 姓名 | 畢春紅 | 劉明軍 | 莫華 |
| 注冊 編號 | D0002018200047A | 420621197610160533 | 粵1300101066331 | |
| 專職人員 | 姓名 | 張好 | 夏小豐 | 劉洪甫 |
| 證書 編號 | 水安C20170001328 | 水安C20170001057 | 水安 C20230001815 | |
| 姓名 | 文運平 | 章雄 | 李俊威 | |
| 證書 編號 | 水安C20170001331 | 水安C20200000065 | 水安 C20230002281 | |
| 姓名 | 桂子淵 | 姜晶 | 陳誠 | |
| 證書 編號 | SGL20214201665 | SQX20224200077 | SGL20234400198 | |
| 姓名 | 劉志洋 | 李根 | 劉光志 | |
| 證書 編號 | SGL20204202724 | SGL20184200966 | SGL20194401777 | |
| 姓名 | 方蕾 | 楊守波 | 戴恩運 | |
| 證書 編號 | SGL20214201578 | SGL20184200951 | SGL20130800918 | |
| 姓名 | 關玉潔 | 李應 | 陳少鵬 | |
| 證書 編號 | SGL20184203307 | SGL20184201030 | SGL20150802585 | |
| 姓名 | 毛雄 | 岳偉 | 林冰 | |
| 證書 編號 | SGL20214201636 | SGL20214200217 | SGL20184400424 | |
| 姓名 | 彭旺 | 杜浩然 | 付錫洪 | |
| 證書 編號 | SGL20184203532 | SGL20184201146 | SGL20090201191 | |
| 姓名 | 孫雄林 | 呂貝 | 林銳漢 | |
| 證書 編號 | SGL20214201655 | SGL20184202848 | SGL20214402994 | |
| 姓名 | 彭書娟 | 劉璐瑤 | 李洪恩 | |
| 證書 編號 | SGL20214201842 | SGL20164202945 | SGL20184400398 | |
| 姓名 | 魯嵐 | 許志峰 | 肖磊 | |
| 證書 編號 | SGL20184203467 | 0627080200109 | 建[造]13221151003989 | |
| 姓名 | 李俊 | 李格 | 任靄玲 | |
| 證書 編號 | 0827030100044 | 0421811394218002206 | 11829115104736 | |
| 姓名 | 朱鋮 | 蔣毓翔 | 曾濤 | |
| 證書 編號 | 建[造]13221151005283 | 建[造]13221151002174 | 0441811394418000232 |
| 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術方案得分匯總 |
| 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 93.00 | 89.70 | 94.60 | 95.60 | 93.90 | 93.83 |
| 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 86.40 | 89.70 | 95.00 | 95.20 | 98.40 | 93.30 |
| 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 93.00 | 89.60 | 91.70 | 91.60 | 93.60 | 92.10 |
| 序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 |
| 1? | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 入圍廢標 |
| 2? | 江蘇水工建設集團有限公司 | 入圍廢標 |
| 3? | 山東潤泰水利工程有限公司 | 入圍廢標 |
| 4? | 中交一公局集團水利工程有限公司 | 入圍廢標 |
| 5? | 湖北大禹建設股份有限公司 | 入圍廢標 |
| 6? | 安徽水利開發(fā)有限公司 | 入圍廢標 |
| 7? | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 入圍廢標 |
| 8? | 廣東省水利水電建設有限公司 | 入圍廢標 |
| 9? | 山東水總有限公司 | 入圍廢標 |
| 10? | 山東水利建設集團有限公司 | 入圍廢標 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...