| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 石棉縣水務(wù)投資有限公司 | 田灣河綜合治理?yè)岆U(xiǎn)救災(zāi)工程施工 | 20221101 | 20230501 | 本項(xiàng)目綜合治理河長(zhǎng)約 10km | 60000000 | 龔丕仁 |
| 寶興縣水利綜合服務(wù)中心 | 青衣江干流寶興縣靈關(guān)段(水桶坪~磨刀溪)堤防工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 20230201 | 20230801 | 本次綜合治理河段長(zhǎng)度 2162.94m,新建堤防及河道疏浚共五 段,總長(zhǎng)度為 2162.94m,其中新建堤防長(zhǎng) 1930.34m,河道 疏浚長(zhǎng) 232.60m | 27119000 | 楊輝 |
| 邯鄲市邯山區(qū)水利局 | 邯山區(qū)滏陽(yáng)河(邯肥渠至南湖段)生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20210118 | 20210616 | 治理標(biāo)準(zhǔn)防洪標(biāo)準(zhǔn)為 50 年一遇,最大控泄流量為 337m3/s。工程等級(jí)為Ⅱ等,提防級(jí)別為 2 級(jí),主要建筑物級(jí)別為 2 級(jí),次要建筑物級(jí)別為 3 級(jí)。主要建設(shè)內(nèi)容:河槽疏浚擴(kuò)挖 4.8km;恢復(fù)兩岸提防 4.95km,修建堤頂?shù)缆?4.95km,險(xiǎn)工防護(hù)1.41km,重建橋梁 1 座,新建穿堤閘涵 2 座,改建提水泵站 7座,沿河生態(tài)緩沖帶建設(shè)、南湖沙灘節(jié)點(diǎn)打造及河道可視化管理建設(shè)。 | 10843400 | 王敬斌 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 清流縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 | 閩江防洪工程三明段(三期)清流嵩口堤段 | 20201101 | 20221120 | 新建防洪堤2.233km,其中左岸防洪堤0. 567km (新建0. 366km,加固現(xiàn)有擋墻長(zhǎng)0.201km) ;新建右岸防洪堤1.666km | 21511009 | 王啟龍 |
| 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處 | 南京市浦口區(qū)橋林街道2022年農(nóng)村河道疏浚(生態(tài)河道)整治工程 | 20211125 | 20221030 | 南京市浦口區(qū)橋林街道2022年農(nóng)村河道疏浚(生態(tài)河道)整治工程勘察設(shè)計(jì)3個(gè):包含蔣山口水庫(kù)溢洪溝,七聯(lián)水庫(kù)溢洪溝橋林段,明因寺溝三條河道 | 855952.50 | / |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 洪雅縣河道管護(hù)中心 | 青衣江洪雅縣文塘大堤羅壩段、孫壩左岸段防洪治理工程 | 20221115 | 20230601 | 合同工程為新建和整治堤防 2 段長(zhǎng) 4.591km,分別是羅壩段和孫壩段。 羅壩段新建和整治堤防位于青衣江右岸,上起槽漁灘鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)已建堤防起點(diǎn), 下至 171 縣道橋,長(zhǎng) 3.056km,其中新建堤防長(zhǎng)度 0.781km,整治堤防長(zhǎng)度 2.275km;孫壩段新建堤防位于青衣江左岸,上起中保水毀堤防末端臺(tái)地, 下接平樂(lè)村已建堤防,長(zhǎng) 1.535km。工程兩段河道疏浚共 1027m。合同工期 8 個(gè)月。 | 27833381.00 | 肖勇 |
| 虎林市中小河流治理工程建設(shè)管理處 | 虎林市七虎林河三期治理工程勘測(cè)設(shè)計(jì) | 20210708 | 20230506 | 本項(xiàng)目為堤防加高培厚工程,規(guī)劃沿現(xiàn)有堤線布置,自七虎林林場(chǎng)村路 起,下游將現(xiàn)狀堤防延伸 100 米,與七虎林林場(chǎng)田間道路相接形成封閉區(qū)域, 治理河長(zhǎng) 4.56 千米,加高培厚堤防長(zhǎng) 4.3 千米。本項(xiàng)目工程總投資 4370.20 萬(wàn)元。 | 4593150.00 | 李鴻兵 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
|
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚(yú)標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|