基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 六安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽正大永道工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
金寨縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 |
| 采購單位 |
金寨縣交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | E341524001003670002 |
| 標(biāo)段(包)名稱 | 金寨縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程二標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人 | 金寨縣交通運(yùn)輸局 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽正大永道工程咨詢有限公司 |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 金寨-第四開標(biāo)室 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-02-28 10:00:00 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
| 1 | 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 | ||
| 2 | 安徽鴻濤建筑工程有限公司 | 8639806.450000 | 元 |
| 3 | 安徽匯尊建設(shè)工程有限公司 | 7728250.590000 | 元 |
| 4 | 尚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8483765.530000 | 元 |
| 5 | 安徽鐵礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8199771.260000 | 元 |
| 6 | 安徽衡格建設(shè)有限公司 | 7743577.280000 | 元 |
| 7 | 安徽筑本路橋工程有限公司 | 8837025.550000 | 元 |
| 8 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
| 9 | 安徽中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 7854154.730000 | 元 |
| 10 | 安徽金源建筑工程有限公司 | ||
| 11 | 河南中原廣盛建設(shè)工程有限公司 | 6310838.920000 | 元 |
| 12 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | 7689753.600000 | 元 |
| 13 | 安徽金寨順達(dá)道路建設(shè)有限公司 | 8028354.130000 | 元 |
| 14 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | 7275662.900000 | 元 |
| 15 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 8814182.150000 | 元 |
| 16 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 7773329.060000 | 元 |
| 17 | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7906524.030000 | 元 |
| 18 | 安徽明煌建設(shè)工程有限公司 | 7313528.790000 | 元 |
| 19 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 8042176.970000 | 元 |
| 20 | 安徽宇澤建設(shè)工程有限公司 | 7808057.500000 | 元 |
| 21 | 安徽申泰建筑工程有限公司 | 8233165.200000 | 元 |
| 22 | 安徽華策建設(shè)有限公司 | 7342379.010000 | 元 |
| 23 | 安徽舒盛建設(shè)工程有限公司 | 8175428.890000 | 元 |
| 24 | 安徽崇山建設(shè)工程有限公司 | ||
| 25 | 安徽銘來建設(shè)有限公司 | 8088156.990000 | 元 |
| 26 | 安徽魯工建筑工程有限公司 | 8189854.330000 | 元 |
| 27 | 安徽海晟路橋工程有限公司 | 8358515.200000 | 元 |
| 28 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 7808985.420000 | 元 |
| 29 | 安徽妙山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6374200.760000 | 元 |
| 30 | 安徽和盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
| 31 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 6608524.780000 | 元 |
| 32 | 安徽中港路橋集團(tuán)有限公司 | 8159095.930000 | 元 |
| 33 | 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | 7349591.560000 | 元 |
| 34 | 合肥市瑤海市政建設(shè)工程有限公司 | 7443354.750000 | 元 |
| 35 | 安徽徽升建筑有限公司 | 7764056.470000 | 元 |
| 36 | 河南民生新投建設(shè)工程有限公司 | 6293619.090000 | 元 |
| 37 | 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 | 7410898.270000 | 元 |
| 38 | 安徽澤清建筑工程有限公司 | 7393768.450000 | 元 |
| 39 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 7768622.870000 | 元 |
| 40 | 安徽溢芃建設(shè)工程有限公司 | 7501055.180000 | 元 |
| 41 | 安徽新興建筑工程有限公司 | 7778479.380000 | 元 |
| 42 | 安徽春朝市政工程有限公司 | 8189854.000000 | 元 |
| 43 | 安徽源基路橋工程有限公司 | 7938565.770000 | 元 |
| 44 | 安徽利合建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 7648119.140000 | 元 |
| 45 | 陜西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 7250418.960000 | 元 |
| 46 |