| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 四川省交通運(yùn)輸廳 | 京昆高速公路廣元至綿陽(yáng)段擴(kuò)容項(xiàng)目工程可行性研究 | 2014-11-12 | 2020-07-03 | 本項(xiàng)目路線全長(zhǎng)約124公里,估算總投資約278億元。采用設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度34.5米,雙向6車道高速標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。全線共設(shè)置橋梁長(zhǎng)約42公里,隧道長(zhǎng)約34公里,橋隧比約62%。 | 48310184 | 范惠平、游宏 |
| 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 自貢至永川高速公路(四川境)項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告 | 2021-04-15 | 2022-09-03 | 本項(xiàng)目路線全長(zhǎng)約54.1公里,全線采用雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬度34米,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí)。全線共設(shè)置橋梁7575米/39座,其中特大橋810米/1座,大中橋6637米/34座,小橋128米/4座,設(shè)置隧道910米/1座,橋隧比14.9%。全線設(shè)置互通式立交10處,服務(wù)區(qū)1處。同步建設(shè)互通式立交連接線7條,共計(jì)約14.8公里。仙市互通連接線采用一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),其余6條連接線采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目估算總投資122.92億元。 | 67920930 | 邊廣波、王希寶 |
| 四川興蜀公路建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 天府新區(qū)經(jīng)眉山至樂(lè)山高速公路項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告 | 2020-10-20 | 2022-09-03 | 本項(xiàng)目路線全長(zhǎng)約94.1公里,起點(diǎn)至成都主線收費(fèi)站采用設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),其余采用設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí);起點(diǎn)至黃豐樞紐互通、關(guān)廟樞紐互通至牟子樞紐互通段采用雙向八車道高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),路基寬度42米;黃豐樞紐互通至關(guān)廟樞紐互通段采用雙向六車道高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),路基寬度34.5米;橋梁和路基同寬;橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅰ級(jí);全線采用瀝青混凝土路面。全線設(shè)置橋梁全長(zhǎng)49068米/102座,其中特大橋17151米/10座,大橋31751米/90座,中橋166米/2座,橋隧比為52.14%。全線共15處互通式立交,服務(wù)區(qū)2處;同步建設(shè)互通式立交連接線8條,共計(jì)約11.7公里。項(xiàng)目總投資為291.17億元。 | 120930703 | 范惠平、劉維棟 |
| 江安縣興安交通建設(shè)投資有限公司 | 江安縣迎安鎮(zhèn)至興文縣古宋鎮(zhèn)公路 | 2021-01-08 | 2021-09-16 | 本項(xiàng)目為低山丘陵區(qū)一級(jí)公路,本合同段路線全長(zhǎng)79.007公里,新建段72.214公里,利用段6.793公里,采用雙向四車道一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度60km/h,路基寬度23/30米,橋梁與路基同寬,隧道建筑界限9.75×5m。本項(xiàng)目總投資約467004.74萬(wàn)元。合同段橋隧比8.95%。主要工程包括:①橋梁:5123米/33座。其中新建大橋4352米/22座,中橋771米/11座,涵洞277道。②隧道:1951米/3座。本項(xiàng)目隧道均為中隧道,閔家溝隧道長(zhǎng)954米、銅鑼山隧道長(zhǎng)500.5米、大寨頂隧道長(zhǎng)497米。③平面交叉:47處。④沿線設(shè)施:2處,超限檢測(cè)站1處、服務(wù)區(qū)1處。⑤交通工程及環(huán)境保護(hù)與景觀設(shè)計(jì):79.007公里。 | 51436599 | 賀亞軍、李杰、游宏 |
| 四川寧西高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西昌至寧南高速公路項(xiàng)目西寧A2標(biāo)段 | 2021-07-29 | 2022-07-12 | 本項(xiàng)目為侵蝕堆積河谷地貌和侵蝕剝蝕構(gòu)造低-中山地貌新建高速公路,本標(biāo)段建設(shè)長(zhǎng)度54.791公里,采用高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),標(biāo)段起點(diǎn)至普格縣城約8.2公里段設(shè)計(jì)速度80km/h,雙向四車道,路基寬度25.5m;普格縣城至終點(diǎn)約46.6公里段設(shè)計(jì)速度100km/h,雙向四車道,路基寬度26m,設(shè)計(jì)洪水頻率特大橋1/300、其他橋梁和路基1/100??偼顿Y約124.599億元,建安費(fèi)約98.777億元。本標(biāo)段橋隧比76.15%。主要工程包括:①橋梁:16195.75米/46座。其中特大橋1245.5米/1座,大中橋14950.25米/45座。特大橋?yàn)槲髀搴犹卮髽颍鐝讲贾脼橛揖€(25 2×40) 3×40 3×40 4×40 3×60 3×60 3×60 3×60 (40 25)、左線3×40 4×40 3×40 3×60 3×60 3×60 3×60 40 25,上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力砼(后張)簡(jiǎn)支T梁及鋼混組合梁。②隧道:25525.4米/13座。其中特長(zhǎng)隧道6836.4米/2座(羅家隧道長(zhǎng)3659.88米,幸福隧道長(zhǎng)3171.6米),長(zhǎng)隧道17670米/9座,中短隧道1019米/2座。③互通立交:4處互通立交(一般互通3處,樞紐互通1處)。④沿線設(shè)施:服務(wù)區(qū)1處。⑤環(huán)境保護(hù)與景觀設(shè)計(jì):54.791公里。 | 44127601 | 賀亞軍、黃晚清、李杰 |
| 中鐵西昌西昭高速公路有限公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路勘察設(shè)計(jì)A1標(biāo)段 | 2018-08-01 | 2021-03-05 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度80Km/h,路基寬度25.5m,橋涵設(shè)計(jì)荷載采用公路—I級(jí)。建設(shè)規(guī)模:本標(biāo)段地處川西南橫斷山系東北緣,介于四川盆地和云南省中部高原之間,為山嶺重丘區(qū)高速公路。A1標(biāo)段路線全長(zhǎng)88.309公里(含共線利用段16.217km,獨(dú)立新建段72.092km),共設(shè)置橋梁19480.53米/46.5座,其中特大橋5143.4米/3座:①以火特大橋,長(zhǎng)度1498.5m;②馬洛依結(jié)特大橋,長(zhǎng)度1933.8m;③蘆蒿特大橋,長(zhǎng)度1711.06m。大橋14061.86米/38座,其中連續(xù)剛構(gòu)橋912.05m/2座:①觀音巖大橋主橋跨徑組合為:(77 140 77)m,橋梁長(zhǎng)度為392m;②四呷大橋,橫跨西溪河,主橋跨徑組合為:(55 100 55)m,橋梁長(zhǎng)度為520.05m。中橋275.27米/5.5座;涵洞36道,通道8道,車行天橋1座;橋梁長(zhǎng)度占路線長(zhǎng)度的27.022%;設(shè)置隧道39950.5米/11座,其中特長(zhǎng)隧道(含一座超特長(zhǎng)隧道)30799.5米/5座,其中金陽(yáng)超長(zhǎng)隧道12072.5米/1座(右線12090m 左線12055m)(設(shè)置兩座排煙斜井長(zhǎng)2060m/1968m)、其他特長(zhǎng)隧道18727米/4座:分別是老營(yíng)盤一號(hào)隧道4951.5米、扎臺(tái)隧道3057米、海哈洛隧道4963.5米、洛古隧道5755米(設(shè)置一座排煙斜井長(zhǎng)824m)。長(zhǎng)隧道9151.0米/6座,隧道長(zhǎng)度占路線長(zhǎng)度的55.416%;全段橋隧比82.438%;設(shè)置互通式立交4處(樞紐互通2處,服務(wù)型互通2處),服務(wù)區(qū)1處,停車區(qū)1處。項(xiàng)目總投資147.43億元。我方作為聯(lián)合體成員與中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司共同組成項(xiàng)目組完成本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。 | 92400000 | 賀亞軍、劉維棟 |
| 四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | G5京昆高速公路綿陽(yáng)至成都段擴(kuò)容工程初步勘察設(shè)計(jì)A1標(biāo)段 | 2018-11-01 | 2020-12-25 | 本合同段路線全長(zhǎng)64.951公里(新建57.466公里,改擴(kuò)建7.505公里)。本項(xiàng)目為平原微丘區(qū)高速公路,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí)和120公里/小時(shí),雙向八車道,路基寬度41米、41.5米、42米,橋梁與路基同寬。橋梁設(shè)計(jì)洪水頻率特大橋1/300,其他橋梁和路基1/100,隧道建筑限界19米×5米??偼顿Y約128.1億元。 | 65061110 | 賀亞軍、劉維棟 |
| 四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)至蒼溪高速公路勘察設(shè)計(jì)A標(biāo)段 | 2019-02-14 | 2020-07-30 | 本合同段路線全長(zhǎng)102.516公里,本項(xiàng)目為山嶺重丘區(qū)高速公路,設(shè)計(jì)速度80km/h,路基寬度25.5m,其他橋梁和路基1/100洪水頻率。主要工程包括:①橋梁:33033.3m/126座。②隧道:26484.5米/24座。其中長(zhǎng)隧道19952米/12座、中短隧道6532.5米/13座。③互通式交叉:9處。④環(huán)水保及綠化景觀設(shè)計(jì):102.516公里。合同橋隧比:58.06%。我方作為聯(lián)合體成員與聯(lián)合體牽頭人中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司共同組成項(xiàng)目組完成本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。 | 86299800 | 黃晚清、李杰 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 鹽城至洛陽(yáng)高速公路宿城至泗洪段可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2017-06-07 | 2021-03-04 | 鹽城至洛陽(yáng)高速公路宿城至泗洪段起自宿遷市宿城區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)南,接已建成的鹽洛高速淮安至宿城段,止于泗洪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泗洪西樞紐互通立交東,接已建成的鹽洛高速泗洪至宿州段,路線全長(zhǎng)38.181公里。其中軟基處理段3.7公里。全線共設(shè)置倉(cāng)集(樞紐)屠園、界集、泗洪北4處互通式立交,其中倉(cāng)集樞紐互通采用迂回型半定向匝道方案,屠園、界集、泗洪北互通采用單喇叭方案;分離式立交12處。全線設(shè)置界集服務(wù)區(qū)1處,通信監(jiān)控分中心1處,養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處,匝道收費(fèi)站3處,總建筑面積14733平方米,占地面積189畝。全線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度27米。全線共設(shè)置橋梁39座,包括特大橋3座,大橋16座,中橋20座;其中主線橋梁15座,互通匝道橋23座(含拼寬橋梁3座),支線上跨橋1座。洪澤湖濕地特大橋全長(zhǎng)3286.2m,洪澤湖滯洪區(qū)特大橋全長(zhǎng)9461.2m,其中跨越徐洪河航道主跨采用(85 138 85)m變截面預(yù)應(yīng)力混凝土波形鋼腹板連續(xù)箱梁,泗洪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)特大橋全長(zhǎng)4118.2m??偼顿Y58.56億元,建安費(fèi)40.42億元。 | 47405000 | 涂圣武、嚴(yán)萍 |
| 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 連云港至宿遷高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目LS-SJ-1標(biāo)段 | 2019-01-07 | 2021-09-23 | 項(xiàng)目路線起自徐圩新區(qū)方洋路與228國(guó)道交叉處,向西經(jīng)東辛農(nóng)場(chǎng)、同興鎮(zhèn)、下車鎮(zhèn),下穿青鹽鐵路和連鎮(zhèn)客專,經(jīng)仲集鎮(zhèn),止于灌云縣小伊鄉(xiāng)本線與長(zhǎng)深高速公路交叉處,路線全長(zhǎng)66公里。本次工可批復(fù)、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)路線長(zhǎng)為40.653km。項(xiàng)目全線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),整體式路基寬度27米。全線設(shè)置主線橋梁24座(含互通主線橋),橋長(zhǎng)共計(jì)16949.95米(特大橋6座,其中善后河特大橋主跨(74 120 74)米變截面預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁,跨越Ⅲ級(jí)航道、沈海高速,橋梁全長(zhǎng)1981.2米;仲集南互通主線橋主跨(53.5 85 53.5)米變截面預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)箱梁,跨越鹽河航道標(biāo)準(zhǔn)為Ⅲ級(jí)航道,橋梁全長(zhǎng)1309.2米;徐圩特大橋全長(zhǎng)4105.6米,徐圩互通主線橋全長(zhǎng)1503.15米,東辛特大橋全長(zhǎng)2043.6米,灌云東樞紐互通主線橋全長(zhǎng)1152.2米;大橋9座,長(zhǎng)4268.20米;中、小橋9座,長(zhǎng)589.80米)。全線設(shè)置徐圩、東辛、灌云東(樞紐)、仲集南、小伊(樞紐)共5處互通式立交。全線設(shè)置主線收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)(含加油站)各1處,同步建設(shè)交通工程及沿線設(shè)施。本項(xiàng)目安全設(shè)施包括:交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、隔離柵、防落物網(wǎng)、輪廓標(biāo)、防眩板、緩沖設(shè)施、里程牌、百米牌、界碑、隔離欄、限高門架等??偼顿Y90.60億元,建安費(fèi)64.64億元。 | 100620000 | 涂圣武、王家強(qiáng) |
| 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 興化至東臺(tái)高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目XD-SJ-1標(biāo)段 | 2018-03-07 | 2021-11-22 | 路線經(jīng)獲垛鎮(zhèn)陶莊鎮(zhèn)后進(jìn)入鹽城市東臺(tái)市境內(nèi),跨泰東線后與G204相交,跨串場(chǎng)河、通榆河新長(zhǎng)鐵路,下穿鹽通鐵路,下穿鹽通鐵路段1.4公里,止于沈海高速公路,路線全長(zhǎng)37.725公里。全線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度采用120km/h。新建橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級(jí)為公路I級(jí),全線設(shè)置主線橋梁43座(含互通主線橋),橋長(zhǎng)共計(jì)13387.3米(其中特大橋4座,長(zhǎng)5524.6米;大橋14座,長(zhǎng)6366.1米;中橋25座,長(zhǎng)1496.6米)。通榆河特大橋橋跨布置為8×30 (62.5 110 62.5) 29×30 27.8 3×35 13×30m,主孔110m采用變截面連續(xù)梁跨跨越三級(jí)航道,全長(zhǎng)1875.0m。荻垛互通主線橋全長(zhǎng)1157.2米;東臺(tái)西互通主線橋全長(zhǎng)1425.2米;東臺(tái)南互通主線橋全長(zhǎng)1067.2米;泰東河大橋橋跨布置為14×30 105 14×30m,主孔105m簡(jiǎn)支鋼桁架跨越三級(jí)航道,全長(zhǎng)953.0m。蚌蜒河大橋主跨(47 70 48)米鋼箱梁,全長(zhǎng)732.6米全線共設(shè)東臺(tái)樞紐、東臺(tái)南互通、東臺(tái)西互通、張郭互通、獲垛互通5處互通式立交(終點(diǎn)樞紐為寧鹽高速設(shè)計(jì)范圍),服務(wù)區(qū)1處,養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處,監(jiān)控通信站1處。同步建設(shè)交通工程和沿線設(shè)施。本項(xiàng)目安全設(shè)施包括:交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、隔離柵、防落物網(wǎng)、輪廓標(biāo)、防眩板、緩沖設(shè)施、里程牌、百米牌、界碑、隔離欄、限高門架等。工程總投資69.47億元,建安費(fèi)45.49億元。 | 56058500 | 王家強(qiáng)、彭濤 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 山東高速建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 明村至董家口高速公路工程可行性研究 | | 2020-11-20 | 本項(xiàng)目全長(zhǎng)131.105km,本項(xiàng)目推薦采用高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。設(shè)計(jì)速度為120km/h,路基寬34.5m;橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載采用公路-I級(jí),項(xiàng)目設(shè)置大中橋44座,小橋34座,共設(shè)置互通式立交13處,服務(wù)區(qū)3處,匝道收費(fèi)站9處,主線收費(fèi)站1處,養(yǎng)護(hù)工區(qū)2處,監(jiān)控通訊分中心1處。 | 6000000 | 廉福綿 |
| 廣東交通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 清遠(yuǎn)清新至佛山南海高速公路項(xiàng)目A2標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2021-03-05 | 2022-04-20 | 主線路線長(zhǎng)度27.418km,設(shè)置橋梁15063.137m/23座,其中特大橋8252.4m/6座(鄉(xiāng)道Y181跨線特大橋全長(zhǎng)1080m,采用12×30 20 30 2×20 21×30m預(yù)制小箱梁;省道354跨線特大橋全長(zhǎng)1241.2m,采用右幅2×25 12×30 25 24.7 2×30.3 24.4 30.3 22×30m/左幅3×30 2×25 9×30 25 24.7 2××30.3 24.4 30.3 22×30m預(yù)制小箱梁;北江特大橋西引橋全長(zhǎng)1500.2m,采用4×30 3×25 38×30 4×25.5 2×30m預(yù)制小箱梁;北江特大橋主橋全長(zhǎng)1440m,采用33 147 3×360 147 33m四塔雙索面預(yù)應(yīng)力混凝土梁斜拉橋,涉水段橋梁連續(xù)長(zhǎng)度約1102m;國(guó)道107跨線特大橋全長(zhǎng)1148m,采用13×30 25 2×30 4×25 20×30m預(yù)制小箱梁;大燕河特大橋全長(zhǎng)1843m,主橋采用(70 100 55)m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu),涉水段橋梁連續(xù)長(zhǎng)度約252m),大橋6595.737m/14座(跨越秦皇河堤壩路橋梁采用鋼-混組合梁);中橋215m/3座;設(shè)置互通立交5處(其中樞紐互通2處,分別為五星樞紐互通、民安樞紐互通)。項(xiàng)目總投資約91.3360億元,建安費(fèi)58.2108億元。橋隧比54.94%。 | 49170657 | 方國(guó)強(qiáng)、柳俊杰、吳明遠(yuǎn) |
| 河南交投大別山明雞高速公路有限公司 | 河南交通投資集團(tuán)有限公司高速公路“13445工程”第一批切塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)KCSJ-1標(biāo)段(沿大別山高速公路明港至雞公山段) | 2020-11-20 |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|