| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 道孚縣水利水土保持站 | 道孚縣黙日杰曲格西鄉(xiāng)卓日村若珠村段防洪治理工程 | 20210103 | 20220630 | 道孚縣默日杰曲格西鄉(xiāng)卓日村若珠村段防洪治理工程綜合治理河長6.50KM。城區(qū)段新建斜坡式碾壓卵石堤型堤防2558m(左岸1635m、右岸923m),排澇管涵7座、箱涵1座;鄉(xiāng)村段(上段)新建格賓石籠護(hù)岸310m(左岸50m、右岸260m);鄉(xiāng)村段(下段)新建格賓石籠護(hù)岸360m(左岸120m、右岸240m);河道疏浚4.14km | 20315221.00 | 文件 |
| 德陽市羅江區(qū)農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 | 四川省德陽市2021年羅江區(qū)略坪鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20210102 | 20220426 | 在略坪鎮(zhèn)錦屏村、聯(lián)豐村、調(diào)元鎮(zhèn)團(tuán)堆村、鄢家鎮(zhèn)燈盞村、金山鎮(zhèn)馬馳村、新盛鎮(zhèn)木龍村5個(gè)鎮(zhèn)6個(gè)村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 26719830.00 | 熊茂森 |
| 汝陽縣前坪灌區(qū)供水工程有限公司 | 河南省前坪灌區(qū)北干管汝陽供水工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20220216 | 20220601 | 河南省前坪灌區(qū)北干管汝陽供水工程規(guī)劃自前坪水庫輸水洞電站尾水池引水,沿途向汝陽縣前坪水廠、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)水廠和小店鎮(zhèn)供水,解決該區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)供水和農(nóng)業(yè)灌溉用水,同時(shí)考慮下游汝州市、郟縣城鎮(zhèn)和農(nóng)業(yè)灌溉用水量。工程投資估算:112211.45 萬元 | 200000.00 | 邵敬偉 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 崇州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川省成都市2022 年崇州市中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 20220930 | 20230427 | 位于羊馬街道安阜社區(qū)、白頭鎮(zhèn)甘泉村、道明鎮(zhèn)協(xié)和社區(qū)﹔實(shí)施范圍包括土地平整約859畝、土壤改良約859畝、整治渠道約13.052km、整治田間道路約 2.312km。包含土地平整工程、渠道與排水工程、田間道路及附屬工程等主要內(nèi)容 | 8810434.07 | 陳果 |
| 南充市嘉陵水務(wù)投資經(jīng)營有限公司 | 南充市嘉陵區(qū)西溪河產(chǎn)水配套項(xiàng)目施工 | 20210112 | 20211206 | 1、攔水壩工程:在西溪河右岸支溝百富井村新建攔水壩(以壩代 | 16215703.89 | 李靈志 |
| 內(nèi)江市禾興水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 沱江左岸內(nèi)江城區(qū)椑木鎮(zhèn)內(nèi)糖段堤防工程勘察設(shè)計(jì) | 20210806 | 20220311 | 新建沱江左岸堤防 2881 米(上起大清流河與沱江匯口處,下至和平 | 1793100.00 | 謝欣菲 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 清流縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 | 閩江防洪工程三明段(三期)清流嵩口堤段 | 20201101 | 20221120 | 新建防洪堤2.233km,其中左岸防洪堤0. 567km (新建0. 366km,加固現(xiàn)有擋墻長0.201km) ;新建右岸防洪堤1.666km | 21511009 | 王啟龍 |
| 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處 | 南京市浦口區(qū)橋林街道2022年農(nóng)村河道疏浚(生態(tài)河道)整治工程 | 20211125 | 20221030 | 南京市浦口區(qū)橋林街道2022年農(nóng)村河道疏浚(生態(tài)河道)整治工程勘察設(shè)計(jì)3個(gè):包含蔣山口水庫溢洪溝,七聯(lián)水庫溢洪溝橋林段,明因寺溝三條河道 | 855952.50 | / |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請數(shù)據(jù)定制采購單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來源:全國加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|