基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 廣州市 |
| 招標代理機構(gòu) | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程 |
| 采購單位 |
廣州南沙交通投資集團有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
李工 |
| 采購電話 |
020-84999865 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
招標公告
萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程全過程造價咨詢-招標公告
萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程全過程造價咨詢
招 標 公 告
招 標 單 位 :廣州南沙交通投資集團有限公司
招標代理機構(gòu):廣東省國際工程咨詢有限公司
日 期:2024年1月
萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程全過程造價咨詢招標公告
1. 招標條件
本招標項目萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程已由相關(guān)文件批準建設(shè),建設(shè)資金來自財政資金,出資比例為100%,招標人為廣州南沙交通投資集團有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對上述項目的全過程造價咨詢服務(wù)進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1招標項目概況
2.1.1招標項目名稱:萬頃沙十九涌以南區(qū)域排雨排澇設(shè)施和河涌整治工程全過程造價咨詢
2.1.2工程建設(shè)地點:廣州市南沙區(qū)萬頃沙。
2.1.3工程建設(shè)規(guī)模:按50年一遇24小時暴雨不成災(zāi)設(shè)計標準建設(shè)河涌7.06公里,其中河涌整治長度5.22公里(二十涌2.65公里、二十一涌2.57公里),水系聯(lián)通工程1.84公里(十九涌~二十涌連接涌1.16公里、二十涌~二十一涌連接涌0.68公里),新建溢流堰一座,生態(tài)建設(shè)面積55.66公頃。主要建設(shè)內(nèi)容包括:水系聯(lián)通、現(xiàn)狀河涌拓寬、河底清疏、堤岸軟基處理、護岸工程、生態(tài)建設(shè)等。(具體項目以批復(fù)文件、和相關(guān)政府部門審查確定的建設(shè)項目、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準等為準)??偼顿Y約126771.44萬元。(具體項目以批復(fù)文件、和相關(guān)政府部門審查確定的建設(shè)項目、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準等為準)
根據(jù)項目規(guī)劃實施的具體情況,如遇該項目的投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式、項目名稱或者造價等發(fā)生調(diào)整(或變更,或增減),也可能會新增或減少部分(子項)工程、其至取消全部(子項)工程,投標人已經(jīng)充分理解此風(fēng)險并無條件接受,且投標下浮率(如有) 固定不變。
2.2招標范圍:
2.2.1標段劃分:本項目設(shè)1個標段。
2.2.2招標內(nèi)容:包括但不限于項目決策階段(如有)、設(shè)計階段、招標階段、施工階段、結(jié)(決)算階段等造價咨詢?nèi)^程投資控制工作,如納入年度審計項目計劃的政府投資項目,須配合審計部門完成相關(guān)審計工作(招標人保留調(diào)整工作范圍和內(nèi)容的權(quán)利)。
| 序號 | 階段 | 工作內(nèi)容 |
| 1 | 設(shè)計階段 | 1.負責編制設(shè)計概算,按本項目工程可研批復(fù)的投資控制目標對設(shè)計方案或圖紙?zhí)岢鱿揞~設(shè)計要求和優(yōu)化設(shè)計意見,合理控制工程投資;編制、審核設(shè)計概算,并負責與有審核權(quán)限部門的對數(shù)工作,完成初步設(shè)計概算審核工作。 2.負責根據(jù)批準的設(shè)計概算,提出工程項目的各專業(yè)工程和各階段造價限額指標。 3.負責對設(shè)計中采用的主材、設(shè)備等提供市場信息,進行方案比較,提出優(yōu)化建議。 4.負責編制施工圖預(yù)算(含設(shè)計圖紙修改后調(diào)整相應(yīng)預(yù)算),按時提交編制報告、調(diào)整意見及合理化建議,并負責與有審核權(quán)限部門的對數(shù)工作,完成施工圖預(yù)算審核工作。 5.負責參加設(shè)計方案論證會議、工程圖紙會審、變更論證等專題會,提出造價專業(yè)意見。 6.根據(jù)確定的設(shè)計方案編制詳細的工程成本預(yù)測和資金流量預(yù)測分析,以作為進度和成本控制的目標;隨設(shè)計的深入定期分析工程成本、定期修正資金流量預(yù)測。 7.負責按發(fā)包人要求編制清單計價模式等各類造價管理文件。 |
| 2 | 招標階段 | 1.負責按發(fā)包人要求編制各類造價管理文件,進行市場調(diào)查、詢價或暫估。 2.負責根據(jù)項目的標段劃分方案,包括各標段工程承包內(nèi)容、界面,按發(fā)包人要求編制工程量清單、招標控制價,對合同方式和可能存在的風(fēng)險因素及解決辦法等提出合理化建議供招標人參考。辦理造價部門的招標控制價備案。 3.負責根據(jù)設(shè)計單位的圖紙及技術(shù)規(guī)范、用戶需求書編制設(shè)備、材料詢價或采購清單。 4.負責對中標人的經(jīng)濟標文件或報價書等進行分析和匯總,形成造價咨詢報告。 5.負責材料檢測及各專業(yè)檢測清單的詢價、預(yù)算和控制價編制工作。 6.負責建設(shè)全過程的工程、設(shè)備、服務(wù)類等招標預(yù)算、控制價編制和審核工作。 |
| 3 | 施工階段 | 1.負責按發(fā)包人要求編制各類造價管理文件,包括工程變更程序、工程款支付程序等。 2.制定項目總體投資進度計劃,根據(jù)實際進度與每月實際投資和計劃投資作分析比較,分析成本超支的原因和修正項目投資進度計劃。 3.負責施工過程造價控制(含編制方案及實施計劃),負責編制、審查工程量清單量差變更、工程變更、各類工程和服務(wù)預(yù)算,審核工程量與進度款,7個日歷天內(nèi)完成。 4.負責協(xié)助第三方的合同索賠處理,參加合同變更談判,負責處理合同變更,維護發(fā)包人的合法權(quán)益。 5.負責建立合同臺賬、支付臺賬、工程變更管理臺賬(按變更原因分類)、簽證臺賬、動態(tài)投資臺賬,負責每個季度月底前提交工程項目整體結(jié)算價預(yù)估分析、動態(tài)成本(須與目標成本對比分析偏差原因及解決方案)。 6.負責定期召開造價控制會議,集中會審現(xiàn)場簽證、工程變更的工程量和造價預(yù)算,確認變更價款。負責每月5號前提交工程變更(包括:圖紙會審、圖紙修改、工程洽商等)對造價影響分析,及成本控制報告。 7.發(fā)生現(xiàn)場簽證時,須與工程部、工程監(jiān)理、施工單位一起進行工程量現(xiàn)場核查,各方簽認后作為簽證依據(jù)。 8.負責定期收集和整理有關(guān)設(shè)備材料的市場價格動態(tài)信息,對施工方案、材料選用提供成本控制建議。每月提交人工機械主材設(shè)備價格造價影響分析。 |
| 4 | 結(jié)(決)算階段 | 1.負責按發(fā)包人要求編制結(jié)算管理文件,開展工程結(jié)算編制、審核工作,并與各承包單位對數(shù),10-30個工作日內(nèi)出具結(jié)算審核報告。 2.負責收集和整理結(jié)算依據(jù)資料,收集有關(guān)工程費用方面的簽證資料,核對單據(jù)并及時歸檔。 3.審核其他費用,出具審價報告。 4.負責建立結(jié)算臺賬,編制結(jié)算計劃。 5.配合發(fā)包人實施決算工作。 |
| 5 | 駐場服務(wù) | 按發(fā)包人要求并結(jié)合項目實際,派員全過程駐項目所在地開展工作,無條件服從并配合發(fā)包人管理,開展項目相關(guān)造價服務(wù)工作以及發(fā)包人安排的其他工作。駐場,是指根據(jù)項目實際需要,在項目周邊20公里內(nèi)設(shè)有固定辦公地點及人員。 |
| 6 | 其他 | 1.負責組織或參加相關(guān)造價控制評審、變更專題等會議,包括邀請相應(yīng)的經(jīng)濟專家。 2.視情況邀請高級經(jīng)濟顧問對造價問題進行咨詢把關(guān)。 3.征地拆遷、管線、綠化遷移及其他相關(guān)的造價審核工作。 4.如納入年度審計項目計劃的政府投資項目,須配合審計部門完成相關(guān)審計工作。 5.發(fā)包人安排的其他造價管理工作。 |
| 備注:1、投標人服從發(fā)包人管理和工作分配,各階段按要求駐場。2、造價咨詢單位需在委托人要求的期限內(nèi)完成各項工作內(nèi)容。 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...