基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽(yáng)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
汨羅市龍須壩等10座中型水閘除險(xiǎn)加固工程第二標(biāo)段(反修河水閘)工程總承包 |
| 采購(gòu)單位 |
汨羅市水利建設(shè)事務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
吳丹 |
| 采購(gòu)電話 |
0730-5233155 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司,水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 19106926.83 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司受汨羅市水利建設(shè)事務(wù)中心的委托,代理汨羅市龍須壩等10座中型水閘除險(xiǎn)加固工程第二標(biāo)段(反修河水閘)工程總承包招標(biāo),2024年3月8日09時(shí)30分(北京時(shí)間)在岳陽(yáng)市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽(yáng)市水利水電工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司、水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北水建建設(shè)有限公司、山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 、上??睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 19106926.83 | 19189123.5 | 19141740.95 | |
| 工期(日歷天) | 240 | 240 | 240 | |
| 質(zhì)量目標(biāo) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |
| 信用等級(jí) | 牽頭人:全國(guó)AAA 成員單位:全國(guó)AAA | 牽頭人:全國(guó)AAA 成員單位:全國(guó)AAA | 牽頭人:全國(guó)AAA 成員單位:全國(guó)AAA | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 95.35 | 94.06 | 91.17 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.77 | 34.92 | 34.83 | |
| 承包人建議書 | 8.91 | 8.98 | 8.29 | |
| 承包人實(shí)施方案 | 22.12 | 22.11 | 20.90 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 14.55 | 13.05 | 13.05 | |
| 信譽(yù)業(yè)績(jī)及其他 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | |
| 不良行為 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業(yè)業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.雷州市龍門水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì)2.秦口河沾化段綜合治理工程(下游段)設(shè)計(jì)施工總承包 3.秦口河沾化段綜合治理工程(上游段)設(shè)計(jì)施工總承包 4.福安市城區(qū)排澇工程(一期工程)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 施工業(yè)績(jī): 1.榮昌縣黃桷灘水庫(kù)大壩樞紐工程 2.石柱縣王場(chǎng)鎮(zhèn) 2021 年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目(桃花大堰灌區(qū) 續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目) 3.重慶市梁平區(qū)左柏水庫(kù)工程 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.東營(yíng)市勝利灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程勘測(cè)設(shè)計(jì) 2.淄博市桓臺(tái)縣預(yù)備河綜合治理工程 EPC 3.東營(yíng)市雙河灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 施工業(yè)績(jī): 1.襄陽(yáng)東津新區(qū)水系治理工程一標(biāo)段(高排河全段、陳家溝)防洪閘設(shè)計(jì)施工總承包 2.襄陽(yáng)市引丹灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2021 年度工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) 3.鄂北地區(qū)水資源配置工程襄州分水口配套工程1標(biāo) 4.襄陽(yáng)市襄州區(qū)滾河長(zhǎng)渠重點(diǎn)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1.金雞湖及周邊區(qū)域水環(huán)境綜合治理二期項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2.崇明環(huán)島運(yùn)河南河(廟港~三沙洪)河道整治工程勘察測(cè)量設(shè)計(jì) 3.望虞河西岸控制工程勘察設(shè)計(jì) 施工業(yè)績(jī): 1.連江縣可門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下宮片上宮溪防洪排澇工程 (含市政道路部分與水利工程部分) 2.國(guó)土江河綜合整治專項(xiàng)東江流域試點(diǎn)項(xiàng)目東江源區(qū)安遠(yuǎn)縣(鎮(zhèn)江河)鳳山鄉(xiāng)河 段河道綜合治理工程 3.四川省朝天區(qū)廣坪河羊木段治理工程 | |
| 企業(yè)獲獎(jiǎng) | 2個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省政府或省級(jí)水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); | 2個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省政府或省級(jí)水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); | 2個(gè)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省政府或省級(jí)水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); 2個(gè)省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng); | |
| 項(xiàng)目總負(fù)責(zé) 人兼施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田勛 | 王佩 | 易斌華 |
| 證書名稱及編號(hào) | 一級(jí)建造師 渝1502018201901462 | 一級(jí)建造師 鄂1422017202000139 | 一級(jí)建造師 贛 1362015201510923 | |
| 業(yè)績(jī) | 1.重慶市梁平區(qū)左柏水庫(kù)工程灌區(qū)工程 2.石柱縣王場(chǎng)鎮(zhèn) 2021 年農(nóng)村飲水安全鞏固 提升項(xiàng)目(桃花大堰灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水 改造項(xiàng)目) | 1.襄陽(yáng)市引丹灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2021年度工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) 2.襄陽(yáng)樊城區(qū)柿鋪磷石膏堆場(chǎng)環(huán)境整治工程設(shè)計(jì)施工總承包工程 | 連江縣可門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)下宮片上宮溪防洪排 澇工程 (含市政道路部分與水利工程部分) | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王輝 | 李恩輝 | 朱冬舟 |
| 證書名稱及編號(hào) | 高級(jí)工程師 魯16082018077 | 高級(jí)工程師 魯180500033200024 | 高級(jí)工程師 18C2050838 | |
| 業(yè)績(jī) | 1.濰坊市坊子區(qū)豐產(chǎn)河治理及農(nóng)田防洪排澇工程項(xiàng)目 2.秦口河沾化段綜合治理工程(下游段)設(shè)計(jì)施工總承包 3.秦口河沾化段綜合治理工程(上游段)設(shè)計(jì)施工總承包 | 東營(yíng)市雙河灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造勘察設(shè) 計(jì)項(xiàng)目 | 寶山區(qū)寶泰河及周邊水系綜合整治工程 | |
| 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王小云 | 張政 | 羅訪賢 |
| 證書編號(hào) | 高級(jí)工程師 013001000031 | 工程師 F0012017301812 | 工程師 3600117303359 | |
| 安全員 | 姓名 | 傅強(qiáng) | 馬永忠 | 袁 超 |
| 證書編號(hào) | 水安C20180000090 | 鄂水安C20210000751 | 贛水安C(2018)0006828 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保 方式 | 保函 | 保函 | 保函 |
| 擔(dān)保 機(jī)構(gòu) | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司岳陽(yáng)中心支公司 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | |
| 經(jīng)營(yíng) 地址 | 岳陽(yáng)市金鶚中路228號(hào)景源商務(wù)中心19樓1號(hào)(中) | 長(zhǎng)沙市韶山北路460號(hào)興威名座5樓 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)康王工業(yè)園奇康路 26 號(hào) | |
| 聯(lián)系 電話 | 95506 | 95589 | 95510 |
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.70 | 90.60 | 88.00 | 94.30 | 85.80 | 90.50 | 90.80 |
| 湖北水建建設(shè)有限公司 | 82.40 | 90.70 | 88.50 | 95.30 | 88.30 | 90.50 | 91.20 |
| 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.20 | 80.00 | 80.00 | 87.60 | 83.10 | 83.50 | 89.90 |
| 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.90 | 86.80 | 87.50 | 94.20 | 87.30 | 89.50 | 91.30 |
| 湖北水建建設(shè)有限公司 | 82.40 | 87.50 | 88.00 | 93.50 | 85.60 | 89.50 | 91.60 |
| 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.40 | 80.00 | 80.00 | 89.60 | 83.00 | 85.00 | 91.80 |
| 投標(biāo)人名稱 | 被否決的原因 |
| 中原大河水利水電工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
| 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...