| 第一中標候選人類似業(yè)績(四川宏遠建筑工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 博樂市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 博樂市2022年北城區(qū)燃氣管道等老化更新改造項目 | 20230315 | 20230730 | 市政管道(鋼制管線更換為 PE 管)3850米;庭院管道(管道、鋼彎等更換)5230米;用戶配套設施(報警器、自閉閥、不銹鋼金屬軟管等)20000套。 | 26290962.05 | 李顯 |
| 赫章縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 赫章縣卡上雨洪行泄工程勘察、設計、施工總承包(EPC) | 20220531 | 20221231 | 工程建設內(nèi)容主要包括新建卡上排洪隧洞及其他附屬及臨時工程;初定排洪隧洞斷 面為城門洞型,洞身尺寸8mX12m(寬X高)~8mx9m,隧洞總長約372.35m。涵蓋土石 方開挖工程、土方填筑工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、鉆挖灌漿等。具 體以初步設計審批規(guī)模及建設內(nèi)容為準。 | 81918000.00 | 岳小清 |
| 和田縣商務和工業(yè)信息化局 | 和田地區(qū)和田縣城鄉(xiāng)天然氣建設項目(一期)——施工(EPC總承包) | 20220707 | 20220823 | 包括但不限于新建中壓燃氣管線20.8km,低壓燃氣管線61.7km,調(diào)壓箱67臺。其中:巴格其鎮(zhèn),建設中壓管道12.2km(管徑主要為 de315、de160、de110、de63),戶外低壓管道28.2km(管徑主要為de110、de63、de32、DN50DN25)新建調(diào)壓箱26臺;布扎克鄉(xiāng),建設中壓管道7.5km(管徑主要為de250、de160、de110、de90、de63),戶外低壓管道 25.9km(管徑主要為de90,de63,de32,DN50,DN25),新建調(diào)壓箱21臺;經(jīng)濟新區(qū)C1 地塊,建設中壓管道0.5km,(管徑主要為de110,de63),低壓管道 3.9km(管徑主要為 DN80,DN50,DN32),新建調(diào)壓箱10臺;經(jīng)濟新區(qū)C5地塊,建設中壓管道0.6km(管徑主要為de110,de90,de63),低壓管道3.7km(管徑主要為DN80,DN50,DN32),新建調(diào)壓箱10臺。戶內(nèi)工程2160戶;道路破除及恢復42758平方米。 | 36729980.91 | 何剛 |
| 陽江市陽東區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陽東區(qū)城區(qū)基礎設施改造工程(勘察設計、造價咨詢) | 20210720 | 20220527 | 改造城市主干路、次干路、支路及小區(qū)道路的道路工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程,主要包括:永安路(新江路-陽東二中朝陽路)、振士路(廣雅路-育才路)、福安路(新江路-龍?zhí)谅罚⒏Ed路(東城第四小學-陶然路)、育才路(始興路-迎賓大道)、龍?zhí)谅罚ㄓ怕?廣雅路)。苑山路(始興路-湖濱路)、苑山二街(永安路-福安一街)、升平路(迎賓大道-育才路)、福興大道(振士路-龍?zhí)谅罚?、福? 一街(始興路-湖濱路)、振士一路(湖濱路-振士路)、振士二路(湖濱路-振士路)、振士三路(湖濱路-振士路)、陶然路(福興路-迎賓大道)、小區(qū)道路一(永安路-福 安路)、小區(qū)道路二(福安路-廣雅路) | 5408900.00 | 設計負責人:陳睿 |
| 化州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 省級產(chǎn)業(yè)轉移園化州鑒江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅江片區(qū)基礎設施配套項目(化州市羅州大道( 一期)建設工程)勘察設計 | 20220626 | 20230911 | 項目西起橘鄉(xiāng)大道,東至羅江北路,城市主干道,道路全長3000米,按雙向六車道標準建設,瀝青路面,路基寬36.0米,項目主要建設內(nèi)容包括道路工程、管道工程、通信管道工程、燃氣管道工程、電力管溝工程、照明工程、交通設施工程、綠化工程等。 | 4140640.00 | 設計負責人:黃道沸;勘察負責人:尹錫杰 |
| 廉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 廉江市城區(qū)雨污管網(wǎng)建設及改造工程(北部灣大道廉安路口至廉江河段)勘察設計 | 20210910 | 20211001 | 北部灣大道(北部灣大道廉安路口至廉江河段)兩側各拓寬9.5m輔道,在輔道下埋設雨污水管道,工程建設內(nèi)容包括:鋪設管徑DN1000~DN1500 污水管道全長約7.5公里,DN1200~DN2000雨水主管約6.39公里,新建1-4X3m 鋼筋砼排水箱涵792m,鋪設新建檢查井475座,沿線12座涵洞加長約286m,路基工程(含軟基處理、邊坡防護工程)等配套工程。 | 4375200.00 | 李明喜 |
| 廣元市新晟件數(shù)有限公司 | 廣元市利州區(qū)金龍湖片區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(配套道路二期)工程勘察設計 | 20210323 | 20211202 | 該項目為城市主干路,西北、東南走向,長度約1.8km,設計速度40km,雙向四車道,路基標準寬度為24m;涉及跨河大橋一座,全長約157米,雙向四車道,路基標準寬度為20m等。 | 4112304.50 | 虞文毅 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川宏遠建筑工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| 陽江市陽東區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陽東區(qū)城區(qū)基礎設施改造工程(勘察設計、造價咨詢) | 20210720 | 20220527 | 改造城市主干路、次干路、支路及小區(qū)道路的道路工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程,主要包括:永安路(新江路-陽東二中朝陽路)、振士路(廣雅路-育才路)、福安路(新江路-龍?zhí)谅罚?、福興路(東城第四小學-陶然路)、育才路(始興路-迎賓大道)、龍?zhí)谅罚ㄓ怕?廣雅路)。苑山路(始興路-湖濱路)、苑山二街(永安路-福安一街)、升平路(迎賓大道-育才路)、福興大道(振士路-龍?zhí)谅罚?、福? 一街(始興路-湖濱路)、振士一路(湖濱路-振士路)、振士二路(湖濱路-振士路)、振士三路(湖濱路-振士路)、陶然路(福興路-迎賓大道)、小區(qū)道路一(永安路-福 安路)、小區(qū)道路二(福安路-廣雅路) | 5408900.00 | 設計負責人:陳睿 |
| 化州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 省級產(chǎn)業(yè)轉移園化州鑒江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅江片區(qū)基礎設施配套項目(化州市羅州大橋建設工程)勘察設計 | 20220626 | 20230911 | 項目西起濱江西路與羅州大道交匯處,東至濱羅東路與羅州大道交匯處,橋梁全長414米,紅線寬度36米,雙向六車道。 | 4140640.00 | 設計負責人:黃道沸;勘察負責人:尹錫杰 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川宏遠建筑工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(四川寶坤建設工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責任公司 | 康巴一街建設項目(二期) | 20210301 | 20211229 | 道路全長410米,城市主干路技術標準,設計時速60km/h,瀝青砼路面,寬36米;工程內(nèi)容為道路工程、排水管網(wǎng)及附屬工程等。 | 32835400.00 | 唐小平 |
| 德昌縣國有資產(chǎn)投資有限責任公司 | 德阿路二段建設工程 | 20200302 | 20210106 | 新建德阿路二段建設工程全長約400米,寬30米,設計時速40km/h。主要建設內(nèi)容為道路工程、排水工程、照明、綠化工程等。 | 34895500.00 | 伍明嬋 |
| 寧南縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 | 民祥路一段市政道路建設工程 | 20210203 | 20220222 | 本項目道路全長677.818米。按城市主干路標準設計,設計車速為50km/h,路基寬度40米,雙向六車道。項目包含部分改造村道(路基寬度為6米,改造長度為277.388米 | 42875500.00 | 伍明嬋 |
| 廣元首創(chuàng)水務有限公司 | 廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設施項目三期工程勘察設計施工一體化總承包 | 20210714 | 20220701 | 本工程管網(wǎng)建設片區(qū)分為四部分,第一部分為解家?guī)r片區(qū),第二部分為興安路片區(qū),第三部分為城北黑石坡片區(qū)(北二環(huán)東沿線及康養(yǎng)大道)、三江新區(qū)紅星村片區(qū),新建管網(wǎng)總長16.685km。其中:解家?guī)r片區(qū)管道總長3.272km,興安路片區(qū)管道總長2.93km,城北黑石坡片區(qū)(北二環(huán)東沿線及康養(yǎng)大道)管道總長5.55km,三江新區(qū)紅星村片區(qū)管道總長4.933km,本工程勘察設計施工采用EPC總承包模式;本項目總投資9704.16萬元 | 2324630.00 | 陳穎 |
| 高縣正源自來水有限公司 | 高縣西區(qū)自來水廠及配套管網(wǎng)工程勘察設計 | 20221118 | 20230101 | 1、取水工程:改造取水規(guī)模為8萬m3/d的泵房一座,新建原水管道約24KM;2、凈水廠工程:新建規(guī)模為5萬m3/d的凈水廠一座,預留遠期2萬m3/d的建設用地;3、清水輸配水管道工程:新建配套DN300-1000清水管道約52km。4、項目總投資約: 49794. 25萬元;建筑安裝工程費39389.65萬元 | 18691766.00 | 張琦 |
| 德陽市自來水公司 | 德陽市城市供水一體化工程項目 | 20210129 | 20221001 | 新建管徑DN200-DN1600供水主管網(wǎng)約56.25Km,新建管徑DN50-DN200配水支管約213.78Km;對28個老舊小區(qū)二次供水設施設備進行改造,共需更換35套二次供水設備:對32358戶總表用戶進行“一戶一表”改造。估算總投資為33326.05萬元,其中工程費用26603.80萬元。 | 6610870.00 | 設計負責人:呂圣威;勘察負責人:尤江 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川寶坤建設工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川寶坤建設工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(中齊建設工程有限公司) |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 四川龍陽天府新區(qū)建設投資有限公司 | 成都市龍泉山城市森林公園(簡陽段)五龍、武廟場鎮(zhèn)風貌整治提升項目項目勘察設計-施工總承包(EPC) | 20180301 | 20210518 | 武廟場鎮(zhèn)整改道路4.82KM,新增管網(wǎng)43.38KM,新增路燈162座,新增垃圾桶149個,新增便民座椅147座,新增停車場800平方米,整治建筑立面面積62920平方米,整治 店招、門楣9640平方米,新建公共廁所196.66平方米,新建游客接待中心230平方米,新建旅游休閑場5205.62平方米,新增街頭小景1549.34平方米,新建觀光棧道1644米,新建親水休閑區(qū)3444.79平方米,堰塘整治6066.70平方米,棧道綠化3288平方米及其他附屬設施。五龍場整改道路0.95KM,新增管網(wǎng) 8.55KM,新增路燈50座,新增垃圾桶77個,新增便民座椅21座,新增停車場1920平方米,整治建筑立面面積16450 平方米,整治店招、門楣1960平方米,新建游客接待中心449.16平方米,新建旅游休閑廣場509.07平方米,新增街頭小景15345.08平方米,新建觀光棧道1824米,新建親水休閑區(qū)2002.36平方米,堰塘整治4670.36平方米,棧道綠化3648平方米及其他附屬設施。 | 126510500.00 | 李廷奎 |
| 攀枝花市仁和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 攀枝花市仁和區(qū)路歇橋片區(qū)棚戶區(qū)改造項目配套基礎設施站前南街建設項目 | 20200812 | 20211127 | 道路全長742.011米(含橋梁工程293米),按24米寬雙向4車道城市次干路標準建設,設計速度30KM/H.本項目工程建設范圍為道路工程,含沿線市政管網(wǎng)(雨水、污水、給水、電力、通信、燃氣)、道路照明、綠化及附屬工程等。 | 58332921.90 | 田勝兵 |
| 四川南充經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設局 | 四川南充經(jīng)濟開發(fā)區(qū)河西化工園Ⅳ區(qū)干型道路及配套管廊工程 | 20190820 | 20210331 | 項目共包括三條道路及配套管廊,道路總長約2974.89
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務用房屋面防水改造項目001]()
- 武威某部業(yè)務用房屋面防水改造項目001
- 公告摘要最近5年招標采購數(shù)據(jù)均可導出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請數(shù)據(jù)定制采購單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。提交成功我們會盡快聯(lián)系您并預約演示時間,請耐心等待~您將獲得免費體驗大
- 招投標信息
- 來源:全國加固招標信息
- 編輯:jiagu.com
- 時間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時間:8:00-23:00
|