基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 綏化市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司(黑龍江綏化市望奎縣2023年城區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段(信息化建設(shè)采購)——?jiǎng)趧?wù)分包 |
|
| 采購單位 |
黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
趙晶洋 |
| 采購電話 |
18045125761 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司
勞務(wù)分包招標(biāo)公告
根據(jù)《黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)陽光采購管理辦法(暫行)》和《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》 (T/CFLP0016-2019)的有關(guān)規(guī)定以及黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司?黑龍江綏化市望奎縣 2023 年城區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段(信息化建設(shè)采購?施工一標(biāo)段勞務(wù)分包招標(biāo)需求計(jì)劃,現(xiàn)組織意向分包商對(duì)本次招標(biāo)需求進(jìn)行競價(jià)招告內(nèi)容如下:
1.項(xiàng)目概況
1.1招標(biāo)人:黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司
1.2項(xiàng)目編號(hào):2024-LW-8
1.3項(xiàng)目名稱:黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司(黑龍江綏化市望奎縣 2023 年城區(qū)雨污分流建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段(信息化建設(shè)采購)——?jiǎng)趧?wù)分包招標(biāo)
1.4招標(biāo)內(nèi)容:
勞務(wù)分包作業(yè)范圍及內(nèi)容:鋼筋混凝土管頂進(jìn).塑料管鋪設(shè).檢查井澆筑.拆除路面.道路恢復(fù).
承包模式:工費(fèi)單價(jià)承包(①人工費(fèi);②工費(fèi) 輔料;③工費(fèi) 輔料 小型機(jī)具),綜合單價(jià)承包(綜合價(jià)承包扣主材)。
計(jì)件:Ⅲ級(jí)鋼筋混凝土管(含配套膠圈) 10496.43m.鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管(環(huán)剛度為SN≥8KN/m )8018m.瀝青混凝土1984.48m3.信號(hào)線敷設(shè)8/m.電源線敷設(shè)12/m.門禁底盒安裝32/m.墻面開槽37/m.橋架敷設(shè)300/m.PVC穿線管敷設(shè)15/m.
(本單價(jià)包括人工費(fèi)、食宿費(fèi)、通勤費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等一切費(fèi)用)。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
| 1 | 混凝土井 | 座 | 130 | 4295.36 | 558396.8 |
| 2 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | t | 71.07 | 298.32 | 21201.6 |
| 3 | 雨水口 | 座 | 738 | 423.9 | 312838.2 |
| 4 | 預(yù)制構(gòu)件鋼筋 | t | 13.2 | 856.49 | 11305.67 |
| 5 | 頂管DN1400 | m | 4360.74 | 663.53 | 2893481.81 |
| 6 | 頂管DN1200 | m | 3661.05 | 625.34 | 2289401.01 |
| 7 | 頂管DN1000 | m | 3100.53 | 603.26 | 1870425.73 |
| 8 | 頂管DN800 | m | 697.53 | 561.21 | 391460.81 |
| 9 | 余方棄置 | m3 | 7725.81 | 2.65 | 20473.4 |
| 10 | 頂(夯)管工作坑 | 座 | 63 | 4215.16 | 265555.08 |
| 11 | 頂(夯)管工作接收坑 | 座 | 60 | 14.15 | 849 |
| 12 | 鋼板樁 | t | 1873.222 | 739.36 | 1384985.42 |
| 13 | 充填壓漿 | m3 | 1772.13 | 413.39 | 732580.82 |
| 14 | 塑料管 | m | 1412.4 | 61.54 | 86919.1 |
| 15 | 塑料管 | m | 4903.2 | 49.03 | 240403.9 |
| 16 | 挖一般土方 | m3 | 11565.3 | 23.52 | 272015.86 |
| 17 | 余方棄置 | m3 | 11565.3 | 0.59 | 6823.53 |
| 18 | 雨水口拆除 | 座 | 225 | 193.85 | 43616.25 |
| 19 | 檢查井加固 | 座 | 123 | 93.05 | 11445.15 |
| 20 | 拆除路面面層 | m2 | 13235.19 | 0.03 | 397.06 |
| 21 | 拆除路面基層 | m2 | 13235.19 | 0.11 | 1455.87 |
| 22 | 余方棄置 | m3 | 6882.3 | 0.59 | 4060.56 |
| 23 | 回填方 | m3 | 15307.77 | 18.16 | 277989.1 |
| 24 | 水泥混凝土 | m2 | 25480.14 | 1.87 | 47647.86 |
| 25 | 透層、粘層 | m2 | 13235.19 | 0.31 | 4102.91 |
| 26 | 瀝青混凝土 | m2 | 13235.19 | 1.96 | 25940.97 |
| 27 | 透層、粘層 | m2 | 13235.19 | 0.03 | 397.06 |
| 28 | 瀝青混凝土 | m2 | 13235.19 | 1.4 | 18529.27 |
| 29 | 墊層模板 | m2 | 31.05 | 20.62 | 640.25 |
| 30 | 池底模板 | m2 | 65.25 | 71.5 | 4665.38 |
| 31 | 池壁(隔墻)模板 | m2 | 1641.24 | 73.86 | 121221.99 |
| 32 | 池蓋模板 | m2 | 109.35 | 70.1 | 7665.44 |
| 33 | 小型構(gòu)件模板 | m2 | 101.7 | 76.46 | 7775.98 |
| 34 | 墊層模板 | m2 | 268.8 | 20.62 | 5542.66 |
| 35 | 墊層模板 | m2 | 77.31 | 20.62 | 1594.13 |
| 36 | 池底模板 | m2 | 211.44 | 71.5 | 15117.96 |
| 37 | 池壁(隔墻)模板 | m2 | 3589.26 | 48.77 | 175048.21 |
| 38 | 池蓋模板 | m2 | 278.19 | 70.1 | 19501.12 |
| 39 | 小型構(gòu)件模板 | m2 | 176.28 | 76.46 | 13478.37 |
| 40 | 井字架 | 座 | 96 | 293.49 | 28175.04 |
| 41 | 打拔樁架 | 項(xiàng) | 3 | 8474.74 | 25424.22 |
| 合計(jì) | 12220550.51 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...