| 1 | 鹽堿地開發(fā)項(xiàng)目新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 50.25 | 合同名稱:合同包一合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062600042GKXMHT1
|
| 2 | 鹽堿地開發(fā)項(xiàng)目新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 51.34 | 合同名稱:合同包二合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062000014GKXMHT1
|
| 3 | 鹽堿地開發(fā)項(xiàng)目新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 48.13 | 合同名稱:合同包三合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062600045GKXMHT1
|
| 4 | 鹽堿地開發(fā)項(xiàng)目新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 57.80 | 合同名稱:合同包四合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062000009GKXMHT1
|
| 5 | 吉林省耕地資源質(zhì)量分類2022年度更新與監(jiān)測(cè)省級(jí)匯總項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 92.20 | 合同名稱:合同包一合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062700007GKXMHT1
|
| 6 | 吉林省2023年度國(guó)土空間用途管制數(shù)據(jù)規(guī)范化建設(shè) | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 78.20 | 合同名稱:吉林省2023年度國(guó)土空間用途管制數(shù)據(jù)規(guī)范化建設(shè)(2次招標(biāo))合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023100700012GKXMHT1
|
| 7 | 2023年新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.75%) | 49.30 | 合同名稱:合同包一合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062500023GKXMHT1
|
| 8 | 2023年新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.75%) | 49.92 | 合同名稱:合同包二合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062500025GKXMHT1
|
| 9 | 2023年新增耕地實(shí)地核查項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.75%) | 47.90 | 合同名稱:合同包三合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023062700009GKXMHT1
|
| 10 | 全省礦山企業(yè)井下開采情況抽查實(shí)測(cè) | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 14.00 | 合同名稱:包二合同備案 合同編號(hào):2023-ZF-003
|
| 11 | 全省礦山企業(yè)井下開采情況抽查實(shí)測(cè) | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 14.00 | 合同名稱:包一合同備案 合同編號(hào):2023-ZF-002
|
| 12 | 全省礦山企業(yè)井下開采情況抽查實(shí)測(cè) | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 13.95 | 合同名稱:包三合同備案 合同編號(hào):2023-ZF-004
|
| 13 | 開展重大典型違法違規(guī)占地問題測(cè)繪 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 10.60 | 合同名稱:測(cè)繪一合同備案 合同編號(hào):2023-ZF-001
|
| 14 | 《吉林省自然資源廳廳屬食堂服務(wù)管理項(xiàng)目》公開招標(biāo) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 417.00 | 合同名稱:合同包一合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023122900002GKXMHT1
|
| 15 | 公開招標(biāo) 網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.82%) | 103.70 | 合同名稱:吉林省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目01標(biāo)段 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-419-01
|
| 16 | 公開招標(biāo) 網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.82%) | 65.66 | 合同名稱:吉林省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目02標(biāo)段 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-419-02
|
| 17 | 公開招標(biāo) 網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.82%) | 29.70 | 合同名稱:吉林省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心網(wǎng)格化監(jiān)管信息系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目03標(biāo)段 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-419-03
|
| 18 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 全省礦產(chǎn)資源抽查實(shí)測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.12%) | 29.60 | 合同名稱:吉林省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心全省礦產(chǎn)資源抽查實(shí)測(cè) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-541
|
| 19 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 開展耕地等自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.06%) | 15.00 | 合同名稱:吉林省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心開展耕地等自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-553
|
| 20 | 《吉林省自然資源廳建設(shè)街辦公樓電力維修改造項(xiàng)目》競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 88.00 | 合同名稱:建設(shè)街高壓電力維修改造項(xiàng)目合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023122700002GKXMHT1
|
| 21 | 國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)管 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 195.80 | 合同名稱:國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)管合同 合同編號(hào):SJL-JZ2023062500018GKXMHT1
|
| 22 | 自然資源國(guó)土空間業(yè)務(wù)管理技術(shù)支撐 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 80.00 | 合同名稱:自然資源國(guó)土空間業(yè)務(wù)管理技術(shù)支撐合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023052400010DYXMHT1
|
| 23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)“直通車”運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 29.80 | 合同名稱:吉林省自然資源信息中心視頻會(huì)議系統(tǒng)及“直通車”運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 合同編號(hào):JLSZC202300654
|
| 24 | 數(shù)據(jù)中心運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 44.60 | 合同名稱:合同包一合同備案 合同編號(hào):SJL-JZ2023060900004GKXMHT1
|
| 25 | 自然資源一張圖數(shù)據(jù)更新項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 64.50 | 合同名稱:自然資源一張圖數(shù)據(jù)更新項(xiàng)目合同 合同編號(hào):SJL-JZ2023061500011GKXMHT1
|
| 26 | “互聯(lián)網(wǎng) 不動(dòng)產(chǎn)登記”服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.01%) | 2.96 | 合同名稱:“互聯(lián)網(wǎng) 不動(dòng)產(chǎn)登記”服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目(第三標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-481-03
|
| 27 | “三網(wǎng)改造”工程一期項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.69%) | 212.98 | 合同名稱:“三網(wǎng)改造”工程一期項(xiàng)目 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-436
|
| 28 | “三網(wǎng)改造”工程一期項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.69%) | 1.98 | 合同名稱:“三網(wǎng)改造”工程一期項(xiàng)目(四標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-482
|
| 29 | 吉林省不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.25%) | 12.88 | 合同名稱:吉林省不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-483-02
|
| 30 | 吉林省不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.25%) | 9.80 | 合同名稱:吉林省不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目(第五標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-483-05
|
| 31 | 重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu) | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.49%) | 51.60 | 合同名稱:重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu)(第二標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-417-02
|
| 32 | 重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu) | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.49%) | 145.60 | 合同名稱:重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu)(第四標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-417-04
|
| 33 | 重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu) | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.49%) | 47.00 | 合同名稱:重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu)(第五標(biāo)段) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-417-05
|
| 34 | 重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu) | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.49%) | 10.87 | 合同名稱:重要自然生態(tài)空間自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記補(bǔ)助技術(shù)服務(wù)采購(gòu) 合同編號(hào):HC-JLZB-2023-545
|
| 35 | 測(cè)繪地理信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 186.80 | 合同名稱:測(cè)繪地理信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):采購(gòu)計(jì)劃-[2023]-01122號(hào)
|
| 36 | 測(cè)繪地理信息裝備建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 145.88 | 合同名稱:吉林省地理信息院測(cè)繪地理信息裝備建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu) 合同編號(hào):JLDXY2023-02
|
| 37 | 吉林省航測(cè)遙感院地圖制圖項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 29.60 | 合同名稱:吉林省航測(cè)遙感院地圖制圖項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) 合同編號(hào):JHY2023-1
|
| 38 | 測(cè)繪地理信息裝備購(gòu)置項(xiàng)目 | 設(shè)置專門采購(gòu)包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 387.14 | 合同名稱:測(cè)繪地理信息裝備購(gòu)置項(xiàng)目 合同編號(hào):JHY202302
|
| 39 | 地理信息數(shù)據(jù)安全防護(hù)系統(tǒng) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 99.86 | 合同名稱:地理信息數(shù)據(jù)安全防護(hù)系統(tǒng)政府采購(gòu)合同 合同編號(hào):JLJCCH202304-2
|
| 40 | 天地圖·吉林”2023年建設(shè)與應(yīng)用項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 103.50 | 合同名稱:
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|