| 1 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市特殊學(xué)校門前道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市特殊學(xué)校門前道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202317007
|
| 2 | 庫車城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.98 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X2024201
|
| 3 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.34 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X20241007
|
| 4 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.40 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案合同 合同編號(hào):11N01057418X2024804
|
| 5 | 庫車明清老城環(huán)城墻遺址公園整治更新方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 159.61 | 合同名稱:庫車明清老城環(huán)城墻遺址公園整治更新方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202318601
|
| 6 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.00 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合同 合同編號(hào):11N01057418X2024801
|
| 7 | 庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.08 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X2024809
|
| 8 | 庫車市城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.22 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X2024604
|
| 9 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同 合同編號(hào):11N01057418X2024403
|
| 10 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側(cè)道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 20.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側(cè)道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202317209
|
| 11 | 阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側(cè)道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.90 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市南湖西側(cè)道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X20243001
|
| 12 | 庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.50 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202321402
|
| 13 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 517.13 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X20242202
|
| 14 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 349.22 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X20242602
|
| 15 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局武裝部暖氣改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 84.75 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局武裝部暖氣改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202323409
|
| 16 | 庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 29.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202317203
|
| 17 | 庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 13.50 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同 合同編號(hào):11N01057418X2024404
|
| 18 | 庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.22 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X20241009
|
| 19 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 336.01 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X20242401
|
| 20 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 22.00 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202319801
|
| 21 | 阿克蘇地區(qū)庫車市市委周邊及城區(qū)零星建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 310.77 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市市委周邊及城區(qū)零星建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202313801
|
| 22 | 庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 91.80 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202321203
|
| 23 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:35.00%) | 180.04 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局庫車城北新區(qū)橫六路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X20242403
|
| 24 | 庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X2024203
|
| 25 | 庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X2024810
|
| 26 | 庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202317207
|
| 27 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年農(nóng)村居住供暖設(shè)施改造(煤改電)工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 932.74 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年農(nóng)村居住供暖設(shè)施改造(煤改電)工程的合同 合同編號(hào):11N01057418X202312001
|
| 28 | 阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.80 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市公務(wù)員片區(qū)供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202321801
|
| 29 | 庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同 合同編號(hào):11N01057418X2024204
|
| 30 | 庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.90 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X2024401
|
| 31 | 庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X20241
|
| 32 | 庫車城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱二路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(二次)合同 合同編號(hào):11N01057418X20242001
|
| 33 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.46 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202317206
|
| 34 | 庫車市城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.08 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X2024808
|
| 35 | 阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目測(cè)繪、勘界 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.79 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目測(cè)繪、勘界合同 合同編號(hào):11N01057418X2024601
|
| 36 | 阿克蘇地區(qū)庫車市老城區(qū)137鄉(xiāng)道等4條路供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.80 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市老城區(qū)137鄉(xiāng)道等4條路供熱管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案合同 合同編號(hào):11N01057418X2024602
|
| 37 | 庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 41.20 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X2024402
|
| 38 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目地勘 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.60 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目地勘合同 合同編號(hào):11N01057418X20241004
|
| 39 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.00 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市2023年燃?xì)夤艿捞嵘脑旖ㄔO(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202317005
|
| 40 | 庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:庫車城北新區(qū)橫五路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N01057418X2024202
|
| 41 | 阿克蘇地區(qū)庫車市國家歷史文化名城熱斯坦歷史文化街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升(庫車清代子城保護(hù)展示方案設(shè)計(jì)) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 319.76 | 合同名稱:阿克蘇地區(qū)庫車市國家歷史文化名城熱斯坦歷史文化街區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升(庫車清代子城保護(hù)展示方案設(shè)計(jì))合同 合同編號(hào):11N01057418X202320202
|
| 42 | 庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.44 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)縱一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 合同編號(hào):11N01057418X202321201
|
| 43 | 庫車市城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:庫車市城北新區(qū)橫三路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目水土保持合同 合同編號(hào):11N01057418X2024603
|
| 44 | 庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市老機(jī)場(chǎng)五條道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.90 | 合同名稱:庫車市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局阿克蘇地區(qū)庫車市老機(jī)場(chǎng)五條道路及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01057418X202317006
|
| 45 | 庫車市城北新區(qū)橫一路地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來源:全國加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|