| 1 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310201
|
| 2 | 關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.30 | 合同名稱(chēng):關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202312001
|
| 3 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202314201
|
| 4 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.26 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202314001
|
| 5 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.77 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202314401
|
| 6 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.10 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202313801
|
| 7 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.35 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202313201
|
| 8 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312803
|
| 9 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.04 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312802
|
| 10 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.05 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312602
|
| 11 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312601
|
| 12 | 關(guān)于房屋修繕的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.36 | 合同名稱(chēng):關(guān)于房屋修繕的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202312401
|
| 13 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.03 | 合同名稱(chēng):關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202312002
|
| 14 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.15 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311803
|
| 15 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311603
|
| 16 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.32 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311402
|
| 17 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.70 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311602
|
| 18 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311601
|
| 19 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202311401
|
| 20 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.42 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310403
|
| 21 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310407
|
| 22 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.68 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310405
|
| 23 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.06 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310406
|
| 24 | 服務(wù)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.30 | 合同名稱(chēng):服務(wù)合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310603
|
| 25 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.02 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK45922688202310601
|
| 26 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.33 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK45922688202310002
|
| 27 | 關(guān)于其他蔬菜的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.44 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他蔬菜的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239802
|
| 28 | 合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名稱(chēng):合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239801
|
| 29 | 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.17 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于宣傳品制作服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239602
|
| 30 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239601
|
| 31 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.43 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239403
|
| 32 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239402
|
| 33 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239401
|
| 34 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820239202
|
| 35 | 維修改造 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.38 | 合同名稱(chēng):維修改造 合同編號(hào):11NK4592268820239006
|
| 36 | 關(guān)于基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.80 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820239003
|
| 37 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.31 | 合同名稱(chēng):關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820238801
|
| 38 | 關(guān)于車(chē)輛保險(xiǎn)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.65 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛保險(xiǎn)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820237803
|
| 39 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820238005
|
| 40 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820238203
|
| 41 | 關(guān)于市內(nèi)電纜工程鋪設(shè)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.20 | 合同名稱(chēng):關(guān)于市內(nèi)電纜工程鋪設(shè)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820235201
|
| 42 | 彩鋼板房修建合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.97 | 合同名稱(chēng):彩鋼板房修建合同 合同編號(hào): 11NK4592268820236401
|
| 43 | 關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.14 | 合同名稱(chēng):關(guān)于車(chē)輛定點(diǎn)維修的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236804
|
| 44 | 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.19 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于其他廣告服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236802
|
| 45 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236403
|
| 46 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.48 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào): 11NK4592268820236605
|
| 47 | 關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.24 | 合同名稱(chēng):關(guān)于表格、文頭及其他類(lèi)印刷服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 合同編號(hào):11NK4592268820236404
|
| 48 | 關(guān)于園林綠化管理服務(wù)的服務(wù)市場(chǎng)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 34.91 | 合同名稱(chēng): 關(guān)于園林
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚(yú)標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|