基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 保定市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北興信工程管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
安國(guó)中醫(yī)院兒童住院用房項(xiàng)目-裝飾裝修工程 |
| 采購(gòu)單位 |
安國(guó)市中醫(yī)院 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
張龍 |
| 采購(gòu)電話 |
0312-3552485 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3086561.78 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:安國(guó)中醫(yī)院兒童住院用房項(xiàng)目-裝飾裝修工程 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205521923005 |
| 公示名稱:安國(guó)中醫(yī)院兒童住院用房項(xiàng)目-裝飾裝修工程中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號(hào):M1301000205521923005005002 |
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:安國(guó)中醫(yī)院兒童住院用房項(xiàng)目-裝飾裝修工程 | |
| 所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·安國(guó)市 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2024-03-29 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):保定市競(jìng)秀區(qū)瀚尊國(guó)際B座2621室河北興信工程管理有限公司會(huì)議室 |
| 公示開始日期:2024-03-31 | 公示截止日期:2024-04-02 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 3,086,561.78元 | 3,086,561.78元 | 合格并保證通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 | 100 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 3,104,514.99元 | 3,104,514.99元 | 合格并保證通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 | 100 |
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 3,108,175.86元 | 3,108,175.86元 | 合格并保證通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 | 100 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 楊沖 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141569987 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 王苗苗 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213132215749 |
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 劉飛 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213202140120 |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 博野縣光榮院維修改造工程 | 博野縣退役軍人事務(wù)局 | 2021-10-21 | 1,679,919.95元 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 蠡縣鮑墟鎮(zhèn)蓮子口小學(xué)餐廳新建項(xiàng)目 | 蠡縣鮑墟鎮(zhèn)蓮子口小學(xué) | 2020-11-12 | 545,160.00元 |
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | / | / | 2030-01-01 | 0.00元 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 楊沖 | 博野縣2023年老舊小區(qū)改造主體項(xiàng)目 | 博野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-04-11 | 3,681,157.48元 |
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 王苗苗 | / | / | 2030-01-01 | 0.00元 |
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 劉飛 | / | / | 2030-01-01 | 0.00元 |
| 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | 河北韻鵬建筑工程有限公司 | 29.90 | 28.30 | 34.10 | 29.50 | 30.00 | 30.36 | ||
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 31.80 | 29.80 | 34.90 | 32.50 | 32.10 | 32.22 | ||
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 32.20 | 28.50 | 33.90 | 31.40 | 30.80 | 31.36 | ||
| 4 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 35.00 | 31.50 | 36.00 | 34.70 | 34.00 | 34.24 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)分匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | 河北韻鵬建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 河北誠(chéng)益信建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | 河北韻鵬建筑工程有限公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | ||
| 2 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | ||
| 3 | 河北志天建筑工程有限公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |