| 1 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性使用洗手刷采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性使用洗手刷采購項目合同 合同編號:11N457601551202317601
|
| 2 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院床旁血濾機(jī)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院床旁血濾機(jī)采購項目合同 合同編號:11N45760155120246803
|
| 3 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性使用細(xì)胞刷采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.40 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性使用細(xì)胞刷采購項目合同 合同編號:11N457601551202319003
|
| 4 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院sCD25sCD40LsCD130sTREM-1聯(lián)合檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院sCD25sCD40LsCD130sTREM-1聯(lián)合檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法)采購項目合同 合同編號:11N45760155120241202
|
| 5 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性醫(yī)用鞋套、一次性使用無菌醫(yī)用帽采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 44.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院一次性醫(yī)用鞋套、一次性使用無菌醫(yī)用帽采購項目合同 合同編號:11N457601551202324009
|
| 6 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院宮腔鏡一體鏡采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 24.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院宮腔鏡一體鏡采購項目合同 合同編號:11N457601551202323002
|
| 7 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院精子冷凍液采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院精子冷凍液采購項目合同 合同編號:11N4576015512024803
|
| 8 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院熒光鈣信號采集分析系統(tǒng)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 63.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院熒光鈣信號采集分析系統(tǒng)采購項目合同 合同編號:11N457601551202322608
|
| 9 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院智能冷凍操作儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.80 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院智能冷凍操作儀采購項目合同 合同編號:11N4576015512024602
|
| 10 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院餐飲服務(wù)中心小商品類采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 314.88 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院餐飲服務(wù)中心小商品類采購項目合同 合同編號:11N457601551202325606
|
| 11 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院臭氧水療儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 32.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院臭氧水療儀采購項目合同 合同編號:11N457601551202324601
|
| 12 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院體外受精超凈工作臺采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 47.50 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院體外受精超凈工作臺采購項目合同 合同編號:11N457601551202323402
|
| 13 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高導(dǎo)聯(lián)數(shù)字腦電圖機(jī)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高導(dǎo)聯(lián)數(shù)字腦電圖機(jī)項目合同 合同編號:11N457601551202324203
|
| 14 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院病理標(biāo)本袋采購項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院病理標(biāo)本袋采購項目(二次)合同 合同編號:11N45760155120243802
|
| 15 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院牙椅采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 43.60 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院牙椅采購項目合同 合同編號:11N457601551202323401
|
| 16 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院口腔兒科樓修改圖紙項目(設(shè)計) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院口腔兒科樓修改圖紙項目(設(shè)計)合同 合同編號:11N457601551202321808
|
| 17 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院檢驗(yàn)樣本自動傳輸系統(tǒng)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院檢驗(yàn)樣本自動傳輸系統(tǒng)采購項目合同 合同編號:11N457601551202322001
|
| 18 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院白細(xì)胞分化抗原CD3檢測試劑盒(流式細(xì)胞儀法)等4項采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 22.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院白細(xì)胞分化抗原CD3檢測試劑盒(流式細(xì)胞儀法)等4項采購項目合同 合同編號:11N4576015512024804
|
| 19 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院體外循環(huán)管路采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院體外循環(huán)管路采購項目的合同 合同編號:11N457601551202313207
|
| 20 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院造價咨詢服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院造價咨詢服務(wù)項目合同 合同編號:11N457601551202314203 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院造價咨詢服務(wù)項目合同 合同編號:11N457601551202314404
|
| 21 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院電動液壓手術(shù)臺采購項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院電動液壓手術(shù)臺采購項目(二次)合同 合同編號:11N457601551202327402
|
| 22 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院二氧化碳激光治療機(jī)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院二氧化碳激光治療機(jī)采購項目合同 合同編號:11N457601551202323201
|
| 23 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院中性緩沖甲醛組織固定液等6項采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.80 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院中性緩沖甲醛組織固定液等6項采購項目合同 合同編號:11N457601551202324010
|
| 24 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院智能無創(chuàng)血壓系統(tǒng)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.50 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院智能無創(chuàng)血壓系統(tǒng)采購項目合同 合同編號:11N457601551202328402
|
| 25 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院便攜式數(shù)字化彩色超聲診斷儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 40.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院便攜式數(shù)字化彩色超聲診斷儀采購項目合同 合同編號:11N457601551202331403
|
| 26 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院NKX2.2抗體試劑(免疫組織化學(xué)法)等12條采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院NKX2.2抗體試劑(免疫組織化學(xué)法)等12條采購項目合同 合同編號:11N457601551202323412
|
| 27 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)療區(qū)、辦公區(qū)、教學(xué)區(qū)維修改造項目(施工) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 400.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)療區(qū)、辦公區(qū)、教學(xué)區(qū)維修改造項目(施工)合同 合同編號:11N457601551202315002
|
| 28 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院免疫質(zhì)控品等試劑采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院免疫質(zhì)控品等試劑采購項目合同 合同編號:11N457601551202316401
|
| 29 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院細(xì)胞塊制備試劑盒采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院細(xì)胞塊制備試劑盒采購項目合同 合同編號:11N457601551202315603
|
| 30 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院呼吸機(jī)內(nèi)部回路消毒機(jī)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 18.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院呼吸機(jī)內(nèi)部回路消毒機(jī)采購項目合同 合同編號:11N457601551202323204
|
| 31 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)療污水處理站在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)療污水處理站在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項目合同 合同編號:11N457601551202317201
|
| 32 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院子宮內(nèi)膜細(xì)胞采集器采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院子宮內(nèi)膜細(xì)胞采集器采購項目合同 合同編號:11N457601551202320404
|
| 33 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院激光治療系統(tǒng)項目項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 170.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院激光治療系統(tǒng)項目項目合同 合同編號:11N457601551202322002
|
| 34 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院技防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院技防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項目合同 合同編號:11N457601551202323605
|
| 35 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院輸液硅膠管采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院輸液硅膠管采購項目合同 合同編號:11N457601551202319804
|
| 36 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院糞便分析儀、培養(yǎng)箱及離心機(jī)采購項目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:81.08%) | 15.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院糞便分析儀、培養(yǎng)箱及離心機(jī)采購項目合同 合同編號:11N45760155120241601
|
| 37 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院超低溫冰箱采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 18.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院超低溫冰箱采購項目合同 合同編號:11N457601551202325605
|
| 38 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院皮膚分離儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院皮膚分離儀采購項目合同 合同編號:11N457601551202329203
|
| 39 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院便攜式肺功能檢測儀(呼吸訓(xùn)練儀)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.50 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院便攜式肺功能檢測儀(呼吸訓(xùn)練儀)采購項目合同 合同編號:11N457601551202323805
|
| 40 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院電磁式?jīng)_擊波治療儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 45.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院電磁式?jīng)_擊波治療儀采購項目合同 合同編號:11N457601551202323409
|
| 41 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院科技樓冷卻塔更換(舊塔拆除、購置新塔及安裝)項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院科技樓冷卻塔更換(舊塔拆除、購置新塔及安裝)項目(二次)合同 合同編號:11N457601551202315202
|
| 42 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院全自動尿液分析流水線、染片儀、生物安全柜采購項目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:87.32%) | 31.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院全自動尿液分析流水線、染片儀、生物安全柜采購項目合同 合同編號:11N45760155120241003
|
| 43 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院根管顯微鏡設(shè)備采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 80.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院根管顯微鏡設(shè)備采購項目合同 合同編號:11N457601551202317603
|
| 44 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院酶標(biāo)儀采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.00 | 合同名稱:新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院酶標(biāo)儀采購項目合同 合同編號:11N45760155120244406
|
| 45 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院全自動水制備系統(tǒng)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請數(shù)據(jù)定制采購單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時間,請耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來源:全國加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時間:8:00-23:00
|