| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中建材西南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 甘洛縣自然資源局 | 甘洛縣自然資源局田壩鎮(zhèn)蘭池村一二組安置點(diǎn)滑坡治理工程 | 2020.03.18 | 2021.6.28 | 1#滑坡前緣設(shè)置重力式擋土墻支擋(A型),總長(zhǎng)129.5m,頂寬1.1m,墻高4.0m~5.0m;重力式擋土墻(C型),總長(zhǎng)61.0m,頂寬1.3m,墻高5.0m;1#滑坡2#排水溝長(zhǎng)55m,截面40cm×50cm(深),3#排水溝長(zhǎng)86m,截面40cm×40cm。2#滑坡前緣設(shè)置抗滑樁支擋,共布置抗滑樁25根,其中A型3根,B型13根,C型9根,樁徑都為1.0m×1.5m,樁長(zhǎng)8m~13m,重力式擋土墻(B型),總長(zhǎng)39.0m,頂寬0.8m,墻高3.5m;1#排水溝長(zhǎng)175m,截面40cm×40cm。項(xiàng)目總投資379.4954萬(wàn)元。 | 2556890.64 | 張紅偉 |
| 德格縣自然資源局 | 德格縣更慶鎮(zhèn)一完小不穩(wěn)定斜坡治理工程 | 2021.07.28 | 2021.09.09 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為抗滑樁及spider主動(dòng)防護(hù)網(wǎng) 局部點(diǎn)錨。完成工作量:1、抗滑樁施工17根,其中A型抗滑樁7根,樁截面尺寸1.2m×1.5m,樁長(zhǎng)15m;B型抗滑樁10根,樁截面尺寸1.2m×1.2m,樁長(zhǎng)10m;2、清危方量共計(jì)50m3;3、主動(dòng)網(wǎng)采用spider型主動(dòng)網(wǎng),主動(dòng)網(wǎng)面積740m2;4、局部點(diǎn)錨,錨桿長(zhǎng)6m,共10根。 | 1586800 | 張旭 |
| 梓潼縣自然資源局 | 梓潼縣瑪瑙鎮(zhèn)交泰下街交龍路右側(cè)護(hù)坡斜坡治理工程 | 2023.8.29 | 2023.5.8 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為抗滑樁。主要工程量為抗滑樁施工17根,其中抗滑樁12根,樁截面尺寸1.0m×1.2m,樁長(zhǎng)14m。 | 816129 | 唐勤 |
| 四川亞?wèn)|水泥有限公司 | 礦山馬家梁子最終邊坡地災(zāi)治理工程 | 2022.7.15 | 2022.11.30 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為M7.5漿砌石擋墻方量1888.75m3,格構(gòu)梁方量557m,錨噴面積4399.2m2,錨桿1329m,土工格室900m2,截排水溝386m,錨索357m,三維網(wǎng)復(fù)綠200m2。 | 3788812.60 | 肖勇軍 |
| 四川亞?wèn)|水泥有限公司 | 四川亞?wèn)|一線長(zhǎng)帶運(yùn)機(jī)地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 2021.5.20 | 2021.8.20 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為C25混凝土樁基加固87m3,錨噴面積180m2,錨桿450m,錨索600m,格構(gòu)梁47m,主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)1643m2,被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)270m2,截排水溝225m。 | 2190000 | 肖勇軍 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中建材西南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 德格縣自然資源局 | 德格縣更慶鎮(zhèn)一完小不穩(wěn)定斜坡治理工程 | 2021.07.28 | 2021.09.09 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為抗滑樁及spider主動(dòng)防護(hù)網(wǎng) 局部點(diǎn)錨。完成工作量:1、抗滑樁施工17根,其中A型抗滑樁7根,樁截面尺寸1.2m×1.5m,樁長(zhǎng)15m;B型抗滑樁10根,樁截面尺寸1.2m×1.2m,樁長(zhǎng)10m;2、清危方量共計(jì)50m3;3、主動(dòng)網(wǎng)采用spider型主動(dòng)網(wǎng),主動(dòng)網(wǎng)面積740m2;4、局部點(diǎn)錨,錨桿長(zhǎng)6m,共10根。 | 1586800 | 王書豪 |
| 蓬溪縣自然資源和規(guī)劃 | 蓬溪縣文井鎮(zhèn)雷堂村7組萬(wàn)古山滑坡治理工程 | 2021.3 | 2021.4 | 以設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn),詳見(jiàn)工程量清單及圖紙 | 702800 | / |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中建材西南勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 四川亞?wèn)|水泥有限公司 | 四川亞?wèn)|一線長(zhǎng)帶運(yùn)機(jī)地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 2021.5.20 | 2021.8.20 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為C25混凝土樁基加固87m3,錨噴面積180m2,錨桿450m,錨索600m,格構(gòu)梁47m,主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)1643m2,被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)270m2,截排水溝225m。 | 2190000 | 肖勇軍 |
| 四川亞?wèn)|水泥有限公司 | 礦山馬家梁子最終邊坡地災(zāi)治理工程 | 2022.7.15 | 2022.11.30 | 本項(xiàng)目施工工作內(nèi)容為M7.5漿砌石擋墻方量1888.75m3,格構(gòu)梁方量557m,錨噴面積4399.2m2,錨桿1329m,土工格室900m2,截排水溝386m,錨索357m,三維網(wǎng)復(fù)綠200m2。 | 3788812.6 | 肖勇軍 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川省坤運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司) |
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 夾江縣自然資源局 | 夾江縣華頭鎮(zhèn)福興村 2 社側(cè)邊林滑坡治理工程 | 2021.5.25 | 2021.6.30 | 對(duì)夾江縣華頭鎮(zhèn)福興村 2 社側(cè)邊林滑坡進(jìn)行治理 | 985000 | 王林剛 |
| 蓬溪縣自然資源和規(guī)劃局 | 蓬溪縣普安街道成龍社區(qū)吉居花園崩塌排危除險(xiǎn) | 2022.4.1 | 2022.6.20 | 對(duì)蓬溪縣普安街道成龍社區(qū)吉居花園崩塌進(jìn)行治理 | 106000 | 陳濤 |
| 四川能投建工集團(tuán)有限公司 | 平昌縣龍?zhí)洞?2 社與佛頭村 4 社間不穩(wěn)定斜坡治理工程 | 2020年11月 | 2021年10月20日 | 龍?zhí)洞?2 社與佛頭村 4 社間不穩(wěn)定斜坡進(jìn)行治理。 | 8861036.99 | 陳濤 |
| 四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)自然資源局 | 高家鎮(zhèn)戰(zhàn)勝村 6 組何家嘴滑坡施工 | 2021.1.25 | 2021.3.22 | 對(duì)高家鎮(zhèn)戰(zhàn)勝村 6 組何家嘴滑坡進(jìn)行治理 | 368280 | 陳濤 |
| 南江縣自然資源和規(guī)劃局 | 南江縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)回龍村 1 社安家營(yíng)滑坡治理工程項(xiàng)目 | 2021.1.19 | 2021.4.18 | 根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)報(bào)告對(duì)滑坡進(jìn)行施工治理,治理方案含擋土墻、抗滑樁等按國(guó)土資源部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和相關(guān)規(guī)范達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),以國(guó)土資源部門組織專家驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。 |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|