| 監(jiān)理標(biāo)段 |
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務(wù)期) (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標(biāo)候選人 | 濰坊市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司 | 70300 | - | 70 | 高樂(lè)金 | 全國(guó)水利工程建設(shè) 監(jiān)理工程師資格證書(shū) 2310005127 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字22022101A453號(hào); 甲級(jí) 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字22023102B008號(hào); 乙級(jí) |
| 第2中標(biāo)候選人 | 山東金至工程咨詢有限公司 | 66000 | - | 70 | 王少青 | 全國(guó)水利工程建設(shè) 監(jiān)理工程師資格證書(shū) 2310002469 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022101A642號(hào); 甲級(jí) 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22023102B030號(hào); 乙級(jí) 其他; 無(wú)專業(yè); E237040800; 不分級(jí) |
| 第3中標(biāo)候選人 | 青島市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 79000 | - | 70 | 蓋瑞榮 | 全國(guó)水利工程建設(shè) 監(jiān)理工程師資格證書(shū) 2210038463 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022102B168號(hào); 乙級(jí) 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第22022101A249號(hào); 甲級(jí) 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程建設(shè)環(huán)境保護(hù); 水建監(jiān)資字第22022104D077號(hào); 不定級(jí) 水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 機(jī)電及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造; 水建監(jiān)資字第22022103B019號(hào); 乙級(jí) 其他; 無(wú)專業(yè); E237006016; 不分級(jí) |
| 施工標(biāo)段 |
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標(biāo)候選人 | 濰坊金生水利建設(shè)工程有限公司 | 4188038.41 | 合格 | 70 | 顏佩杰 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 魯2372012202257860 | 施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237086786; 二級(jí) |
| 第2中標(biāo)候選人 | 安丘市水利建筑安裝公司 | 4194319.24 | 合格 | 70 | 欒志軍 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 魯1542019202000309 | 施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237087086; 二級(jí) |
| 第3中標(biāo)候選人 | 山東浩博水利建設(shè)有限公司 | 4196714.22 | 合格 | 70 | 李志成 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 魯2372019202281314 | 施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137164624; 一級(jí) |
| 建設(shè)實(shí)施代建標(biāo)段 |
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標(biāo)候選人 | 山東恒源勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 108943 | - | 70 | | - | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì); A137031431; 乙級(jí) |
| 第2中標(biāo)候選人 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 113943 | - | 70 | | - | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì); A137015739; 乙級(jí) 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì); A137015739; 甲級(jí) 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì); A237015736; 乙級(jí) |
| 第3中標(biāo)候選人 | 山東聚信水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 91943 | - | 70 | | - | 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì); A137032329; 乙級(jí) 其他; 無(wú)專業(yè); 水文證37219247; 不分級(jí) 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì); A237030558; 丙級(jí) 工程設(shè)計(jì)資質(zhì); 工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì); 水論證370219045; 乙級(jí) |
| 質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)段 |
| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務(wù)期) (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標(biāo)候選人 | 濰坊正信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 19300 | 合格 | 70 | 李華國(guó) | - | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 水質(zhì)檢資字第12020374B-007號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第12020373B-006號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第12022101A162號(hào); 甲級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 計(jì)量認(rèn)證證書(shū)專業(yè); 221502083902; 甲級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第12022102A189號(hào); 甲級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 量測(cè)類; 水質(zhì)檢資字第12020375B-008號(hào); 乙級(jí) |
| 第2中標(biāo)候選人 | 山東省致晟工程檢測(cè)有限公司 | 19669.99 | 合格 | 70 | 冼標(biāo) | - | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第12020372B013號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 量測(cè)類; 水質(zhì)檢資字第12020375B012號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第12020371B013號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第12020373B015號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 水質(zhì)檢資字第12020374B011號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 計(jì)量認(rèn)證證書(shū)專業(yè); 231502083469; 乙級(jí) |
| 第3中標(biāo)候選人 | 山東鼎信檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 17999.89 | 合格 | 70 | 高大鵬 | - | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第12021371B013號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 量測(cè)類; 水質(zhì)檢資字第12021375B010號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 水質(zhì)檢資字第12021374B012號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第12021373B015號(hào); 乙級(jí) 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第12021372B012號(hào); 乙級(jí) |