基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 普洱市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南招標(biāo)股份有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
墨江哈尼族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍?zhí)缎庞蒙缇W(wǎng)點(diǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 采購單位 |
云南墨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王忠 |
| 采購電話 |
13987939889 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
云南瀘順建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 56000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
墨江哈尼族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍?zhí)缎庞蒙缇W(wǎng)點(diǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 墨江哈尼族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍?zhí)缎庞蒙缇W(wǎng)點(diǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530800202400019001001 | 標(biāo)段名稱: | 墨江哈尼族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社龍?zhí)缎庞蒙缇W(wǎng)點(diǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||
| 招標(biāo)人: | 云南墨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省普洱市墨江縣環(huán)城路29號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王忠 | 聯(lián)系電話: | 13987939889 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南招標(biāo)股份有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市人民西路328號(hào)、普洱市思茅區(qū)茶馬古鎮(zhèn)B區(qū)12-48-05號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 譚思思 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15198772259 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 478.81 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-22 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1、設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):7.00萬元。 2、建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠下浮率須≥2.50%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 墨江哈尼族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0879-4232661 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-02-26 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-29 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估打分法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 無。 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 共有18家投標(biāo)人通過初步評(píng)審,有4家投標(biāo)人未通過初步評(píng)審:云南壹邦建筑工程有限公司:項(xiàng)目經(jīng)理未提供無在建工程承諾書;云南千秋建設(shè)工程有限公司:項(xiàng)目經(jīng)理未提供無在建工程承諾書;貴州爻達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司:施工技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供職稱證書,不滿足招標(biāo)文件要求;四川仁祿建設(shè)工程有限公司:施工技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供職稱證書,不滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將上述內(nèi)容予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督主管部門:墨江哈尼族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,監(jiān)督聯(lián)系電話:0879-4232661 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南瀘順建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530822091340448R | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南玖星建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530802MA6K4T488K | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):56000元,建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠下浮率4.00%。 | ||||||
| 得分: | 90.43 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 顏莉 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書:二級(jí)建造師 證書編號(hào):云 2532018202134591 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 1、設(shè)計(jì)部分:要求符合國家、行業(yè)及云南省設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定,滿足招標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到圖紙審查合格要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。2、施工部分:要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/ T-23-2014)、《銀行安全防范要求》(GA38-2021)及其它現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格;并通過相關(guān)消防、安防等備案,取得《安全防范設(shè)施合格證》。20、項(xiàng)目總體質(zhì)量:滿足云南墨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正常運(yùn)行使用要求。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)資質(zhì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、施工業(yè)績(jī):1.墨江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(三期);2.云南金馬集團(tuán)文華實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司勞動(dòng)改造用房建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段);3.墨江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目—實(shí)訓(xùn)樓。 2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.金桂園;2.桑田商業(yè)市場(chǎng);3.強(qiáng)盛綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng);4.龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)特產(chǎn)品集散中心。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2014]022181 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南東棚建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530112MA6KFC0F30 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91320902788854895B | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):57500.00元;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠下浮率3.30%。 | ||||||
| 得分: | 88.39 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李勝艷 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書:二級(jí)建造師證 證書編號(hào):云2532022202205024 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 1、設(shè)計(jì)部分:要求符合國家、行業(yè)及云南省設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定,滿足招標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到圖紙審查合格要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。2、施工部分:要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/ T-23-2014)、《銀行安全防范要求》(GA38-2021)及其它現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格;并通過相關(guān)消防、安防等備案,取得《安全防范設(shè)施合格證》。4、項(xiàng)目總體質(zhì)量:滿足云南墨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正常運(yùn)行使用要求。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)資質(zhì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、施工業(yè)績(jī):1.云南省煙草公司昭通市公司新建、改造公共廁所及洗手設(shè)施項(xiàng)目(一標(biāo)段:煙葉儲(chǔ)調(diào)中心公廁改造工程;2.云富街道區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心EPC;3.滄源佤族自治縣 2023年勐省農(nóng)場(chǎng)農(nóng)園社區(qū)精制茶加工廠建設(shè)項(xiàng)目(EPC)。 2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.吳川市公辦幼兒園新(改擴(kuò))建項(xiàng)目EPC總承包;2.懷寧縣雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園-振寧綜合服務(wù)中心建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000581 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南聚林建工有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530802550132091F | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301124313632090 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):57800.00元;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):優(yōu)惠下浮率3.36%。 | ||||||
| 得分: | 88.12 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧洪銀 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書:二級(jí)建造師 證書編號(hào):云2532013202152179 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期)。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 1、設(shè)計(jì)部分:要求符合國家、行業(yè)及云南省設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定,滿足招標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求,達(dá)到圖紙審查合格要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。2、施工部分:要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/ T-23-2014)、《銀行安全防范要求》(GA38-2021)及其它現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格;并通過相關(guān)消防、安防等備案,取得《安全防范設(shè)施合格證》。6、項(xiàng)目總體質(zhì)量:滿足云南墨江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正常運(yùn)行使用要求。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)資質(zhì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、施工業(yè)績(jī):1.普洱市思茅區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)工程;2.2022年上海市對(duì)口幫扶鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)新文村肉牛產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展項(xiàng)目;3.陽光家園小區(qū)(二期)8#樓工程;4.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西雙版納分行勐罕支行和東風(fēng)支行網(wǎng)點(diǎn)裝修項(xiàng)目(包件二)二次。 2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.瀘水市聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)用房部分裝修項(xiàng)目設(shè)計(jì);2.中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司云南省大理州分行注資閑置土地盤活自建營運(yùn)生產(chǎn)用房項(xiàng)目勘察及設(shè)計(jì);3.昆明醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生實(shí)驗(yàn)教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目工程勘察及初步設(shè)計(jì)服務(wù);4.大化產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)—綜合服務(wù)中心、交通設(shè)施及綠化區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 EPC 工程總承包;5.中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行交流員工周轉(zhuǎn)宿舍除險(xiǎn)加固及裝修設(shè)計(jì)服務(wù)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000187 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...