基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 齊齊哈爾市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
齊齊哈爾市話劇團(tuán)維修改造項目采購施工 |
|
| 采購單位 |
齊齊哈爾市話劇團(tuán) 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
u003cspan style= |
| 采購電話 |
u003cspan style= |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
乾元建工集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | "u003cspan style="color:#2ABED1;"u003e登錄即可免費查看u003c/spanu003e" |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
一、項目編號:[230201]QC[CS]20240001
二、項目名稱:維修改造項目采購施工
三、采購結(jié)果
合同包1(維修改造項目采購施工):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 乾元建工集團(tuán)有限公司 | 河南省焦作市解放區(qū)新園西路西城家園南苑47號樓101室 | 6,900,000.00元 |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 裝修工程 | 工程量清單及全部施工圖紙內(nèi)容 | 維修改造項目采購施工一、本項目為政府投資代建管理項目。項目的施工采購、合同簽定、施工過程管理、工程結(jié)算等均由齊齊哈爾市政府投資工程建設(shè)項目中心與采購人一起負(fù)責(zé)管理。二、確認(rèn)價:本工程造價信息中未包含的材料在招標(biāo)控制價中按如下確認(rèn)價格計入,投標(biāo)單位應(yīng)充分考慮下列確認(rèn)價材料的規(guī)格型號及價格標(biāo)準(zhǔn)自主報價。無論投標(biāo)單位投標(biāo)時確認(rèn)價材料是否下浮,實際施工采購時確認(rèn)價材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均不得低于下表給定的相應(yīng)價格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),結(jié)算時依據(jù)投標(biāo)報價結(jié)算。中標(biāo)單位采購前需建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同認(rèn)質(zhì)后方可采購進(jìn)場。 | 合同簽訂后150個日歷日內(nèi)交貨 | 郝金勇 | 二級建造師注冊證書、豫241202152862 | 6,900,000.00 |
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 維修改造項目采購施工 | 0 | 無 |
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾元建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 0.00 | 30.00 | 98.50 | 1 | 1 | |
| 黑龍江勤索建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.50 | 24.88 | 94.88 | 2 | 2 | |
| 黑龍江匯金建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.50 | 24.64 | 94.64 | 3 | 3 | |
| 黑龍江春旭建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.50 | 24.40 | 94.40 | 4 | ||
| 齊齊哈爾市宏政建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.50 | 24.35 | 94.35 | 5 | ||
| 黑龍江憶昌建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.50 | 23.27 | 93.27 | 6 | ||
| 黑龍江六匯建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.00 | 23.16 | 92.66 | 7 | ||
| 哈爾濱安裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 1.00 | 22.03 | 91.53 | 8 | ||
| 鯤鵬環(huán)球建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 0.00 | 22.44 | 90.94 | 9 | ||
| 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.50 | 0.00 | 21.56 | 90.06 | 10 | ||
| 徐州廣通建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.50 | 1.50 | 22.15 | 88.15 | 11 | ||
| 齊齊哈爾市龍翥建翔建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,項目班子人員評審不通過 | ||||||||
| 黑龍江省億柏發(fā)建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
| 大慶溢祥建筑安裝工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權(quán)書評審不通過 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...