基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
六合區(qū)第四批重點塘壩除險加固改造項目 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
南京市水利規(guī)劃設計院股份有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 98 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
????根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,勘察設計的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結果公示如下:? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????一、評標結果情況: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????三、投標報價修正: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????無 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 南京市水利規(guī)劃設計院股份有限公司 | 54.00 | 51.40 | 56.00 | 53.00 | 49.50 | 52.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河海大學設計研究院有限公司 | 47.60 | 45.40 | 55.00 | 47.50 | 45.50 | 48.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務有限公司 | 46.80 | 44.60 | 55.00 | 46.00 | 47.00 | 47.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 南京水科院瑞迪科技集團有限公司 | 43.80 | 44.20 | 54.00 | 43.00 | 43.80 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????五、所有投標人得分匯總表: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(%) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 南京市水利規(guī)劃設計院股份有限公司 | 98.00 | 9.95 | 52.78 | 16.00 | 0.0 | 16.00 | 94.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河海大學設計研究院有限公司 | 98.50 | 10.00 | 48.20 | 10.00 | 0.0 | 16.00 | 84.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務有限公司 | 97.00 | 9.85 | 47.88 | 14.00 | 0.0 | 12.00 | 83.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 南京水科院瑞迪科技集團有限公司 | 96.50 | 9.80 | 45.76 | 9.00 | 0.0 | 3.00 | 67.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????六、備注 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本評標結果公示期自2024年02月26日起,至2024年02月29日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????征詢:南京市六合區(qū)農(nóng)村基礎設施建設管理處,電話:025-57759664。? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????投訴:南京市六合區(qū)水務局,電話:025-57756384。? | ? |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...