基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(第二批)監(jiān)理服務(wù) |
|
| 采購單位 |
長春市九臺(tái)區(qū)交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)27098.67萬元,其中,面向小微企業(yè)采購27098.67萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(第二批)監(jiān)理服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 67.83 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(第二批)監(jiān)理服務(wù) 合同編號(hào):- |
| 2 | 2022年九臺(tái)區(qū)東湖街區(qū)周邊道路改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1945.03 | 合同名稱:2022年九臺(tái)區(qū)東湖街區(qū)周邊道路改造工程 合同編號(hào):- |
| 3 | 2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 121.93 | 合同名稱:2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 合同編號(hào):- |
| 4 | 2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15959.44 | 合同名稱:2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 合同編號(hào):- |
| 5 | 九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 47.14 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目監(jiān)理 合同編號(hào):- |
| 6 | 九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5948.29 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目 合同編號(hào):- |
| 7 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)監(jiān)理服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 137.36 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)監(jiān)理服務(wù) 合同編號(hào):- |
| 8 | 九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 81.50 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)盧家至莽卡公路改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 合同編號(hào):- |
| 9 | 2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村公路灌縫工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 266.20 | 合同名稱:2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村公路灌縫工程 合同編號(hào):- |
| 10 | 2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 194.29 | 合同名稱:2023年九臺(tái)區(qū)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 合同編號(hào):- |
| 11 | 長春市九臺(tái)區(qū)菜口公路(X028銅匠溝村至孤家子村)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 117.90 | 合同名稱:長春市九臺(tái)區(qū)菜口公路(X028銅匠溝村至孤家子村)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 合同編號(hào):- |
| 12 | 饒蓋公路其塔木鎮(zhèn)更新橋危橋改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 413.81 | 合同名稱:饒蓋公路其塔木鎮(zhèn)更新橋危橋改造工程 合同編號(hào):- |
| 13 | 九臺(tái)區(qū)2022年道路(G229四舒公路沐石河街道里與盧家街里段、S101長吉北線卡倫疫情防控點(diǎn)、Y814九萬公路至廟香山滑雪場(chǎng))安全隱患整治工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 97.20 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年道路(G229四舒公路沐石河街道里與盧家街里段、S101長吉北線卡倫疫情防控點(diǎn)、Y814九萬公路至廟香山滑雪場(chǎng))安全隱患整治工程 合同編號(hào):- |
| 14 | 長石公路(X003)石頭口門5橋改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 280.33 | 合同名稱:長石公路(X003)石頭口門5橋改造工程 合同編號(hào):- |
| 15 | 2023年九臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)村振興道路提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1339.21 | 合同名稱:2023年九臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)村振興道路提升項(xiàng)目 合同編號(hào):- |
| 16 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第一標(biāo)段 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第一標(biāo)段 合同編號(hào):- |
| 17 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第二標(biāo)段 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第二標(biāo)段 合同編號(hào):- |
| 18 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第三標(biāo)段 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第三標(biāo)段 合同編號(hào):- |
| 19 | 九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第四標(biāo)段 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:九臺(tái)區(qū)2022年農(nóng)村道路暢通工程(2023年續(xù)建)第四標(biāo)段 合同編號(hào):- |
| 20 | S001長春經(jīng)濟(jì)圈、X017九大公路段路燈照明外引配電項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 81.21 | 合同名稱:S001長春經(jīng)濟(jì)圈、X017九大公路段路燈照明外引配電項(xiàng)目 合同編號(hào):- |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...