基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 衡陽(yáng)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南永瑞招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
衡東縣農(nóng)村公路“十三五、十四五”存量危橋王家灣橋、嶺背橋、錢(qián)唐壩橋危橋改造工程政府采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
黃端陽(yáng) |
| 采購(gòu)電話(huà) |
13875699193 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 2398000 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 衡東縣農(nóng)村公路“十三五、十四五”存量危橋王家灣橋、嶺背橋、錢(qián)唐壩橋危橋改造工程政府采購(gòu)中標(biāo)(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2024年2月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的衡東縣農(nóng)村公路“十三五、十四五”存量危橋王家灣橋、嶺背橋、錢(qián)唐壩橋危橋改造工程政府采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)項(xiàng)目于2024年02月20日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):衡東縣農(nóng)村公路“十三五、十四五”存量危橋王家灣橋、嶺背橋、錢(qián)唐壩橋危橋改造工程政府采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):HDZC2024-B002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):湖南永瑞招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):19153-20240130-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算金額:2,450,400.00??元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應(yīng)商來(lái)源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 ( )采購(gòu)人、專(zhuān)家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)收取方式:采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)總金額:30378 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...