基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 楚雄彝族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南元柳工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
永仁縣2023年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(么乍拉至大墳?zāi)埂⒋髩災(zāi)怪良撞? |
| 采購單位 |
永仁縣重點(diǎn)公路建設(shè)工程項(xiàng)目指揮部 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
夏春云 |
| 采購電話 |
15708789096 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永仁縣2023年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(么乍拉至大墳?zāi)?、大墳?zāi)怪良撞? | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532300202400056001001 | 標(biāo)段名稱: | 永仁縣2023年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(么乍拉至大墳?zāi)埂⒋髩災(zāi)怪良撞? | ||||
| 招標(biāo)人: | 永仁縣重點(diǎn)公路建設(shè)工程項(xiàng)目指揮部 | 招標(biāo)人地址: | 永仁縣仁民路28號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 夏春云 | 聯(lián)系電話: | 15708789096 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南元柳工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省楚雄高新區(qū)紫溪大道程家壩滇中汽車城山嘴子小區(qū)18幢119號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 梁興福 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15288190271 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 484.133009 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-21 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 484.133009 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永仁縣交通運(yùn)輸局/0878-6718609 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-02-22 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-26 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有4家投標(biāo)人按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功,4家投標(biāo)人均通過初步評(píng)審,并進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審評(píng)分,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按評(píng)審辦法,綜合評(píng)分由高至低的順序推薦中標(biāo)候選人。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示期結(jié)束前使用企業(yè)數(shù)字證書(CA)通過全國公共資源交易平臺(tái)(云南省)暨云南省公共資源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:夏春云/15708789096;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:梁興福/15288190271。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門永仁縣交通運(yùn)輸局實(shí)名書面提出,投訴舉報(bào)電話:永仁縣交通運(yùn)輸局/0878-6718690。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南裕砼建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530000309638555W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 479.291706 | ||||||
| 得分: | 96.37 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡德闖 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 名稱:二級(jí)建造師;編號(hào):云2532017202102425。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 永仁縣2021年危橋改造工程(迤資橋) | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、永仁縣2022年農(nóng)村公路硬化工程(云龍線岔口至觀景臺(tái)); 2、永仁縣2021年農(nóng)村公路硬化工程(下梭羅武線); 3、永仁縣2021年農(nóng)村公路硬化工程(波者地線)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000331 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南雄石建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915301113163107697 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 480.257093 | ||||||
| 得分: | 89.74 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王忠華 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 名稱:二級(jí)建造師;編號(hào):云2532022202295073。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 姚安縣2022年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)硬通化建設(shè)項(xiàng)目(六合同段) | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、永仁縣2021年農(nóng)村公路硬化工程(麻者線); 2、永仁縣2021年農(nóng)村公路硬化工程(毛家灣線和山王廟線); 3、姚安縣2022年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)硬通化建設(shè)項(xiàng)目(六合同段)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000456 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南歐錦建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530111MA6N5UMB8T | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 480.743052 | ||||||
| 得分: | 81.28 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 苗志華 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 名稱:二級(jí)建造師;編號(hào):云2532019202126455。 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 云嶺鄉(xiāng)斯永貢通組公路硬化建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||||||
| 工期(交貨期): | 2個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格工程。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、云嶺鄉(xiāng)斯永貢通組公路硬化建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段; 2、云南省德勐(S237)德維段二級(jí)公路局部修復(fù)工程(維西段)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000511 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...