基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
長春市民政局2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
長春市民政局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
u003cspan style= |
| 采購電話 |
u003cspan style= |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | "u003cspan style="color:#2ABED1;"u003e免費注冊即可查看u003c/spanu003e" |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計6354.27萬元,其中,面向小微企業(yè)采購4298.94萬元,占67.65%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市民政局康復(fù)輔助器具租賃服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 長春市救助管理站(長春市未成年人社會保護(hù)中心)物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 188.16 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 長春市兒童福利院消防設(shè)施設(shè)備維修改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 253.64 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 長春市第二社會福利院餐飲服務(wù)外包 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 長春市第二社會福利院護(hù)理服務(wù)外包 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 194.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 長春市第二社會福利院車輛租賃服務(wù)外包 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.75 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 長春市第二社會福利院鍋爐包燒服務(wù)外包 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 338.40 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 長春市第一社會福利院2022年照護(hù)專區(qū)生活護(hù)理外包 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 98.20 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 長春市養(yǎng)老管理服務(wù)中心(長春市社區(qū)工作管理服務(wù)中心)物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 86.65 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 長春市康寧醫(yī)院食堂食材加工勞務(wù)服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.20 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 11 | 長春市康寧醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置醫(yī)療設(shè)備采購 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 12 | 長春市康寧醫(yī)院醫(yī)療康復(fù)設(shè)備購置項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 216.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 13 | 長春市康寧醫(yī)院精神障礙失能老人生活照料服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 119.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 14 | 長春市康寧醫(yī)院物業(yè)管理及衛(wèi)生保潔服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 111.96 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 15 | 長春市殯葬服務(wù)中心火化爐招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 390.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 16 | 長春市殯葬服務(wù)中心火化爐排煙除塵設(shè)備招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 246.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 17 | 長春市殯葬服務(wù)中心遺體冷藏柜招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 188.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 18 | 長春市殯葬服務(wù)中心食堂食材招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 342.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 19 | 長春市殯葬服務(wù)中心辦公耗材采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 118.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 20 | 長春市殯葬服務(wù)中心息園修繕招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 248.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 21 | 長春市殯葬服務(wù)中心朝陽溝區(qū)域年度綠化工程招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 159.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 22 | 長春市殯葬服務(wù)中心火化爐維修養(yǎng)護(hù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 136.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 23 | 長春市殯葬服務(wù)中心職工工裝招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 75.96 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 24 | 長春市殯葬服務(wù)中心高壓電值守采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 118.32 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 25 | 長春市殯葬服務(wù)中心骨灰寄存架招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 441.01 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 26 | 長春市殯葬服務(wù)中心殯儀服務(wù)外包項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1330.42 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 27 | 長春市殯葬服務(wù)中心綜合物業(yè)招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 398.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 28 | 長春市殯葬服務(wù)中心外雇保安服務(wù)招標(biāo)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 122.40 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...