基本信息
| 省份 | 甘肅 | 城市 | 蘭州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州興晟工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
黃河干流蘭州城區(qū)段欄桿維修加固工程2024年項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
蘭州市黃河河道管理站 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
13919060344 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
甘肅東陽(yáng)水利建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 540525.7 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
區(qū)塊鏈已存證
存證時(shí)間:
存證哈希值:
區(qū)塊高度:
| 黃河干流蘭州城區(qū)段欄桿維修加固工程2024年 項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示(施工) | ||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門(mén)) ???????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2024年02月27日 | |||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 黃河干流蘭州城區(qū)段欄桿維修加固 工程2024年項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | E6201005005005412001001 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 蘭州市黃河河道管理站 | 招標(biāo)人 ??????????聯(lián)系電話 | 13919060344 | |||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州興晟工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公 司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) ????聯(lián)系電話 | 0931—8839518 | |||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月27日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心 第五開(kāi)標(biāo)室 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年02月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年02月29日 | |||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序 ?號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
| 1 | 甘肅東陽(yáng)水利建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 2 | 甘肅盛凱水利工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 3 | 甘肅恒昌基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | ||||||||
| 評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 評(píng)委扣分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||
| 甘肅恒昌基業(yè) 建設(shè)工程有限 公司 | 31.00 | 36.00 | 34.00 | 37.00 | 34.00 | 40.00 | 37.00 | 35.57 | 49.91 | 85.48 |
| 甘肅盛凱水利 工程建設(shè)有限 公司 | 35.00 | 37.00 | 33.50 | 36.00 | 34.00 | 39.00 | 36.50 | 35.85 | 49.82 | 85.67 |
| 甘肅東陽(yáng)水利 建設(shè)有限公司 | 42.50 | 40.00 | 42.50 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 40.71 | 50.00 | 90.71 |
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅東陽(yáng)水利建設(shè)有限公司 | 甘肅盛凱水利工程建設(shè)有限公司 | 甘肅恒昌基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 54.05257 | 54.104016 | 54.007908 | |||||||
| 質(zhì) ?量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工 ?期(天) | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李建成 | 靳建東 | 孫蓉蓉 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等 級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí) 甘262181934800 | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí) 甘262192001714 | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí) 甘262171832748 | |||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 李根榮 甘水安C20190000315 | 蘇紅 甘水安C20220000001 | 達(dá)利剛 甘水安C20200000189 | |||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 高云霓 甘職中資字9915877 | 王超 62202013041710 | 張建偉 NO.06495924 | |||||||
| ?備 ?注: | 1.公示中所填寫(xiě)內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 | |||||||||
| 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門(mén)蘭州市水務(wù)局,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線提交”,接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:0931-8701745;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...