基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 蚌埠市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽盛康工程管理集團(tuán)有限公司 | 項目名稱 |
懷遠(yuǎn)縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 |
| 采購單位 |
懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3866092.56 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 項目名稱 | 懷遠(yuǎn)縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 | ||
| 項目編號 | BB2024HYGCZ0011 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 懷遠(yuǎn)縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 | ||
| 標(biāo)段編號 | BB2024HYGCZ0011 | ||
| 招標(biāo)人 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心 | ||
| 項目預(yù)算 | 479.319558萬元(含暫列金10萬元) | ||
| 最高限價 | 479.319558萬元(含暫列金10萬元) | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 安徽盛康工程管理集團(tuán)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:蚌埠市懷遠(yuǎn)縣榴城鎮(zhèn)禹都華庭西區(qū)西門96號 聯(lián)系電話:18160856161 | ||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 合理低價法 |
| 開標(biāo)時間 | 2024年2月20日10時00分 | 計劃工期 | 180日歷天 |
| 被否決的投標(biāo)人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 |
| 中標(biāo)單位 | 名??稱 | 安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 | |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 具有有效的公路工程施工總承包叁級資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證。 | 投標(biāo)工期 | 180日歷天 |
| 地??址 | 合肥市長豐縣水湖鎮(zhèn)長淮路潛龍佳苑 | ||
| 投標(biāo)價(萬元) | 386.609256萬元(含暫列金10萬元) | ||
| 項目經(jīng)理 | 梁紅梅 | 資格證書名 稱及編號 | 公路工程專業(yè)二級注冊建造師、安全生產(chǎn)考核合格證書B證 |
| 皖234181905134、皖交安(20)G07967 | |||
| 項目總工 | 袁洪琴 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
| 項目經(jīng)理獲獎 | 本項目無要求 | ||
| 項目經(jīng)理業(yè)績 | 蚌山區(qū)燕山鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”建設(shè)項目-第一合同段,金額:711.425077萬元,竣工時間:2020年6月 | ||
| 項目總工獲獎 | 本項目無要求 | ||
| 項目總工業(yè)績 | 本項目無要求 | ||
| 企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 | ||
| 企業(yè)業(yè)績 | 蚌山區(qū)燕山鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”建設(shè)項目-第一合同段,金額:711.425077萬元,竣工時間:2020年6月 | ||
| 公示時間 | 2024年2月27日 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...