基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 舟山市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
舟山市定海區(qū)海塘安瀾工程(本島西北片海塘)—東大塘提標加固工程 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | 173727083 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 標段名稱:舟山市定海區(qū)海塘安瀾工程(本島西北片海塘)—東大塘提標加固工程 |
| 開標地點:舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心開標室(二) |
| 開標時間:2024/2/27 9:00:00 |
| 單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 備注 |
| 江蘇水工建設(shè)集團有限公司 | 173727083 | 施超 | 540 | |
| 山東省水利工程局有限公司 | 174352888 | 閆朝吉 | 540 | |
| 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 174977228 | 李曉東 | 540 | |
| 上海建工(浙江)水利水電建設(shè)有限公司 | 172479200.00 | 王江杰 | 540 | |
| 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 175260971.00 | 柴波 | 540 | |
| 北京通成達水務(wù)建設(shè)有限公司 | 171099363.00 | 葛翔 | 540 | |
| 湖南水總水電建設(shè)集團有限公司 | 181030213.00 | 張恒 | 540 | |
| 中交天津航道局有限公司 | 176395959.00 | 張偉 | 540 | |
| 溫州宏源建設(shè)集團有限公司 | 172177589.00 | 徐書舉 | 540 | |
| 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 173344279.00 | 馮偉 | 540 | |
| 河南省地礦建設(shè)工程(集團)有限公司 | 186421585.00 | 李小兵 | 540 | |
| 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 187253622.00 | 李彥平 | 540 | |
| 中國電建市政建設(shè)集團有限公司 | 180160334.00 | 寧安鵬 | 540 | |
| 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 175923047.00 | 王晨霞 | 540 | |
| 廣東弘旭建設(shè)集團有限公司 | 186599495.00 | 李天富 | 540 | |
| 河南華禹水利水電工程有限公司 | 180179251.00 | 陳瑞濤 | 540 | |
| 中鐵四局集團有限公司 | 160411072.28 | 房明明 | 540 | |
| 浙江江南春建設(shè)集團有限公司 | 174939378.00 | 吳二峰 | 540 | |
| 福建省水利水電工程局有限公司 | 172175697.00 | 朱水古 | 540 | |
| 廈門安能建設(shè)有限公司 | 171969507.00 | 章釗 | 540 | |
| 廣東省源天工程有限公司 | 186091240.00 | 鄭海華 | 540 | |
| 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 187273856.00 | 謝炬 | 540 | |
| 禹順生態(tài)建設(shè)有限公司 | 174774000.00 | 彭祝鳳 | 540 | |
| 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 173085578.00 | 陳喆 | 540 | |
| 中交上海航道局有限公司 | 176868870.00 | 劉玉虎 | 540 | |
| 寧波龍元盛宏生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 175430622.00 | 王永慶 | 540 | |
| 中水華通工程有限公司 | 187027150.00 | 谷躍輝 | 540 | |
| 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 173914824.00 | 金璞 | 540 | |
| 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 180084668.00 | 董躍 | 540 | |
| 安徽水利開發(fā)有限公司 | 187083757.00 | 劉國奇 | 540 | |
| 中水建管國際工程有限公司 | 172435462.00 | 盧雅靜 | 540 | |
| 星辰利源水利水電工程有限公司 | 165000000.00 | 辜鳳梅 | 540 | |
| 中鐵一局集團華東建設(shè)工程有限公司 | 174315149.00 | 林震 | 540 | |
| 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 171195570.00 | 金奎 | 540 | |
| 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 173613277.00 | 王琳 | 540 | |
| 青島瑞源工程集團有限公司 | 180406248.00 | 王雷清 | 540 | |
| 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 176849954.00 | 夏韜 | 540 | |
| 浙江省正邦水電建設(shè)有限公司 | 171576590.00 | 劉帥 | 540 | |
| 杭州蕭山水利建筑工程有限公司 | 173842237.00 | 鄭罕 | 540 | |
| 浙江廣川建設(shè)有限公司 | 172518085.00 | 姚余冰 | 540 | |
| 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 173350409.00 | 許柯渭 | 540 | |
| 浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司 | 175601468.00 | 陳蒙余 | 540 | |
| 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 | 187499919.00 | 劉陽陽 | 540 | |
| 浙江江河建設(shè)有限公司 | 172700196.00 | 趙楠楠 | 540 | |
| 浙江匯力建設(shè)有限公司 | 171099351.00 | 吳嘉洋 | 540 | |
| 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 174020498.00 | 段善洪 | 540 | |
| 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 172862365.00 | 卓輝 | 540 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...