基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 寧波市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
等3號卡口服務(wù)中心局部裝修等項目 |
|
| 采購單位 |
寧波梅東集裝箱碼頭有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
詢價公告
一、采購單編號:P-XJ-24-001616
二、采購單名稱:寧波梅東集裝箱碼頭有限公司等3號卡口服務(wù)中心局部裝修等項目
三、報價截止時間:2024-02-04 09:00
四、報價有效期:2024-05-04
五、最高限價:92192.49元
六、組織形式:自行采購
七、采購執(zhí)行單位:寧波梅東集裝箱碼頭有限公司
八、采購執(zhí)行人:樂超超
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0574-27688649
十、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表或附件。
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規(guī)格型號 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墻面裝飾板 | 6.6 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 3#卡口服務(wù)中心1層北側(cè)樓梯間下部增設(shè)木龍骨石膏板隔斷,含10cm高木質(zhì)面層成品踢腳線 | 限最高單價276.58元 | ||
| 2 | 墻面噴刷涂料 | 13.2 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.墻、柱、天棚面刷乳膠漆 ~二遍 2.石膏板或者其他基層板面批刮膩子(滿刮兩遍) | 限最高單價31.93元 | ||
| 3 | 木質(zhì)門 | 1 | 樘 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 木質(zhì)單開門(包含門套安裝,附把手、門吸、閉門器、門鎖等配套五金件) | 限最高單價1818.21元 | ||
| 4 | 鏟除涂料面 | 580 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.抹灰面鏟涂料,鏟除涂料層及膩子層 | 限最高單價10.57元 | ||
| 5 | 墻面噴刷涂料 | 580 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 3#卡口服務(wù)中心1層樓梯間、2層走廊及2層西側(cè)及5個辦公室墻面涂料新做 1.批刮膩子 2遍 2.墻、柱、天棚面刷乳膠漆 ~二遍 | 限最高單價31.88元 | ||
| 6 | 平面塊料拆除 | 65 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 3#卡口服務(wù)中心2層西側(cè)及5個辦公室內(nèi)地磚存在松動起拱情況,現(xiàn)對其進(jìn)行維修,原松動地磚人工鑿除 | 限最高單價23.36元 | ||
| 7 | 塊料樓地面 | 65 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.砂漿找平層^DS M20 混凝土或硬基層上 ~厚20mm 2.600×600mm拋光磚黏貼 | 限最高單價159.67元 | ||
| 8 | 瓷磚踢腳線 | 80 | 米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.100mm高瓷磚踢腳線 粘貼式 | 限最高單價16.44元 | ||
| 9 | 配管 | 7 | 米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配鍍鋅鋼管 公稱直徑(DN)≤32,含開槽費 | 限最高單價35.96元 | ||
| 10 | 配線 | 21 | 米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.四芯單芯導(dǎo)線截面(mm2以內(nèi))2.5 | 限最高單價3.19元 | ||
| 11 | 洗手臺拆除 | 1 | 項 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 3#卡口2層預(yù)留辦公室內(nèi)原有洗手臺拆除,拆除完成后對原供水水管進(jìn)行封堵 | 限最高單價599.50元 | ||
| 12 | 余方棄置 | 1 | 車 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 拆除建筑垃圾外運,投標(biāo)單位自行考慮,結(jié)算不做調(diào)整 | 限最高單價545.00元 | ||
| 13 | 欄板 | 28.03 | 立方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆混凝土 欄板^非泵送商品混凝土 C30 | 限最高單價752.96元 | ||
| 14 | 欄板 | 43.12 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆混凝土直形欄板、翻檐模板 | 限最高單價72.80元 | ||
| 15 | 植筋 | 99 | 個 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.植筋 鋼筋直徑(mm以內(nèi))10 | 限最高單價4.08元 | ||
| 16 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 2,201 | 千克 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm以內(nèi))18 | 限最高單價5.34798元 | ||
| 17 | 集油槽 | 1 | 個 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 地溝底部設(shè)置集油槽,用于收集零星油污,防止油污進(jìn)入雨水管路,1000*600*50,壁厚10cm | 限最高單價708.50元 | ||
| 18 | 抹灰面油漆 | 43.12 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 黃黑相間條紋警示漆 | 限最高單價15.47元 | ||
| 19 | 抹灰面油漆 | 20 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 叉車地溝周邊地面防滲漆 | 限最高單價29.27元 | ||
| 20 | 挖一般土方 | 0.7 | 立方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.人工一般土方 三類土 | 限最高單價35.39元 | ||
| 21 | 回填方 | 0.6 | 立方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.人工就地回填土 夯實 | 限最高單價21.55元 | ||
| 22 | 余方棄置 | 1 | 車 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 拆除建筑垃圾外運,投標(biāo)單位自行考慮,結(jié)算不做調(diào)整 | 限最高單價545.00元 | ||
| 23 | 墊層 | 2.14 | 立方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆混凝土 基礎(chǔ) 墊層^非泵送商品混凝土 C30 | 限最高單價597.60元 | ||
| 24 | 基礎(chǔ) | 4.2 | 平方米 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆混凝土模板 基礎(chǔ)墊層模板 | 限最高單價60.03元 | ||
| 25 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 63 | 千克 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 1.現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 HRB400以內(nèi) 直徑(mm以內(nèi))18 | 限最高單價5.34798元 | ||
| 26 | 暫列金 | 1 | 項 | 寧波舟山港梅山港區(qū) | 暫列金 | 固定8000元 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...