基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 衡陽(yáng)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
凌先生 |
| 采購(gòu)電話 |
13875605359 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 項(xiàng)目名稱 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | H430400020084 | 項(xiàng)目所在行政區(qū) | 湖南省·衡陽(yáng)市·市轄區(qū) |
| 項(xiàng)目行業(yè)分類 | 水利項(xiàng)目行業(yè) | 資金來源 | 政府投資 |
| 投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 2309-430421-04-05-874024 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | H430400020084001 | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 水利工程 | 項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所 |
| 招標(biāo)人名稱 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) |
| 是否重大項(xiàng)目 | 否 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 1、渠道工程:包含左干渠、右干渠、檀西干渠和衡南、太陽(yáng)、兩衡、力航4條灌溉面積在0.2萬畝以上的支渠。干渠防滲襯砌 63.80km,渠道除險(xiǎn)加固 0.562km;主要支渠防滲襯砌41.06km,渠道除險(xiǎn)加固 0.083km。2、渠系建筑物:渠系建筑物改造68處。其中:暗涵 56處共3389m,渡槽12 處共1077m,小型建筑物改造107處(泄洪閘3處,分水閘16處,小型分水口59處,路下涵27處,機(jī)耕橋和人行橋各1處)。3、閘門改造19處;。4、管護(hù)工程:建設(shè)巡渠道路3.217km,生物通道和取水碼頭110處;維修和重建管理用房 160m2;安全警示牌52處,標(biāo)志牌110處;安全護(hù)欄 4000m等。(具體內(nèi)容詳見清單和圖紙。) |
| 1 | H430400020084001002 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目C2標(biāo)段 | 3228.73 萬元 | A07-12430400355532460F-20240306-000002-6 | 工程-工程施工-水利工程-引水和灌溉工程 |
| 公告標(biāo)題 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目C1標(biāo)段、C2標(biāo)段招標(biāo)公告 | ||
|---|---|---|---|
| 公告源URL | / | ||
| 公告類型 | 招標(biāo)公告 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 2024-03-07 14:45:05 |
| 公告發(fā)布責(zé)任人 | 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取開始時(shí)間 | 2024-03-07 00:00:00 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取截止時(shí)間 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 公告內(nèi)容 | 衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目C1標(biāo)段、衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目C2標(biāo)段(標(biāo)段名稱)施工招標(biāo)公告 1、招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)已由衡陽(yáng)縣發(fā)展和改革局(項(xiàng)目審批,核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以蒸發(fā)改【2023】140號(hào)(批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所,建設(shè)資金來自中央投資及地方資金(資金來源),招標(biāo)人為衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 2、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1項(xiàng)目名稱:衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目。 2.2 建設(shè)地點(diǎn):衡陽(yáng)縣峴山鎮(zhèn)、西渡鎮(zhèn)、演陂等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 2.3 建設(shè)規(guī)模(項(xiàng)目工程等別、建筑物級(jí)別、項(xiàng)目特性、總投資額、總工期等):1、渠道工程:包含左干渠、右干渠、檀西干渠和衡南、太陽(yáng)、兩衡、力航4條灌溉面積在0.2萬畝以上的支渠。干渠防滲襯砌 63.80km,渠道除險(xiǎn)加固 0.562km;主要支渠防滲襯砌41.06km,渠道除險(xiǎn)加固 0.083km。2、渠系建筑物:渠系建筑物改造68處。其中:暗涵 56處共3389m,渡槽12 處共1077m,小型建筑物改造107處(泄洪閘3處,分水閘16處,小型分水口59處,路下涵27處,機(jī)耕橋和人行橋各1處)。3、閘門改造19處;。4、管護(hù)工程:建設(shè)巡渠道路3.217km,生物通道和取水碼頭110處;維修和重建管理用房 160m2;安全警示牌52處,標(biāo)志牌110處;安全護(hù)欄 4000m等。(具體內(nèi)容詳見清單和圖紙。) 2.4 招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分及相應(yīng)計(jì)劃工期:本次招標(biāo)范圍具體內(nèi)容詳見本項(xiàng)目招標(biāo)文件工程量清單及招標(biāo)圖紙;標(biāo)段劃分為2個(gè)標(biāo)段:本次C1標(biāo)段主要建設(shè)范圍為:左干渠(0 000-20 284)、檀西干渠(0 000-24 285)和力航(0 000-6 295)支渠的渠道及渠系建筑物進(jìn)行配套改造設(shè)計(jì)施工,主要建設(shè)內(nèi)容包括渠道工程防滲襯砌、除險(xiǎn)加固、清淤清障,渠系建筑物等。本次項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:1、渠道防滲襯砌:包含左干渠、檀西干渠以及力航支渠的防滲襯砌內(nèi)容,長(zhǎng)度共計(jì)47.90km;2、渠道除險(xiǎn)加固:包含總干渠和左干渠的除險(xiǎn)加固內(nèi)容,長(zhǎng)度共計(jì)0.12km;3、渠系建筑物工程:渠系建筑物改造88處:其中暗涵32處、渡槽12處、泄洪閘工程3處,分水閘工程9處,小型分水口27處,路下涵工程5處;4、房屋建筑工程:二站分水閘管理房(維修)改造,改造面積40m2;5、工程管護(hù)設(shè)施:安全警示牌23處、標(biāo)志牌49處,安全護(hù)欄1800m。招標(biāo)金額 35843625.91元;工期:270日歷天。 本次C2標(biāo)段主要建設(shè)范圍為:右干渠(4 700-26 910)以及衡南(0 000-12 477)、太陽(yáng)(0 000-13 325)、兩衡(0 000-10 806)3條主要支渠的渠道及渠系建筑物進(jìn)行配套改造設(shè)計(jì)施工,主要建設(shè)內(nèi)容包括渠道工程防滲襯砌、除險(xiǎn)加固、清淤清障,渠系建筑物等。本次項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:1、渠道防滲襯砌:包含右干渠以及衡南、太陽(yáng)、兩衡3條主要支渠的防滲襯砌內(nèi)容,長(zhǎng)度共計(jì)56.85km;2、渠道除險(xiǎn)加固:包含右干渠及太陽(yáng)、兩衡支渠的除險(xiǎn)加固內(nèi)容,長(zhǎng)度共計(jì)0.56km;3、渠系建筑物工程:渠系建筑物改造87處:其中暗涵24處、分水閘工程7處,小型分水口32處,路下涵工程22處、機(jī)耕橋1座、人行橋1座;4、房屋建筑工程:九站管理房(重建)新建,新建面積120m2;5、工程管護(hù)設(shè)施:安全警示牌29處、標(biāo)志牌61處,安全護(hù)欄2200m。招標(biāo)金額 32287238.68元;工期:270日歷天。 2.5質(zhì)量要求:合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 2.6其他要求:/。 3、投標(biāo)人資格要求 3.1投標(biāo)人必須具備獨(dú)立的法人資格,持有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 3.2投標(biāo)人必須是在水利部水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)和湖南省水利建設(shè)市場(chǎng)綜合監(jiān)管系統(tǒng)建立信用檔案的市場(chǎng)主體單位; 3.3投標(biāo)人必須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),安全生產(chǎn)許可證處于有效期內(nèi);并在人員、設(shè)備、資金等方面具有承擔(dān)本項(xiàng)目施工的能力; 3.4(A) 本項(xiàng)目對(duì)投標(biāo)人類似工程業(yè)績(jī)不作資格要求;(適用于所有水利工程或《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(建市〔2014〕159號(hào))規(guī)定可由三級(jí)資質(zhì)企業(yè)承擔(dān)的水利工程) 3.5(A)擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是注冊(cè)在本投標(biāo)單位的水利水電工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具有水行政主管部門頒發(fā)或核發(fā)的B類安全生產(chǎn)考核合格證書,且為獨(dú)立投標(biāo)人(或聯(lián)合體牽頭人)正式員工,無在建項(xiàng)目;(適用各類水利工程施工項(xiàng)目) 3.6 擬任技術(shù)負(fù)責(zé)人具有水利水電工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱,且為投標(biāo)單位正式員工; 3.7 擬任專職安全員具有水行政主管部門頒發(fā)或核發(fā)的C類安全生產(chǎn)考核合格證書,且為投標(biāo)單位正式員工; 3.8 本次招標(biāo)不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:/; 3.9 依據(jù)《湖南省水利廳關(guān)于印發(fā)<湖南省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施辦法>的通知》(湘水辦〔2017〕113號(hào))、《湖南省水利廳關(guān)于印發(fā)<湖南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體紅黑名單管理辦法>的通知》(湘水發(fā)〔2018〕28號(hào)),凡被列入水利部水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)黑名單或湖南省水利建設(shè)市場(chǎng)主體黑名單并在有效期內(nèi)的從業(yè)單位和從業(yè)人員,受到湖南省人民政府及湖南省直有關(guān)部門取消投標(biāo)資格以上處罰并在有效期內(nèi)的從業(yè)單位和從業(yè)人員,以及被人力資源和社會(huì)保障行政部門列入拖欠工資“黑名單”并在有效期內(nèi)的從業(yè)單位和從業(yè)人員,禁止參與本次投標(biāo)。 3.10其他:本項(xiàng)目分為 2 個(gè)標(biāo)段同時(shí)招標(biāo),同一投標(biāo)人只允許參與其中 1 個(gè)標(biāo)段的投標(biāo),否則其所有投標(biāo)將予以否決。 4、招標(biāo)文件的獲取及修改、澄清答疑發(fā)布 4.1 請(qǐng)有意參加的投標(biāo)人自2024年3月7 日~2024年3月28日10:00時(shí)止(北京時(shí)間)在衡陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)網(wǎng)上下載獲取招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單。 4.2 投標(biāo)人須先在衡陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.hengyang.gov.cn/)按企業(yè)注冊(cè)操作說明進(jìn)行注冊(cè)并獲取CA證書后,自行下載招標(biāo)文件(如有問題請(qǐng)聯(lián)系:0734-8846540)。 4.3 招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件、工程量清單的修改、澄清答疑在衡陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布,投標(biāo)人自行下載。 5、投標(biāo)擔(dān)保 5.1(A) 需遞交投標(biāo)擔(dān)保:詳見招標(biāo)文件的規(guī)定。 6、投標(biāo)文件遞交 6.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年3月28日10 時(shí)00分(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前通過衡陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.hengyang.gov.cn/)在線遞交投標(biāo)文件并完成在線簽到。 6.2 電子投標(biāo)文件解密時(shí)間為發(fā)出解密指令后,(30)分鐘內(nèi)完成。 6.3 開標(biāo)地點(diǎn):招標(biāo)人在衡陽(yáng)市公共資源交易不見面開標(biāo)大廳 (網(wǎng)址: http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login )上公開進(jìn)行開標(biāo),所有投標(biāo)人均應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)在線參加開標(biāo)。招標(biāo)人同時(shí)在衡陽(yáng)市公共資源交易中心(設(shè)置線下開標(biāo)會(huì)場(chǎng))。 7、評(píng)標(biāo)辦法 7.1 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用湖南省水利工程電子招標(biāo)投標(biāo)施工招標(biāo)文件示范文本(2020 年版)綜合評(píng)估法 I。 7.2 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 8、踏勘現(xiàn)場(chǎng)和投標(biāo)預(yù)備會(huì) 8.1(B) 本項(xiàng)目招標(biāo)人不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘和召開投標(biāo)預(yù)備會(huì)。 9、發(fā)布公告的媒介 本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)和衡陽(yáng)市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布。 10、行政監(jiān)督 本次招標(biāo)行政監(jiān)督部門為衡陽(yáng)市水利局,電話:0734-8823798。 11、聯(lián)系方式 (1)招 標(biāo) 人:衡陽(yáng)縣牛形山水庫(kù)管理所 地 址:衡陽(yáng)縣峴山鎮(zhèn)牛形山水庫(kù) 聯(lián) 系 人:凌先生 電話:13875605359 傳真:/ 電子郵件:/ (2)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 地 址:衡陽(yáng)市石鼓區(qū)雅士林欣城G16棟1單元902室 聯(lián) 系 人:楊芳(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、歐陽(yáng)自力、徐芳、李淼 電話:0734-8238803、17775637649 傳真:/ 電子郵件:/ |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...