基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昭通市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南集誠建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 項目名稱 |
昭通市昭陽區(qū)跳墩河水庫除險加固工程 |
| 采購單位 |
昭通市昭陽區(qū)水務(wù)局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
戚焦 |
| 采購電話 |
15288292453 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
云南建投第十建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5235511.91 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 昭通市昭陽區(qū)跳墩河水庫除險加固工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC530600202400093001001 | 標(biāo)段名稱: | 昭通市昭陽區(qū)跳墩河水庫除險加固工程 | ||||
| 招標(biāo)人: | 昭通市昭陽區(qū)水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 昭通市昭陽區(qū)環(huán)城西路 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 戚焦 | 聯(lián)系電話: | 15288292453 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南集誠建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李鵬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15240805058 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 523.551191 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-08 09:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 523.551191 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昭通市水利局 | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-08 12:43 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-11 08:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果給予公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:0870-2241006 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南建投第十建設(shè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530000719485651H | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 521.377523 | ||||||
| 得分: | 90.81 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 劉海 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師證書;注冊編號:云2532013202137857 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 913611297814866126 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 521.723115 | ||||||
| 得分: | 78.84 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 吳小平 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師證書;注冊編號:贛2362016201760119 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91360983733939357R | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 521.819142 | ||||||
| 得分: | 78.18 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 胡浪 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師證書;注冊編號:贛236121214216 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...