基本信息
|
省份
|
河北
|
城市
|
保定市
|
|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
|
河北弘舟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
項(xiàng)目名稱(chēng)
|
雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工
|
|
采購(gòu)單位
|
河北雄安雄建建設(shè)有限公司
立即查看
|
采購(gòu)聯(lián)系人
|
葛開(kāi)朝
|
|
采購(gòu)電話(huà)
|
15200085717
|
|
|
中標(biāo)信息
|
中標(biāo)單位
|
邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司
立即查看
|
中標(biāo)金額(元)
|
5777196 |
|
|
|
|
|
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等
|
|
|
|
|
聯(lián)系方式
|
獲取聯(lián)系方式
|
|
|
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工七標(biāo)段
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | XAPR?XG2024010006001 |
| 公示名稱(chēng): | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號(hào): | XAPR?XG2024010006001007 |
公示內(nèi)容
| 標(biāo)段: | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工七標(biāo)段 |
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 交通工程 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū)椎縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024年2月27日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 雄縣第一開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2024年2月29日 | 公示截止日期: | 2024年3月4日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 577.719600 | 577.719600 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成,八月底基本完成。) |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 577.924400 | 577.924400 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成,八月底基本完成。) |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 578.671403 | 578.671403 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成,八月底基本完成。) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬鵬輝 | 中級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師公路工程專(zhuān)業(yè) | 冀213232318824 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 王志玲 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213202207547 |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 閆歌 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 冀213202135692 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包一級(jí) |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 公路工程三級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市魏峰線(xiàn)(S316)峰峰西固義環(huán)島至孫莊礦段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)結(jié)合工程(SG-6標(biāo)段) | 邯鄲市交通運(yùn)輸局公路養(yǎng)護(hù)管理處 | 2021-05-17 | 22669080元 |
| 2 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市2020年普通干線(xiàn)修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工YHSG-05標(biāo)段 | 邯鄲市交通運(yùn)輸局公路養(yǎng)護(hù)管理處 | 2020-07-09 | 30571855元 |
| 3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)2022農(nóng)村公路及危橋改造工程-公路 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-06-10 | 12442924.62元 |
| 4 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 武安市幸福路工程 | 武安市交通運(yùn)輸局 | 2021-02-19 | 8862363.77元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北順久公路工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.35 | 29.70 | 25.60 | 34.00 | 35.20 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 23.60 | 28.00 | 24.20 | 33.00 | 28.30 |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 30.12 | 29.40 | 24.20 | 35.00 | 20.50 |
| 4 | 河北順久公路工程有限公司 | 15.87 | 30.20 | 23.70 | 31.50 | 20.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.0000 | 91.77 |
| 2 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 59.9900 | 89.41 |
| 3 | 河北興豐市政工程有限責(zé)任公司 | 59.9700 | 87.81 |
| 4 | 河北順久公路工程有限公司 | 59.9800 | 86.33 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過(guò)“交易平臺(tái)”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書(shū)以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人 | 河北雄安雄建建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北弘舟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 葛開(kāi)朝 | 聯(lián)系人 | 張玉杰 |
| 地址 | 河北省保定市雄縣雄州鎮(zhèn) | 地址 | 河北省保定市蓮池區(qū)五四東路702號(hào)門(mén)臉 |
| 電話(huà) | 15200085717 | 電話(huà) | 0312-3018635 |
| 電子郵箱 | / | 電子郵箱 | hbhz17325286478@163.com |
8.發(fā)布媒介
| 雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺(tái);河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
9.其他公示內(nèi)容
| 所有投標(biāo)單位名稱(chēng):河北興豐市政工程有限責(zé)任公司;邯鄲市恒質(zhì)公路建設(shè)集團(tuán)有限公司;河北瑞合建筑工程有限公司;河北順久公路工程有限公司; |
附件:
詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)原網(wǎng)頁(yè)!