基本信息
|
省份
|
河北
|
城市
|
保定市
|
|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
|
河北弘舟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
項(xiàng)目名稱
|
雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工
|
|
采購單位
|
河北雄安雄建建設(shè)有限公司
立即查看
|
采購聯(lián)系人
|
葛開朝
|
|
采購電話
|
15200085717
|
|
|
中標(biāo)信息
|
中標(biāo)單位
|
唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司
立即查看
|
中標(biāo)金額(元)
|
6080634 |
|
|
|
|
|
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等
|
|
|
|
|
聯(lián)系方式
|
獲取聯(lián)系方式
|
|
|
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工九標(biāo)段
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | XAPR?XG2024010006001 |
| 公示名稱: | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工九標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
| 公示編號(hào): | XAPR?XG2024010006001009 |
公示內(nèi)容
| 標(biāo)段: | 雄縣防災(zāi)減災(zāi)交通能力提升工程(道路)施工九標(biāo)段 |
| 所屬專業(yè): | 交通工程 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū)椎縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2024年2月27日 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 雄縣第一開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2024年2月29日 | 公示截止日期: | 2024年3月4日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 608.063400 | 608.063400 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成,八月底基本完成。) |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 606.850800 | 606.850800 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成,八月底基本完成。) |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 609.067100 | 609.067100 | 合格 | 2024年3月1日-2024年9月30日(五月底工程主體基本完成 ,八月底基本完成。) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 馬東旭 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 萋1132006200804848 |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 劉賀 | 工程師 | 公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132015201619035 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王漢軍 | 高級(jí)工程師 | 王漢軍 | 冀1212006200804055 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 養(yǎng)護(hù)二類(甲級(jí)) |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包二級(jí) |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2023 年唐豐快速路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 唐山高速公路集團(tuán)有限公司國省干線分公司 | 2023-05-20 | 8092858元 |
| 2 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2022年112國道唐山城區(qū)段路線改造工程 | 唐山高速公路集團(tuán)有限公司 | 2022-08-29 | 2737839元 |
| 3 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | S453高烏路(皖蘇省界-當(dāng)高橋段)改建工程 | 宣城市宣州區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-08-01 | 13680828.87元 |
| 4 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 昌黎縣農(nóng)村公路改造施工一標(biāo)段 | 昌黎縣交通運(yùn)輸局 | 2022-04-25 | 24351819.00元 |
| 5 | 河北大凰交通工程有限公司 | 2022年和2023年危橋改造和安全生命防護(hù)工程 | 阿里地區(qū)交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)評(píng)審中心 | 2023-07-10 | 17298546.65元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 馬東旭 | 2023 年唐豐快速路路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 唐山高速公路集團(tuán)有限公司國省干線分公司 | 2023-05-20 | 8092858元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 灤縣宏大公路工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 31.08 | 30.10 | 26.20 | 34.50 | 32.00 |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 25.20 | 25.60 | 24.20 | 33.00 | 26.80 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 22.88 | 28.90 | 24.10 | 31.50 | 24.50 |
| 4 | 灤縣宏大公路工程有限公司 | 14.99 | 28.80 | 23.50 | 30.50 | 19.80 |
| 5 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.07 | 25.60 | 23.60 | 31.00 | 20.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 60.0000 | 92.78 |
| 2 | 保定市政工程建設(shè)有限公司 | 59.9800 | 88.94 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 59.9800 | 88.36 |
| 4 | 灤縣宏大公路工程有限公司 | 60.0000 | 85.52 |
| 5 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.9500 | 85.50 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺(tái)”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人 | 河北雄安雄建建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北弘舟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 葛開朝 | 聯(lián)系人 | 張玉杰 |
| 地址 | 河北省保定市雄縣雄州鎮(zhèn) | 地址 | 河北省保定市蓮池區(qū)五四東路702號(hào)門臉 |
| 電話 | 15200085717 | 電話 | 0312-3018635 |
| 電子郵箱 | / | 電子郵箱 | hbhz17325286478@163.com |
8.發(fā)布媒介
| 雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺(tái);河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
9.其他公示內(nèi)容
| 所有投標(biāo)單位名稱:保定市政工程建設(shè)有限公司;龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司;唐山陸達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司;河北大凰交通工程有限公司;灤縣宏大公路工程有限公司。 |
附件:
詳情請(qǐng)?jiān)L問原網(wǎng)頁!