基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 白山市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
黎明林場(chǎng)至五道砬子河工程 |
|
| 采購單位 |
撫松縣交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)4196.25萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明林場(chǎng)至五道砬子河工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1253.52 | 合同名稱:黎明林場(chǎng)至五道砬子河工程 合同編號(hào): zjg202312008 |
| 2 | 撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 835.89 | 合同名稱:撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程01標(biāo)段撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程02標(biāo)段撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程03標(biāo)段 合同編號(hào): zjg202312010 |
| 3 | 撫松縣西江二號(hào)橋危橋改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 213.62 | 合同名稱:撫松縣西江二號(hào)橋危橋改造工程 合同編號(hào):zjg202312017 |
| 4 | 撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目第一批 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 987.14 | 合同名稱:撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目第一批01標(biāo)段撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目第一批02標(biāo)段撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目第一批03標(biāo)段 合同編號(hào):zjg202312011 |
| 5 | 黎明林場(chǎng)至五道砬子河工程監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.20 | 合同名稱:黎明林場(chǎng)至五道砬子河工程監(jiān)理 合同編號(hào): zjg202312007 |
| 6 | 2023年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 105.00 | 合同名稱:2023年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目 合同編號(hào): zjg202309047 |
| 7 | 撫松新興林場(chǎng)至三道砬子河、撫松縣國道(G201)至寶石村、撫松縣黎明林場(chǎng)至五道砬子河建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 74.17 | 合同名稱:撫松新興林場(chǎng)至三道砬子河、撫松縣國道(G201)至寶石村、撫松縣黎明林場(chǎng)至五道砬子河建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi) 合同編號(hào): zjg202305001 |
| 8 | 2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省投資縣級(jí)專養(yǎng)公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 153.50 | 合同名稱:2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省投資縣級(jí)專養(yǎng)公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目 合同編號(hào):fsjtgld-2023-01 |
| 9 | 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 228.30 | 合同名稱: 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目(二次)01標(biāo)段 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目(二次)02標(biāo)段 合同編號(hào):zjg202311038 |
| 10 | 2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項(xiàng)目第三批 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項(xiàng)目第三批01標(biāo)2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項(xiàng)目第三批03標(biāo) 合同編號(hào): zjg202307013 |
| 11 | 偏遠(yuǎn)冷僻客運(yùn)班線運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 264.91 | 合同名稱:偏遠(yuǎn)冷僻客運(yùn)班線運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 合同編號(hào): zjg202307068 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...