基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
長春市第八十七中學(xué)清潔能源電供暖設(shè)備采購項(xiàng)目 |
|
| 采購單位 |
長春市綠園區(qū)教育局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計4256.23萬元,其中,面向小微企業(yè)采購4256.23萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市第八十七中學(xué)清潔能源電供暖設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 569.77 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)清潔能源電供暖設(shè)備采購項(xiàng)目 合同編號:LY202308-089 |
| 2 | 長春市第八十七中學(xué)南陽校區(qū)電能清潔供暖服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 191.90 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)南陽校區(qū)電能清潔供暖服務(wù)項(xiàng)目 合同編號:LY202308-088 |
| 3 | 長春市第八十七中學(xué)體育場部分看臺重建及體育館防水項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 321.78 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)體育場部分看臺重建及體育館防水項(xiàng)目 合同編號:ccs20230613FJSZ10 |
| 4 | 長春市第八十七中學(xué)體育場維修項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 424.10 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)體育場維修項(xiàng)目 合同編號:ccs20230612FJSZ10 |
| 5 | 長春市第八十七中學(xué)保潔服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.80 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)保潔服務(wù)項(xiàng)目 合同編號:- |
| 6 | 長春市第八十七中學(xué)辦公耗材采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 55.21 | 合同名稱:長春市第八十七中學(xué)辦公耗材采購項(xiàng)目 合同編號:- |
| 7 | 潤德華城小區(qū)幼兒園裝修及消防改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 227.45 | 合同名稱:潤德華城小區(qū)幼兒園裝修及消防改造工程 合同編號:LY202304-035 |
| 8 | 長春市綠園區(qū)綠園小學(xué)、長春市綠園區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園勞務(wù)派遣服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 497.12 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)綠園小學(xué)、長春市綠園區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園勞務(wù)派遣服務(wù)項(xiàng)目合同公示 合同編號:LY202306-065-1(JLCG[2023]69號-1) |
| 9 | 長春市綠園區(qū)綠園小學(xué)暖氣改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 204.70 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)綠園小學(xué)暖氣改造工程合同公示 合同編號:LY202307-083 |
| 10 | 長春市綠園區(qū)雙豐小學(xué)校(同心小學(xué)及幼兒園)2023年勞務(wù)派遣服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 309.00 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)雙豐小學(xué)校(同心小學(xué)及幼兒園)2023年勞務(wù)派遣服務(wù) 合同編號:LY202305-045 |
| 11 | 長春市綠園區(qū)少年宮2023勞務(wù)派遣采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 63.40 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)少年宮2023勞務(wù)派遣采購合同 合同編號:LY202306-056-2(JLCG[2023]66號) |
| 12 | 雷鋒小學(xué)B區(qū)洗手間改造及A區(qū)防水維修項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 63.82 | 合同名稱:雷鋒小學(xué)B區(qū)洗手間改造及A區(qū)防水維修項(xiàng)目 合同編號:LY202312-144 |
| 13 | 正陽小學(xué)延年校區(qū)電蓄熱清潔能源供暖項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 97.60 | 合同名稱:正陽小學(xué)延年校區(qū)電蓄熱清潔能源供暖項(xiàng)目合同 合同編號:LY202311-133 |
| 14 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)(長青小學(xué)校)勞務(wù)派遣采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 176.81 | 合同名稱:勞務(wù)派遣協(xié)議書 合同編號:LY202305-046 |
| 15 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)(長青小學(xué))校門、衛(wèi)生間改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.80 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)(長青小學(xué))校門、衛(wèi)生間改造工程 合同編號:LY202307_077 |
| 16 | 雙豐小學(xué)幼兒園維修改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 94.00 | 合同名稱:雙豐小學(xué)幼兒園維修改造項(xiàng)目合同協(xié)議書 合同編號:LY202309-106 |
| 17 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)勞務(wù)派遣服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 302.17 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)勞務(wù)派遣服務(wù) 合同編號:LY202305-047 |
| 18 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)操場改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 260.00 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)操場改造項(xiàng)目 合同編號:LY202210-121 |
| 19 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)教學(xué)樓外墻體維修改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 44.00 | 合同名稱:長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)教學(xué)樓外墻體維修改造項(xiàng)目 合同編號:JLYTZB-2023-04 |
| 20 | 長春市綠園區(qū)迎賓路小學(xué)(幼兒園)西側(cè)院墻、 綠化及教學(xué)樓外墻改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 196.80 | 合同名稱:長春市綠園區(qū) 迎賓路小學(xué) (幼兒園) 西側(cè)院墻、 綠化及教學(xué)樓外墻 改造工程合同 合同編號:LY202301 -004 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...