基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目局部拆除及保留現(xiàn)狀建筑整體加固施工 |
|
| 采購(gòu)單位 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
昆明市工程建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人(蓋章):昆明市盤(pán)龍區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司? ?????????編號(hào):( ??????)
?
| 項(xiàng)目名稱 | 昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目局部拆除及保留現(xiàn)狀建筑整體加固施工 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目,現(xiàn)狀地上主體建筑面積地上建筑面積為16680.86㎡ ,地下建筑面積7489.95 ㎡,保留現(xiàn)狀建筑總建筑面積約為24170.81㎡。地上15層,地下3層,總高59米(最終以實(shí)際測(cè)繪為準(zhǔn))。 | ||||||
| 標(biāo)段劃分 | 共劃分1個(gè)標(biāo)段 | ||||||
| 項(xiàng)目 (標(biāo)段) 信息 | 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 合同估算價(jià) (萬(wàn)元) | 招標(biāo)方式 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目局部拆除及保留現(xiàn)狀建筑整體加固施工 | 按照招標(biāo)人需求以及設(shè)計(jì)要求,根據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)技術(shù)要求及行業(yè)規(guī)范完成昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目局部拆除及保留現(xiàn)狀建筑整體加固施工。具體招標(biāo)內(nèi)容以工程量清單及招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 4400 | 公開(kāi)招標(biāo) | 2024年4月 | 擬交易場(chǎng)所:昆明市公共資源交易中心。 建設(shè)規(guī)模:昆明市北京路418號(hào)項(xiàng)目局部拆除及保留現(xiàn)狀建筑整體加固施工。資格要求:按國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定設(shè)定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 | |
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...