基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 深圳市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
南山區(qū)百旺品質(zhì)化提升項目 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
招標計劃信息
| 項目發(fā)改立項編號: | |
| 招標項目名稱: | 南山區(qū)百旺品質(zhì)化提升項目 |
| 標段名稱: | 南山區(qū)百旺品質(zhì)化提升項目施工總承包 |
| 擬備案主管部門: | 南山區(qū)住房和建設(shè)局 |
| 項目類型: | 施工 |
| 項目專業(yè)類型: | 房建項目 |
| 是否跨區(qū)域工程: | 否 |
| 招標項目建設(shè)地點: | 廣東省深圳市南山區(qū) |
| 招標估價(萬元) | 43573.55 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 是否采用BIM評審方式招標: | 否 |
| 預(yù)計招標時間: | 2024-04-09至2024-06-08 |
| 預(yù)計項目概況: | 本項目位于南山區(qū)西麗街道百旺社區(qū)核心生活區(qū),項目范圍占地約15.91萬㎡,建筑總棟數(shù)共計583棟(含臨建) (具體施工樓棟數(shù)以業(yè)主實際簽約樓棟數(shù)為準),其中永久建筑481棟(具體施工樓棟數(shù)以業(yè)主實際簽約樓棟數(shù)為準),建筑面積約25.99萬㎡。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括但不限于項目范圍內(nèi)建筑結(jié)構(gòu)加固、建筑室內(nèi)裝修、戶型改造,傳統(tǒng)民居的室內(nèi)修繕,臨時建筑的拆除,電梯連廊的加裝與更換等。 |
| 變更說明: | 更正項目概況。 |
| 發(fā)布人名稱: | 深圳市萬科城市建設(shè)管理有限公司 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...