基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 白山市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
黎明林場至五道砬子河工程 |
|
| 采購單位 |
撫松縣交通運輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計4196.25萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎明林場至五道砬子河工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1253.52 | 合同名稱:黎明林場至五道砬子河工程 合同編號: zjg202312008 |
| 2 | 撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 835.89 | 合同名稱:撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程01標段撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程02標段撫松縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程03標段 合同編號: zjg202312010 |
| 3 | 撫松縣西江二號橋危橋改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 213.62 | 合同名稱:撫松縣西江二號橋危橋改造工程 合同編號:zjg202312017 |
| 4 | 撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目第一批 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 987.14 | 合同名稱:撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目第一批01標段撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目第一批02標段撫松縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目第一批03標段 合同編號:zjg202312011 |
| 5 | 黎明林場至五道砬子河工程監(jiān)理 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.20 | 合同名稱:黎明林場至五道砬子河工程監(jiān)理 合同編號: zjg202312007 |
| 6 | 2023年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 105.00 | 合同名稱:2023年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目 合同編號: zjg202309047 |
| 7 | 撫松新興林場至三道砬子河、撫松縣國道(G201)至寶石村、撫松縣黎明林場至五道砬子河建設(shè)項目設(shè)計費 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 74.17 | 合同名稱:撫松新興林場至三道砬子河、撫松縣國道(G201)至寶石村、撫松縣黎明林場至五道砬子河建設(shè)項目設(shè)計費 合同編號: zjg202305001 |
| 8 | 2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護省投資縣級專養(yǎng)公路小修保養(yǎng)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 153.50 | 合同名稱:2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護省投資縣級專養(yǎng)公路小修保養(yǎng)項目 合同編號:fsjtgld-2023-01 |
| 9 | 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 228.30 | 合同名稱: 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目(二次)01標段 2022年農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目(二次)02標段 合同編號:zjg202311038 |
| 10 | 2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項目第三批 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項目第三批01標2022年撫松縣農(nóng)村公路改建項目第三批03標 合同編號: zjg202307013 |
| 11 | 偏遠冷僻客運班線運營服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 264.91 | 合同名稱:偏遠冷僻客運班線運營服務(wù)項目 合同編號: zjg202307068 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...