基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長(zhǎng)春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
榆樹(shù)市公路管理段2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
榆樹(shù)市公路管理段 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話(huà) |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)0.00萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.00萬(wàn)元,占0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年榆樹(shù)市農(nóng)村公路小修保養(yǎng)工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 2 | 榆樹(shù)市農(nóng)村公路提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)工程第一批項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 3 | 2023年農(nóng)村公路危橋改造及2021年縣道橋涵改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 4 | 榆樹(shù)市五通公路(G503)和榆三公路(X601)應(yīng)急處置工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 5 | 榆樹(shù)市2023年縣道、鄉(xiāng)道改擴(kuò)建、新建通屯硬化路、聯(lián)網(wǎng)路、產(chǎn)業(yè)路工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 6 | 榆樹(shù)市2023年縣道、鄉(xiāng)道改擴(kuò)建、新建通屯硬化路、聯(lián)網(wǎng)路、產(chǎn)業(yè)路工程監(jiān)理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 7 | 榆樹(shù)市農(nóng)村公路提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃第三批建設(shè)工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 8 | 榆樹(shù)市農(nóng)村公路提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃第三批建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |
| 9 | 榆樹(shù)市農(nóng)村公路提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)工程第二批建設(shè)項(xiàng)目(鄉(xiāng)道建設(shè)工程) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | - |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...