基本信息
| 省份 | 甘肅 | 城市 | 酒泉市 |
| 招標代理機構 | 金塔縣鑫盛源通招標有限公司 | 項目名稱 |
金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目(板灘水庫) |
| 采購單位 |
金塔縣板灘水庫管理所 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
盛輝 |
| 采購電話 |
15095666980 |
中標信息
| 中標單位 |
甘肅國傲工程建設集團有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 189386 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目(板灘水庫)成交公示
公示信息
公示標題* 金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目(板灘水庫)
公示開始時間* 2024-03-11 09:00:00
公示截止時間* 2024-03-11 18:00:00
招標人* 金塔縣鑫盛源通招標有限公司
標包信息
序號 標包名稱 標包編號 采購類別 標包合同估算價(元) 成交企業(yè) 成交價格
| 1 | 金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目(板灘水庫) | XSYT〔2024〕016號 | 工程施工 | 189714.31 | 甘肅國傲工程建設集團有限公司 | 189386 |
| 金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目 | |||||
| (板灘水庫)建筑工程量清單 | |||||
| 甘肅國傲工程建設集團有限公司投標報價表 | |||||
| 序號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
| 第一部 分 | 建筑工程 | 189386 | |||
| 一 | 新建土方護坡 | m | 650 | 93180 | |
| (1) | 現(xiàn)狀表層雜土、雜草清理外運(平均厚度30cm,機械、人工,運距10KM) | m3 | 975 | 40 | 39000 |
| (2) | 壩體土方夯填(現(xiàn)狀庫區(qū)開挖土方) | m3 | 6300 | 8.6 | 54180 |
| 二 | 維修加固護坡 | m | 80 | 64374 | |
| (1) | 現(xiàn)狀表層雜土、雜草清理外運(平均厚度30cm,機械、人工,運距10KM) | m3 | 120 | 30 | 3600 |
| (2) | 壩坡砂礫石夯填(30cm厚,外購)(含泥量<3%) | m3 | 105.6 | 125 | 13200 |
| (3) | C15細粒砼漿砌塊石護坡(30cm厚) | m3 | 107.5 | 436 | 46870 |
| (4) | 閉孔泡沫板 | m3 | 0.72 | 700 | 504 |
| (5) | 雙組份聚氨酯密封膏 | m3 | 0.1 | 2000 | 200 |
| 三 | 板灘水庫輸水渠維修加固 | ||||
| (一) | 輸水渠邊坡維修 | m | 20 | 10341 | |
| (1) | 復合土工膜(200g/0.3mm/200g) | ㎡ | 77.6 | 10 | 776 |
| (2) | C25砼現(xiàn)澆護坡(15cm) | m3 | 12.5 | 354 | 4425 |
| (3) | 邊坡維修 | ㎡ | 86 | 40 | 3440 |
| (4) | 砂漿墊層(5cm) | m3 | 4 | 70 | 280 |
| (5) | 瀝青砂漿伸縮縫(5m一檔) | ㎡ | 0.5 | 200 | 100 |
| (6) | 原混凝土板拆除(10km) | m3 | 16.5 | 80 | 1320 |
| 金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目 (板灘水庫)其它臨時工程量清單 | |||||
| 編號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
| 第二部分:施工臨時工程 | 10436 | ||||
| 1 | 其它施工臨時工程 | % | 2.40 | 4550 | |
| 2 | 安全生產(chǎn)措施費 | % | 2.50 | 4743 | |
| 3 | 工程保險費 | % | 2.50 | 4743 | |
| ?金塔縣2024年小型水庫維修養(yǎng)護項目 ??(板灘水庫)水保臨時工程量清單 | |||||
| 編號 | 工程或費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
| 第三部分:水土保持工程 | |||||
| 一 | 工程措施 | 11055 | |||
| 1 | 土地整治 | ㎡ | 2000 | 3 | 6000 |
| 二 | 臨時措施 | ||||
| 1 | 機械灑水降塵 | m3 | 420 | 3 | 1260 |
| 2 | 其他臨時工程 | % | 2 | 3795 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...