基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 自貢市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
自貢市沿灘區(qū)水務(wù)局(2023)面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
自貢市沿灘區(qū)水務(wù)局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示 根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 783.35萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 655.35萬元,占 83.65%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 釜溪河干流河道日常保潔服務(wù)采購項目 | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 99.50 | 釜溪河干流河道日常保潔服務(wù)采購項目[N5103112023000089-1] |
| 2 | 沿灘區(qū)10座小型病險水庫除險加固工程勘察設(shè)計項目 | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:0%) | 93.00 | 沿灘區(qū)10座小型病險水庫除險加固工程勘察設(shè)計項目[N5103112023000051-1] |
| 3 | “技術(shù)河長”工作經(jīng)費 | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 自貢市釜溪河沿灘段技術(shù)河長[N5103112023000038-1] |
| 4 | 沿灘區(qū)2023年山洪災(zāi)害防治項目非工程措施建設(shè)服務(wù) | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:0%) | 35.00 | 沿灘區(qū)2023年山洪災(zāi)害防治項目非工程措施建設(shè)服務(wù)[N5103112023000035-1] |
| 5 | 沿灘區(qū)2022年小型水庫水雨情測報設(shè)施建設(shè)項目 | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 270.00 | 沿灘區(qū)2022年小型水庫水雨情測報設(shè)施建設(shè)項目[N5103112023000005-1] |
| 6 | 自貢市沿灘區(qū)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)在線監(jiān)控設(shè)備運營服務(wù)采購項目 | 項目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 215.85 | 自貢市沿灘區(qū)2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)在線監(jiān)控設(shè)備運營服務(wù)采購項目[N5103112022000017] |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...