基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延邊朝鮮族自治州 |
| 招標代理機構(gòu) | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
延吉1978文創(chuàng)園廠房加固及基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承 |
| 采購單位 |
延吉旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
樸勛 |
| 采購電話 |
0433-2528526 |
中標信息
| 中標單位 |
吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 立即查看 |
中標金額(元) | 89800000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
延吉1978文創(chuàng)園廠房加固及基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包)
中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
| 項目名稱 | 延吉1978文創(chuàng)園廠房加固及基礎(chǔ)設(shè)施工程(工程總承包) | 項目編號 | 延建施2024-004 | |||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 延吉旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市市政府南側(cè) | |||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 37685.62㎡ | 投標最高限價 | 91016300元 | |||||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-11 10:00 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室);地址:吉林省延吉市光華路166-1號 | |||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 招標內(nèi)容:項目總占地面積項目 65273.88㎡,對場區(qū)內(nèi)3棟既有廠房進行修繕改造,改造總面積為24872.58㎡,增加夾層面積為12813.04㎡,改造后總建筑面積為37685.62㎡,主要包括建筑物屋面、外維護結(jié)構(gòu)的拆除重建,建筑內(nèi)部新建夾層,建筑內(nèi)部給排水、供電、暖通空調(diào)等系統(tǒng)改造,同時對場區(qū)內(nèi)進行環(huán)境的整治和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);招標范圍:工程設(shè)計(包含但不限于初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、針對施工圖審查意見的修改、設(shè)計變更、設(shè)計服務(wù)、后續(xù)施工及驗收階段的現(xiàn)場服務(wù)等)、工程建設(shè)所需所有材料的采購及保管、施工圖范圍內(nèi)的工程施工、竣工驗收、交付工程和質(zhì)量保修等全部工程的總承包服務(wù); | |||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
| 第一名 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準。 | 2024年3月20日至2025年10月30日,工期589日歷天 | 89800000元 | 附件下載 | ||||||||||||||
| 第二名 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準。 | 2024年3月20日至2025年10月30日,工期589日歷天 | 90899862元 | |||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準。 | 2024年3月20日至2025年10月30日,工期589日歷天 | 86052290.4元 | |||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月11日 至 2024年03月14日 | |||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 樸勛 | 聯(lián)系電話 | 0433-2528526 | ||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu) | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 夏炎 | 聯(lián)系電話 | 0433-2420008 | |||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | 2021年吉林省和龍林業(yè)局天保工程荒溝林場森林旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、碧?!そ鹬榛▓@酒店及商業(yè) | / | / | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | 人參交易市場服務(wù)功能拓展融合項目、安圖縣石材產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | / | / | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | 長白朝鮮族自治縣老年大學(xué)改建項目、寶豐鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一期)EPC 總承包項目二標段 | / | / | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | 于智銘 | / | 二級建造師注冊證 | 吉222192036931 | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | 逄錦多 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 吉 222111312535 | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | 辛月 | / | 二級建造師注冊證 | 吉222181933573 | / | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
| 1 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
| 2 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
| 3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉林省新延建設(shè)工程集團有限責(zé)任公司(海南華磊建筑設(shè)計咨詢有限公司) | 27.46 | ||||||||||||||||||
| 2 | 吉林紅巨鼎建筑有限公司(海南省設(shè)計研究院有限公司) | 23.42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司(華茗設(shè)計集團有限公司) | 24.04 | ||||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責(zé)人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...