四虎永久影院永久影库,国产aav,精品久久久久久国产牛牛app,午夜视频在线播放,狠狠色噜噜狠狠色综合久,国产成人精品久久,伊人黄色网

JiaGu.com

池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(二標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄

招標(biāo)信息2.jpg

基本信息

省份 安徽 城市 池州市
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目名稱(chēng)

池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程

采購(gòu)單位

立即查看

采購(gòu)聯(lián)系人

采購(gòu)電話

中標(biāo)信息

中標(biāo)單位

立即查看

中標(biāo)金額(元)
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等
聯(lián)系方式

獲取聯(lián)系方式

*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。


開(kāi)標(biāo)記錄表
項(xiàng)目名稱(chēng): 池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(二標(biāo)段)
序 投標(biāo)總價(jià)(元 項(xiàng)目經(jīng) 開(kāi)標(biāo)備
投標(biāo)人單位名稱(chēng) 工期(日歷天)(日)
號(hào) ) 理 注
1 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 5,265,181.23 270 徐玉美
2 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 5,065,229.04 270 史朝陽(yáng)
3 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司 4,638,742.06 270 陳燕飛
4 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,116,613.26 270 李麗
5 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,173,590.87 270 高迎
6 河南景帆建筑工程有限公司 5,111,016.76 270 牛瑞輝
7 銓晟建設(shè)工程有限公司 5,129,913.86 270 蔡琴
8 含山縣江河水利建筑安裝有限公司 5,256,835.04 270 孫禮霞
9 滁州市智晟建設(shè)工程有限公司 5,246,414.38 270 徐繼成
10 安徽駟駿建筑工程有限公司 5,126,891 270 劉紹國(guó)
11 安徽鴻煒建筑工程安裝有限公司 5,185,148.05 270日歷天 宋迎迎
12 中謙水利工程有限公司 5,123,187.73 270 高潔
13 四川大孚建筑工程有限公司 5,268,094.1 270 羅安強(qiáng)
14 福建恒禹建設(shè)有限公司 5,128,228.47 270 宋志梅
15 蕪湖市赫店建筑工程有限公司 4,628,069.52 270日歷天 胡艷
16 福建聯(lián)禹工程有限公司 5,257,775.34 270 廖孟哲
17 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 5,245,344.24 270 郭常良
18 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 4,640,955.76 270 單莉
19 河南水建建筑工程有限公司 5,153,215.16 270 宋文峰
20 安徽長(zhǎng)禧建設(shè)發(fā)展有限公司 4,645,369.85 270 梁輝
21 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 5,086,778.85 270 宋林平
22 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 5,017,736.9 270 俞林玲
23 蕪湖鑫運(yùn)建設(shè)工程有限公司 4,629,703.49 270 郭紹華
24 安徽中疆建設(shè)工程有限公司 5,259,876 270 胡成年
25 安徽賓陽(yáng)水利建筑工程有限公司 5,265,122.43 270 張應(yīng)
26 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 5,145,418.06 270 周茂江
27 安徽世亞建設(shè)工程有限公司 5,267,044.35 270 范玉梅
28 安徽省博青建筑工程有限公司 4,621,818.43 270 王波
29 貴州爻達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,108,351.82 270 朱雍
30 四川竹沅建設(shè)有限公司 5,262,503.4 270 趙井英
31 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 5,231,579.72 270 胡啟煜
32 安徽通泰建筑工程有限公司 5,265,303.06 270 許馳
33 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,187,042.15 270 徐燕英
34 蕪湖蕪馬水電建筑安裝有限公司 5,260,437.4 270 李德文
35 安徽騰升建設(shè)工程有限公司 4,641,788.48 270 單強(qiáng)強(qiáng)
36 河南云雷建筑工程有限公司 5,221,165.2 270 萬(wàn)夢(mèng)洋
37 安徽徽水建設(shè)工程有限公司 5,252,691.34 270日歷天 倪穎
38 六安市淠史杭水電建筑安裝工程有限公司 5,228,498.51 270 楊巨超
39 岳西縣大山建筑工程有限公司 4,640,405.95 270 王芳霞
40 安徽浩洋建筑工程有限公司 5,113,051.11 270 孫建
41 安徽永祥工程建設(shè)有限公司 5,163,923.67 270 朱淑芬
42 安徽洪鑫建設(shè)工程有限公司 5,133,317.76 270 張恩云
43 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 5,255,125.35 270 楊家偉
44 安徽觀致園林建設(shè)有限公司 4,630,507.7 270 程華宏
45 蕪湖永紅景觀建設(shè)有限公司 5,269,298 270 周蓓
46 安徽妙山建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,631,333.39 270 高興華
47 安徽中馳工程建設(shè)有限公司 5,158,439.43 270 吳桃花
48 河南千馬建筑工程有限公司 5,102,116.36 270 趙海真
49 四川祥輝嘉潤(rùn)建筑工程有限公司 5,105,961.93 270 羅斯洋
50 四川大千建筑工程有限公司 5,263,111.88 270 朱永中
51 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 5,113,051.3 270 程大景
52 安徽富恒建筑工程有限公司 5,067,630.79 270 劉東陽(yáng)
53 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 5,095,432.62 270 李向明
54 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司 4,631,883.01 270 孔杰杰
55 福建五江水電建設(shè)有限公司 5,165,512.46 270 李福弟
56 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 4,632,681.15 270 周游
57 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 5,136,774.21 270 聶玉杰
58 安徽啟厚建筑工程有限公司 4,642,331.45 270 莫美香
59 安徽華航水利工程有限公司 5,264,293.69 270 張竹文
60 臨泉國(guó)匯水利建設(shè)有限公司 5,133,241.36 270 莊道彪
61 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 4,626,707.86 270 張潔
62 安徽長(zhǎng)澤建筑工程有限公司 4,644,526.78 270 朱慧芳
63 河南吉榮建筑工程有限公司 5,177,499.41 270 劉金光
64 徽春建工集團(tuán)有限公司 5,261,961.54 270 陳莉莉
65 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,187,974.18 270 余春超
66 安徽圣都建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,905,173.08 270 周濤
67 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 5,079,639.26 270 李雪源
68 安徽皖水生態(tài)環(huán)境工程有限公司 4,622,366.91 270 熊治芳
69 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 5,111,952.58 270 何麗亭
70 貴州省公建投資控股有限公司 5,138,461.24 270 莊永輝
71 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 4,637,381.96 270 鄭家林
72 福建清禹工程管理有限公司 5,167,228.43 270日歷天 盧曉莉
73 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 5,047,202.31 270 李逢波
74 河南長(zhǎng)錦建設(shè)工程有限公司 4,897,475.37 270日歷天 胡小莉
75 河南永坤水利建筑工程有限公司 5,256,973.16 270 魏張闖
76 河南東恒市政工程有限公司 5,068,594.21 270 張瑞強(qiáng)
77 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 5,163,501.78 270 張娜
78 安徽永慶建筑工程有限公司 5,073,313.56 270 候蘭玉
79 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,267,698.34 270 劉小曼
80 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 5,266,711.15 270 常永勝
81 安徽河洲建設(shè)工程有限公司 5,113,218.36 270 蔣志
82 安徽建英建筑安裝有限公司 4,956,063.89 270 伍慧芳
83 安徽?qǐng)蛩唇ㄔO(shè)有限公司 5,059,988 270 呂賢超
84 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司 4,644,810.9 270 許倩
85 安徽宏海園林景觀有限公司 4,631,597.66 270 張瑞
86 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 5,110,731.71 270日歷天 李帥虎
87 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 5,265,636.45 270 張文林
88 四川同竣州建筑工程有限公司 5,050,822.98 270 周倩
89 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 5,241,556.47 270日歷天 朱佳偉
90 湖北華信建設(shè)工程有限公司 5,251,007.29 270 孔令新
91 安徽宏銳水利工程有限公司 5,269,932.26 270 裴迅
92 安徽霍山縣華通建筑安裝有限公司 5,233,561.26 270 程禮俊
93 安徽省煜城市政工程有限公司 5,244,303 270日歷天 陳銀宏
94 安徽融洋建設(shè)工程有限公司 5,218,351.76 270 程磊
95 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 5,057,514.16 270 郭純
96 締城建設(shè)有限公司 5,122,736.78 270 王永超
97 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 5,062,524.61 270 盧啊蘭
98 安徽瓊?cè)A建設(shè)工程有限公司 4,626,973.09 270日歷天 陳向婷
99 河南興木建設(shè)工程有限公司 5,124,416.36 270 王遠(yuǎn)征
100 中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 5,066,614.76 270 劉文彩
101 河南昌明建筑工程有限公司 5,135,034.95 270日歷天 李自強(qiáng)
102 淮北市大唐水利建設(shè)有限公司 5,150,352.69 270 趙超
103 四川中港建設(shè)工程有限公司 5,093,919.78 270 熊潔
104 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 5,265,267.3 270 吳麗敏
105 四川凱倫建筑工程有限公司 5,064,412.16 270 陳林
106 安徽省天成水利工程有限公司 5,075,513.16 270 趙婁
107 山東黃河建工有限公司 5,165,584.61 270 徐文超
108 安徽明澤建設(shè)有限公司 5,068,735.45 270 張木蘭
109 陜西省涇河工程局 5,099,912.76 270 杜為
110 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 5,098,814.46 270 胡榮浩
111 安徽九遷建筑工程有限公司 4,628,630.81 270 程柏源
112 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 5,089,915.06 270 付毅
113 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,105,513.26 270 張娜娜
114 安徽廣潔市政工程有限公司 4,646,473.95 270 陶立業(yè)
115 湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 5,047,202.31 270 朱聰
116 安徽垣茂建筑工程有限公司 5,173,632.51 270 許敏
117 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 5,249,530.44 270 王健
118 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 4,623,173.44 270 程芳
119 樅陽(yáng)縣水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 5,259,076.88 270 張為超
120 貴州共筑未來(lái)建設(shè)工程有限公司 5,264,065.25 270 隆剛
121 安徽徽弘建筑工程有限公司 5,127,716.26 270 苗靜靜
122 安徽太平建筑工程有限公司 5,255,830 270 鄭茂華
123 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5,261,303.9 270 趙桂琳
124 安徽偉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 5,143,342.99 270 王一煒
125 福建鼎宏建設(shè)有限公司 5,162,233.81 270 黃江玲
126 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 5,189,940.95 270 周莉
127 淮北洪瑞水利工程有限公司 5,074,416.86 270 滿(mǎn)曦光
128 安徽金色陽(yáng)光建設(shè)工程有限公司 5,077,747.41 270 王志道
129 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,155,413.76 270 宣翠宏
130 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5,159,289 270 董淑升
131 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 5,260,599.7 270 雷建華
132 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 5,064,008.89 270 夏志遠(yuǎn)
133 中鐵國(guó)投建設(shè)有限公司 5,148,637.45 270 黃栓
134 湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 5,269,550.25 270 錢(qián)波
135 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 5,167,596 270 梁發(fā)寶
136 河南旭峰建筑工程有限公司 4,968,932.93 270 張洪乾
137 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5,155,487.05 270 張文強(qiáng)
138 安徽河川建設(shè)有限公司 5,118,164.87 270 俞婷婷
139 安徽省碭山恒通路橋有限公司 4,625,619.43 270 侯海兵
140 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 5,078,815.06 270 胡正旭
141 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 5,264,882.31 270 羅國(guó)平
142 安徽泓安公路工程有限公司 5,273,156.73 270 朱浩
143 安徽豐力建設(shè)有限公司 4,622,897.83 270 唐杰
144 貴州興旺工程有限公司 4,967,106.71 270 凌波
145 中鏵正鑫路橋有限公司 5,091,017.36 270 杜軍
146 安徽淮錦建設(shè)工程有限公司 5,069,918.66 270 趙文輝
147 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 5,257,026.28 270 黃環(huán)
148 淮北利泓水利工程有限公司 5,185,605.9 270 荊幸福
149 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 5,088,814.76 270 劉輝
150 河南蘇荷建設(shè)工程有限公司 4,637,930.32 270 葛丹丹
151 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 5,077,714.76 270 鄔傳菊
152 寧波大秦建設(shè)有限公司 5,183,276.3 270 王臣
153 河南恩普建筑工程有限公司 5,154,316.46 270 趙斌
154 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 5,102,971.48 270 吳宏韜
155 安徽地杰建設(shè)工程有限公司 4,627,522.79 270 張國(guó)文
156 安徽禹溪水利工程有限公司 5,259,831.25 270 劉帥
157 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 5,061,114.26 270 楊海艷
158 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 5,258,019.71 270 嚴(yán)必琳
159 安徽四季春建設(shè)有限公司 5,263,682.38 270 楊金灣
160 江西昊潤(rùn)建設(shè)有限公司 5,270,267.6 270 呂雷
161 楚宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,153,469.61 270 楊笑展
162 四川木森建設(shè)工程有限公司 5,152,044.8 270日歷天 李勇
163 安徽浩瀚建設(shè)工程有限公司 5,119,912.16 270 王立寶
164 四川興林建設(shè)工程有限公司 5,269,906 270 劉曉?shī)?br/>165 安徽坤耀水利建設(shè)工程有限公司 5,163,005.4 270 蘇成啟
166 福建鼎帆建設(shè)有限公司 5,263,029.33 270 程焰勝
167 安徽勤文建筑工程有限公司 5,248,685.76 270 劉暢
168 安徽巨源建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,117,907.18 270 陳舜
169 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 5,151,013.56 270日歷天 李佳
170 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 5,126,499.76 270 陳齊暉
171 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 4,989,145.41 270 劉建斌
172 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 4,636,547.99 270 周黛
173 安徽益洋水利建設(shè)工程有限公司 5,267,377.55 270 許緒愛(ài)
174 安徽萬(wàn)華建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 4,634,321.64 270 莊洋洋
175 陜西正億建設(shè)工程有限公司 5,210,500.29 270 劉琳琳
176 遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 5,179,393.9 270 張博
177 福建省川華建設(shè)有限公司 5,263,364.54 270 李庭銀
178 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 5,143,212.46 270 李豫皖
179 安徽明達(dá)水利建筑有限公司 5,260,738.68 270 鄒松林
180 安徽寶昌建筑工程有限公司 5,156,107.62 270 許倩倩
181 安徽國(guó)豐建設(shè)工程有限公司 5,265,154.3 270 杜世強(qiáng)
182 安徽光富建設(shè)工程有限公司 5,170,440.76 270 陳艷
183 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 5,227,664.46 270 廖燦
184 福建一善建設(shè)工程有限公司 5,033,587.2 270 劉挺
185 安徽華隆建筑工程有限公司 4,635,442.11 270 汪麗
186 陜西悅荷水利水電工程有限公司 5,261,658.45 270 石言恭
187 陜西北春建設(shè)工程有限公司 5,226,081.35 270 楊旭
188 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 5,250,438.86 270 邊紀(jì)魁
189 安徽慶宇建設(shè)工程有限公司 5,128,252.86 270 彭艷
190 安徽林揚(yáng)建筑工程有限公司 5,256,614.63 270 周貴梅
191 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,638,207.33 270 朱波
192 信合源建工集團(tuán)有限公司 5,169,935.92 270 楊鵬
193 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 4,790,753.86 270 蘇衛(wèi)全
繁昌縣江河水利水電建筑工程有限責(zé)任公
194 5,249,075.69 270 方潔

195 四川中梁建設(shè)工程有限公司 5,265,568.68 270 譚邦林
196 安徽金滿(mǎn)大地建設(shè)有限公司 5,257,929.4 270 施萬(wàn)華
197 福建省紅日水利水電工程有限公司 5,254,024.76 270 陳曉光
198 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 5,125,513.66 270 李艷
199 安徽熙強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 4,630,249.35 270 程鑫
200 河南志鵬水利水電工程有限公司 5,181,252.37 270 劉曉劍
201 安徽徽楚建筑工程有限公司 5,101,186.13 270 鄒尹
202 河南吉洪建筑工程有限公司 5,261,212.48 270 張亞林
203 福建中弛拓達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,062,217.56 270 賴(lài)燁
204 黑山縣利民水利工程有限公司 5,262,710.59 270 周占森
205 宇宸建設(shè)有限公司 5,262,758.2 270 陳坤
206 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,082,512.79 270 王慧慧
207 安徽祺泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,060,997.43 270 潘浩
208 安徽省富躍建筑工程機(jī)械租賃有限公司 4,624,270.05 270 孔運(yùn)
209 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 5,248,027.02 270 祝玲玲
210 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 5,121,046.22 270 張登興
211 安徽博雅園林建筑有限公司 5,253,520.08 270 柏玉雷
212 安徽尚泰建筑工程有限公司 5,126,615.96 270 祁瑞
213 山西九鼎建筑工程有限公司 5,011,295.82 270 郭帆
214 湖北浩遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5,103,318.66 270 張建
215 安徽辰騰建設(shè)有限公司 4,629,440.73 270 余速弟
216 安徽云翔水利建設(shè)工程有限公司 4,639,027.71 270 儲(chǔ)懷芹
217 中成弘業(yè)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 5,264,537.45 270 吳雙元
218 湖南盛義建設(shè)有限公司 5,302,341.35 270 劉芳
219 安徽川韻建筑工程有限公司 4,643,152.85 270 雍雪玲
220 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 5,182,289.35 270 高梓艦
221 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 5,150,324.49 270 劉曉斌
222 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 5,054,429.84 270 李海英
223 安徽翕宇工程建設(shè)有限公司 5,250,143.13 270 唐家璇
224 溫州龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,161,012.26 270 陳星星
225 河南瑞東建筑工程有限公司 5,246,528.91 270 商田麗
226 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,163,214.86 270 馬起華
227 安徽恒鼎建筑安裝工程有限公司 5,270,041.75 270 張茂森
228 安徽宏洵建設(shè)有限公司 4,633,775.01 270 左翠芳
229 福建大成水利工程建設(shè)有限公司 5,100,994.25 270 陳凱
230 安徽峻熙建設(shè)有限公司 5,255,528.18 270 徐士豪
231 安徽駿馨建筑工程有限公司 4,646,196.63 270 王勇
232 河南地天建設(shè)有限公司 4,978,124.8 270 張愛(ài)華
233 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 5,083,270.41 270 賈曉蓉
234 遼寧億方建筑工程咨詢(xún)服務(wù)有限公司 4,640,679.41 270 劉賀冬
235 蕪湖建江水利建設(shè)有限責(zé)任公司 5,257,359.27 270 江浩
236 安徽珩晟建筑工程有限責(zé)任公司 4,647,845.65 270 王教琴
237 安徽水源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5,152,114.86 270 陳彬
238 安徽省中暢生態(tài)工程建設(shè)有限公司 5,104,413.96 270 方兵
239 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 5,255,177.56 270 龔英東
240 安徽天滿(mǎn)建設(shè)工程有限公司 4,643,425.59 270 徐雪芬
241 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 5,245,710.8 270 李湘
242 河南浩鑫水利水電工程有限公司 5,001,733.6 270 孫鳳姣
243 安徽省池州市水電工程局有限公司 5,088,037.73 270 程燕
244 湖北森垚建設(shè)有限公司 5,261,592.32 270 梁淑芬
245 安徽春朝市政工程有限公司 5,263,555.56 270日歷天 程霞
246 馬鞍山昌勝建筑安裝有限公司 5,223,998.87 270 孫濤
247 國(guó)富建設(shè)有限公司 5,228,870.38 270 熊南芳
248 安徽正宇建設(shè)有限公司 4,639,305.99 270 席廣民
249 安徽宸昊工程設(shè)計(jì)有限公司 5,229,954.11 270 陳篤利
250 中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,262,673.4 270 文云洪
251 一水建設(shè)有限公司 5,112,117.06 270 劉凡
252 安徽正森建筑工程有限公司 5,258,103.91 270 陳彪
253 安徽茶馬道路工程有限公司 5,136,448.23 270 楊超
254 安徽萬(wàn)凱建設(shè)工程有限公司 5,261,807.47 270 吳兆錦
255 安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 5,266,209.06 270 薛偉
256 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 5,252,526.65 270 黃和
257 安徽泰亞建筑工程有限公司 5,265,545.69 270 李瑩
258 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 5,262,179.34 270 朱國(guó)封
259 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 5,134,417.06 270 楊均
260 安徽時(shí)正建設(shè)工程有限公司 4,632,144.54 270 王利
261 安徽省思田建設(shè)工程有限公司 5,148,336.17 270 李銀久
262 河南亞都水利工程有限公司 5,220,790.16 270 韓慧娟
263 河南同泰建設(shè)工程有限公司 5,257,020.97 270 魏紀(jì)偉
264 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,107,713.86 270 武雪妍
265 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 4,985,785.3 270 王世泰
266 山東匯珠水利水電工程有限公司 5,087,714.46 270 譚靜
267 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 4,622,082.29 270 錢(qián)海
268 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 4,628,347.88 270 楊懷亮
269 廣德萬(wàn)力建設(shè)有限公司 5,065,513.46 270 方成
270 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,263,466.6 270 金健康
271 安徽全覽建筑工程有限公司 4,647,564.86 270 張?jiān)伔?br/>272 華躍建工有限公司 5,146,687.01 270日歷天 趙博
273 安徽禹稷建設(shè)工程有限公司 5,248,022.57 270 謝程程
274 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 5,170,868.53 270 曹德景
275 安徽泰威建設(shè)工程有限公司 5,122,114.76 270 程金萍
276 鹿景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,061,669.03 270 鄭圣偉
277 中辰鴻泰建設(shè)有限公司 5,149,913.26 270 段飄飄
278 安徽仁都建設(shè)有限公司 4,622,628.55 270 曹成林
279 淮北豪博建筑工程有限公司 4,647,026.26 270 王梅
280 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 5,216,524.28 270 蘇顯績(jī)
281 安徽長(zhǎng)久建筑工程有限公司 4,634,602.56 270 王志娟
282 貴州高勝工程建設(shè)有限公司 5,120,124.83 270 鄭春容
283 安徽龍振建設(shè)有限公司 5,106,617.56 270 楊忠旭
284 湖南省御鉑建設(shè)有限公司 5,092,835.03 270 楊秀麗
285 河南文水水電工程有限公司 5,261,913.72 270 郭飛
286 佳投建設(shè)有限公司 4,632,948.33 270 陳婷婷
287 四川堡閏建筑工程有限公司 5,129,917.76 270 嚴(yán)丹
288 陜西秦嶺水利工程有限公司 5,168,999.24 270 葉珊珊
289 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司 5,262,428.8 270 王明山
290 安徽大匠建設(shè)工程有限公司 5,264,075.96 270日歷天 雷菲菲
291 安徽裕茗建筑工程有限公司 5,092,843.85 270 沈曉峰
292 安徽江川水利水電工程有限公司 5,255,869.99 270 朱凱旋
293 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,184,226.81 270 劉志雄
294 安徽省澤川建筑工程有限公司 5,107,982.29 270 程暢文
295 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,152,926.24 270 張進(jìn)
296 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 5,085,512.86 270 侯小艷
297 中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 5,000,211.08 270 陶丹丹
298 河南基元建設(shè)工程有限公司 5,165,387.05 270 靳麗娟
299 合肥江河建筑有限公司 5,260,649.36 270 王震
300 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,123,315.06 270 陳曉祎
301 安徽萬(wàn)昇建設(shè)工程有限公司 5,086,613.16 270 唐義水
302 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 5,231,820.03 270 王利華
303 永烽生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,647,284.68 270 詹柳霞
304 山東中澤水利建筑工程有限公司 5,168,533.05 270 周海杰
305 安徽暢達(dá)建筑工程有限公司 5,262,636.21 270 潘曉蝶
306 江西樂(lè)孺建設(shè)工程有限公司 5,049,578.51 270 黃林
307 安徽鑫晟建設(shè)科技有限公司 4,624,818.07 270 聶慶
308 安徽騰泰建筑工程有限公司 5,131,651.76 270 尹茂萱
309 安徽江澤建設(shè)有限公司 5,136,617.66 270 楊昌瑩
310 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,248,781.38 270 周怡平
311 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 5,254,773.81 270 王久艷
312 安徽萬(wàn)水建設(shè)工程有限公司 4,639,585.4 270 施文才
313 安徽福為建設(shè)工程有限公司 5,131,014.16 270 夏磊
314 安徽從亮建筑工程有限公司 4,636,005.02 270 王從亮
315 山東一凡建筑工程有限公司 5,082,193.96 270 王田田
316 安徽敬陽(yáng)路橋工程有限公司 5,149,744.68 270 萬(wàn)義元
317 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 5,264,601.13 270 水家軍
318 廬山市水電建筑工程有限公司 5,264,163.2 270日歷天 操宇航
319 中安華旭建設(shè)有限公司 5,092,116.66 270日歷天 湯滿(mǎn)華
320 四川中德城發(fā)建設(shè)工程有限公司 5,271,360.05 270 張德永
321 河南美肯建設(shè)工程有限公司 5,174,498.49 270 張亞春
322 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 5,190,931.2 270 杜鵬
323 安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 5,245,779.86 270 戴月月
324 湖北萬(wàn)道豐建設(shè)有限公司 5,250,979.18 270 張瑩
325 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 5,043,556.38 270 金明霞
326 江西省第十建筑工程有限公司 5,263,095.9 270 陶文凱
327 安徽玄德建設(shè)有限公司 4,643,982.36 270 沈正
328 中堰易和工程有限公司 5,271,002.9 270 雷興平
329 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 4,638,470.67 270 鄧青山
330 福建南平市鑫源工程管理有限公司 5,159,914.96 270 陳學(xué)健
331 升升集團(tuán)有限公司 5,265,876.8 270 黃世文
332 河南城洲建設(shè)工程有限公司 5,095,517.56 270 劉艷玲
333 朔方集團(tuán)有限公司 5,255,369.87 270日歷天 趙兵
334 安徽匠淳建筑工程有限公司 5,263,464.95 270 房明潔
335 安徽愛(ài)成建筑工程有限公司 4,623,441.2 270日歷天 王海平
336 安徽安冉水利工程有限公司 5,116,087.38 270 郝夕嵐
337 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 5,266,363.7 270日歷天 呂倩
338 南昌市路橋工程有限公司 5,119,155.02 270 陶志剛
339 安徽磬鳴建設(shè)工程有限公司 4,634,882.23 270 魏文峰
340 福建萬(wàn)豪駿匯建設(shè)工程有限公司 5,122,557.91 270 陳麗君
341 安徽馳林建設(shè)有限公司 4,633,217.99 270 黃長(zhǎng)美
342 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 5,139,912.56 270 陳軍保
343 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,141,013.86 270 劉海燕
344 錦斌集團(tuán)有限公司 5,245,030.81 270 王統(tǒng)
345 安徽鑫道建筑工程有限公司 4,637,649.68 270 王秋玲
