基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 池州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
|
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
開標(biāo)記錄表
項目名稱: 池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫除險加固工程(一標(biāo)段)
序 投標(biāo)總價 項目經(jīng) 開標(biāo)備
投標(biāo)人單位名稱 工期(日歷天)(日)
號 (元) 理 注
1 安徽華茂建筑工程有限責(zé)任公司 4,940,412.99 270 凌成云
2 山東源潤建安工程有限公司 4,972,713.79 270 孔娟
3 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 4,952,216.25 270 章秋平
4 河南浩鑫水利水電工程有限公司 4,854,747.26 270 孫鳳姣
5 福建聯(lián)禹工程有限公司 5,103,292.33 270 廖孟哲
6 安徽萬利建設(shè)有限公司 5,010,828.25 270 徐向南
7 湖北二零九工程有限公司 4,910,213.51 270 黃建平
8 江西融宇工程管理有限公司 5,015,721.07 270 潘明華
9 國富建設(shè)有限公司 5,106,020.03 270 熊南芳
10 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 4,940,980.06 270 李帥虎
11 安徽鴻煒建筑工程安裝有限公司 5,014,097.33 270日歷天 宋迎迎
六安市淠史杭水電建筑安裝工程有限
12 5,074,875.7 270 楊巨超
公司
13 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 4,839,359.23 270 王世泰
14 安徽融洋建設(shè)工程有限公司 5,065,027.08 270 程磊
15 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 4,908,855.9 270 郭純
16 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 5,088,132.67 270 蘇顯績
17 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 5,098,197.86 270 黃和
18 中建偉誠集團(tuán)有限公司 4,937,216.01 270 劉文彩
19 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 4,931,813.71 270 劉輝
20 安徽明達(dá)水利建筑有限公司 5,110,904.1 270 鄒松林
21 含山縣江河水利建筑安裝有限公司 5,102,379.65 270 孫禮霞
22 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 5,098,459.02 270 馬衛(wèi)民
23 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,004,016.93 270 袁德根
24 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 5,108,783.6 270 高慶
25 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,094,325.44 270 楊家旺
26 河南恩普建筑工程有限公司 4,935,012.69 270 趙斌
27 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 5,011,849.92 270 張娜
28 河南地天建設(shè)有限公司 4,915,940.32 270 張愛華
29 安徽天滿建設(shè)工程有限公司 4,509,171.81 270 徐雪芬
30 安徽妙山建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,488,166.29 270 高興華
31 贛陽建工集團(tuán)有限公司 5,030,892.85 270 李煒
江西省宜春市土木工程總承包有限公
32 5,005,832.8 270 鐘琴
司
33 安徽省天成水利工程有限公司 4,953,315.91 270 趙婁
34 安徽騰升建設(shè)工程有限公司 4,496,910.73 270 單強(qiáng)強(qiáng)
35 安徽正宇建設(shè)有限公司 4,505,495.96 270 席廣民
36 陜西悅荷水利水電工程有限公司 5,101,891.9 270 石言恭
37 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 4,870,277.3 270 俞林玲
38 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 4,964,112.51 270 李豫皖
39 安徽鐵礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,926,413.41 270 尹源
40 四川上乙建筑工程有限公司 5,055,797.22 270 楊蘋
41 福建恒禹建設(shè)有限公司 4,979,174.91 270 宋志梅
42 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 4,975,915.77 270 李麗
43 福建中僑水利水電工程有限公司 4,908,113.19 270 吳開鋮
44 四川合園水利工程有限公司 5,012,616.31 270日歷天 王確芬
45 中堰易和工程有限公司 5,111,703.95 270 雷興平
46 河南東恒市政工程有限公司 4,919,669.69 270 張瑞強(qiáng)
47 河南潁淮建工有限公司 4,954,413.57 270 侯如彥
48 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,016,918.37 270 劉小曼
49 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 4,992,114.67 270 趙蘇榮
50 安徽浩洋建筑工程有限公司 4,962,775.71 270 孫建
51 安徽易豐建筑工程有限公司 4,495,876.28 270 朱亮
52 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 4,504,436.66 270 程芳
53 安徽鑫晟建設(shè)科技有限公司 4,495,078.79 270 聶慶
54 安徽景宏建筑工程有限公司 5,088,135.88 270 方輝紅
55 安徽地杰建設(shè)工程有限公司 4,511,288.89 270 張國文
56 滁州市智晟建設(shè)工程有限公司 5,092,265.72 270 徐繼成
57 安徽銘信建筑工程有限公司 4,494,549.1 270 石淑皊
58 永烽生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,510,245.25 270 詹柳霞
59 安徽徽弘建筑工程有限公司 4,993,218.33 270 苗靜靜
60 安徽洪鑫建設(shè)工程有限公司 4,991,012.01 270 張恩云
61 河南中州建設(shè)有限公司 4,496,649.11 270 周琳琳
62 江西樂孺建設(shè)工程有限公司 4,901,178.38 270 黃林
63 安徽川禹建設(shè)工程有限公司 5,085,587.21 270 張大為
64 河南景帆建筑工程有限公司 4,918,814.79 270 牛瑞輝
65 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 5,102,565.28 270 黃環(huán)
66 江西凌東建設(shè)工程有限公司 5,027,248.19 270 劉斌
67 安徽慶宇建設(shè)工程有限公司 4,990,311.63 270 彭艷
68 安徽滕偉建筑工程有限公司 4,503,369.43 270 趙炎
69 安徽明澤建設(shè)有限公司 5,034,591.22 270 張木蘭
70 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 5,110,423.55 270 張應(yīng)
71 安徽尚泰建筑工程有限公司 5,007,216.91 270 祁瑞
72 安徽世亞建設(shè)工程有限公司 5,107,555.55 270 范玉梅
73 安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 5,034,346.82 270 薛偉
74 安徽凱基建筑工程有限公司 4,509,978.99 270 蔣明寶
75 安徽珩晟建筑工程有限責(zé)任公司 4,505,230.98 270 王教琴
76 安徽創(chuàng)工建筑工程有限公司 4,946,818.95 270 江湖
77 遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 5,024,468.67 270 張博
78 黃山城泰建筑工程有限公司 4,961,915.19 270 余玉秀
79 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,943,615.97 270 陳曉祎
80 蕪湖鑫運(yùn)建設(shè)工程有限公司 4,506,256.86 270 郭紹華
81 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 5,065,439.59 270 胡啟煜
82 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,761,050.18 270 郭麗麗
83 中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,108,046.48 270 文云洪
84 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 5,098,656.77 270 王亞偉
85 安徽全投建筑工程有限公司 4,504,169.32 270 尹長城
86 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,109,380.85 270 陳宇
87 信合源建工集團(tuán)有限公司 5,038,334.69 270 楊鵬
88 福建省佳志成建設(shè)工程有限公司 4,902,101.92 270 陳萍
89 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 4,950,115.93 270 付毅
90 湖北華信建設(shè)工程有限公司 5,096,723.14 270 孔令新
91 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 5,115,247.74 270 盛夏
92 安徽省尚沿建筑工程有限公司 4,488,952.3 270 伍開翔
93 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 5,104,834.07 270 邊紀(jì)魁
94 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,011,518.55 270 馬起華
95 河南瑞東建筑工程有限公司 5,092,376.34 270 商田麗
96 安徽馳林建設(shè)有限公司 4,500,686.94 270 黃長美
97 安徽美基建設(shè)工程有限公司 5,096,927.05 270 陳佳慧
98 桐玉建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,749,010.11 270 方麗娟
99 重慶乾和建筑工程有限公司 5,108,948.84 270 曹益先
100 安徽駟駿建筑工程有限公司 5,012,364.38 270 劉紹國
101 四川君虹建設(shè)工程有限公司 5,032,767.94 270 曾澤丹
102 安徽江川水利水電工程有限公司 5,106,960.47 270 朱凱旋
103 安徽祺祥生態(tài)科技有限公司 5,099,966.48 270 張鏷文
104 中鏵正鑫路橋有限公司 4,963,016.85 270 杜軍
105 河南含寧建設(shè)有限公司 4,497,723.14 270 李晨陽
106 安徽建英建筑安裝有限公司 5,039,296.92 270 伍慧芳
107 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 5,105,652.45 270 吳麗敏
108 安徽耀星建筑工程有限公司 4,967,312.49 270 張惠
109 安徽興羅建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,110,389.28 270 陳來好
110 四川凱倫建筑工程有限公司 4,915,616.81 270 陳林
111 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 4,888,215.95 270 金明霞
112 蕪湖市赫店建筑工程有限公司 4,502,840.67 270日歷天 胡艷
113 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 4,922,112.77 270 周茂江
114 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 4,973,815.45 270 鄔傳菊
115 湖北萬道豐建設(shè)有限公司 5,096,105.84 270 張瑩
116 陜西北春建設(shè)工程有限公司 5,094,407.94 270 楊旭
117 安徽軒赫建設(shè)有限公司 4,494,277.88 270 李永翔
118 河南省中州凱如路橋工程有限公司 4,503,628.88 270 翟如義
119 河南昌明建筑工程有限公司 5,021,650.74 270日歷天 李自強(qiáng)
120 山西九鼎建筑工程有限公司 4,891,785.21 270 郭帆
121 寧夏浩濘建筑工程有限公司 5,102,644.5 270 張曉寧
122 河南省鵬志建筑工程有限公司 5,093,103.39 270 姚秋芳
123 衡陽市蒸湘建筑工程公司 5,096,810.8 270 廖燦
124 安徽省金寨縣水電建設(shè)有限責(zé)任公司 5,108,495.08 270 吳福英
125 安徽興遠(yuǎn)水利建筑工程有限公司 5,062,474.74 270 李猛
126 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司 4,497,982.27 270 孔杰杰
127 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,974,918.11 270 于冬華
128 升升集團(tuán)有限公司 5,111,155.75 270 黃世文
129 安徽霍山縣華通建筑安裝有限公司 5,108,221.79 270 程禮俊
130 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 5,007,733.22 270日歷天 王明月
131 福建萬豪駿匯建設(shè)工程有限公司 4,960,732.01 270 陳麗君
132 福建鼎宏建設(shè)有限公司 4,965,234.75 270 黃江玲
133 安徽萬水建設(shè)工程有限公司 4,496,132.72 270 施文才
134 安徽萬昇建設(shè)工程有限公司 4,978,113.09 270 唐義水
135 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 4,510,772.37 270 鄧青山
136 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 5,010,804.26 270 聶玉杰
137 安徽暢達(dá)建筑工程有限公司 5,108,010.38 270 潘曉蝶
138 安徽省安卓建設(shè)工程有限公司 4,933,621.34 270 徐曉鴻
139 河南瀾添建設(shè)有限公司 4,499,618.79 270 董哲源
140 蕪湖市澤川水利工程有限公司 5,001,040 270 章義飛
141 安徽江澤建設(shè)有限公司 4,927,518.07 270 楊昌瑩
樅陽縣水利建筑安裝工程有限責(zé)任公
142 5,104,555.63 270 張為超
司
143 安徽石頭記建設(shè)有限公司 4,497,175.67 270 王芳
144 河南基元建設(shè)工程有限公司 5,013,618.3 270 靳麗娟
145 安徽省煜城市政工程有限公司 5,090,215.83 270日歷天 陳銀宏
146 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 4,498,794.7 270 周黛
147 安徽青筑建設(shè)有限公司 4,492,692.39 270 魏邦青
148 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,105,277.05 270 康孝國
149 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 4,951,209.64 270 吳橙
150 安徽泰威建設(shè)工程有限公司 4,999,614.29 270 程金萍
151 安徽勤文建筑工程有限公司 5,094,469.82 270 劉暢
152 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,936,114.35 270 劉海燕
153 安徽時正建設(shè)工程有限公司 4,511,802.72 270 王利
154 安徽中疆建設(shè)工程有限公司 5,100,000 270 胡成年
155 福建中弛拓達(dá)建設(shè)工程有限公司 4,913,417.49 270 賴燁
156 譽(yù)邦建設(shè)有限公司 4,930,714.05 270 葉津剛
157 安徽立弘建設(shè)工程有限公司 5,103,988.43 270 沈曉琴
158 河南吉洪建筑工程有限公司 5,106,628.48 270 張亞林
159 江西華瑞建設(shè)有限公司 4,961,711.74 270 鄭紅美
160 江西洲山建設(shè)工程有限公司 4,968,763.72 270 曾榮鑫
161 安徽銘城路橋工程有限公司 5,103,184.04 270 楊銀改
162 馭程建設(shè)工程有限公司 4,938,215.67 270 陳宇
163 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 5,100,770.87 270 龔英東
164 淮南市福源祿建筑工程有限公司 4,502,574.23 270 孫多奎
165 河南文水水電工程有限公司 5,105,421.89 270 郭飛
166 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,495,602.04 270 劉妙思
167 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司 5,113,257.61 270 王明山
168 四川中梁建設(shè)工程有限公司 5,110,856.69 270 譚邦林
169 淮北利泓水利工程有限公司 4,938,541.9 270 荊幸福
170 安徽長澤建筑工程有限公司 4,501,483.34 270 朱慧芳
171 天康建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,508,651.34 270 譚春淋
172 湖北浩遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 4,998,615.63 270 張建
173 安徽丙豐建筑工程有限公司 5,013,920.09 270日歷天 孫晶晶
174 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 5,093,902.62 270 姚詩勤
175 安徽永祥工程建設(shè)有限公司 4,940,645.48 270 朱淑芬
176 安徽泓安公路工程有限公司 5,105,890.5 270 朱浩
177 山東仁誠建安有限公司 5,108,335.23 270 韓芳
178 安徽春朝市政工程有限公司 5,114,584.36 270日歷天 程霞
179 安徽淠源水利工程有限公司 5,101,575.26 270 劉庭
180 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 5,082,043.02 270 張俊茹
181 岳西縣大山建筑工程有限公司 4,493,477.42 270 王芳霞
182 安徽恒鼎建筑安裝工程有限公司 5,115,198.33 270 張茂森
183 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 5,089,359.88 270 陳光湧
184 河南蒲友源水利水電工程有限公司 5,110,485.43 270 李艷玲
185 安徽華隆建筑工程有限公司 4,502,031.31 270 汪麗
186 安徽大匠建設(shè)工程有限公司 5,108,024.24 270日歷天 雷菲菲
187 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,026,356.84 270 代玉
188 馬鞍山昌勝建筑安裝有限公司 5,070,508.28 270 孫濤
189 山東富誠工程施工有限公司 4,917,812.13 270 崔海軍
190 安徽省思田建設(shè)工程有限公司 4,997,063.06 270 李銀久
191 江西沃晟建設(shè)有限公司 4,987,280.36 270 郭建華
192 安徽翔寧建筑工程有限公司 4,984,612.05 270 李寧
193 安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 4,941,516.65 270 王亞利
194 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 5,101,992.93 270 周曉偉
195 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 4,945,719.54 270 羅斯洋
196 安徽天月環(huán)境工程有限公司 4,487,896.72 270 萬君
197 興億建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,969,822.25 270 楊巍
198 安徽河川建設(shè)有限公司 4,967,652.68 270 俞婷婷
199 安徽四季春建設(shè)有限公司 5,103,309.73 270 楊金灣
200 安徽坤耀水利建設(shè)工程有限公司 5,003,019.09 270 蘇成啟
201 安徽華航水利工程有限公司 5,109,619.16 270 張竹文
202 安徽可豐建筑工程有限公司 4,491,885.13 270 葉元兵
203 河南興木建設(shè)工程有限公司 4,995,413.65 270 王遠(yuǎn)征
204 淮北豪博建筑工程有限公司 4,504,696.67 270 王梅
205 河南華安水利工程有限公司 5,081,228.32 270 石文舉
206 河南蘇荷建設(shè)工程有限公司 4,491,619.85 270 葛丹丹
207 安徽泰亞建筑工程有限公司 5,116,574.49 270 李瑩
208 安徽同濟(jì)路橋工程有限公司 4,510,502.55 270 劉夢婷
209 安徽九五建設(shè)工程有限公司 4,490,270.83 270 余金梅
210 四川誠實首位建設(shè)工程有限公司 5,112,931 270 李玲
211 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 5,090,718.48 270 周玉東
212 安徽全覽建筑工程有限公司 4,511,038.53 270 張詠峰
213 黃山維龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,102,078.97 270 張進(jìn)
214 廣德萬力建設(shè)有限公司 5,000,716.95 270 方成
215 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 5,109,324.3 270 徐玉美
216 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 4,508,109.26 270 楊薇
217 安徽博君建設(shè)工程有限公司 4,916,714.47 270 潘蘋
218 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 4,958,713.21 270 胡正旭
219 福建旺鑫水電工程有限公司 4,977,500.18 270 蔡幫寶
220 遼寧啟騰建筑工程有限公司 5,106,415.35 270 陳東杰
221 安徽聚譙建設(shè)工程有限公司 4,507,845.7 270 方婷婷
222 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,987,813.03 270 何熊根
223 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 4,943,459.95 270 程大景
224 安徽云鯤建設(shè)工程有限公司 4,499,071.61 270 王銀銀
225 安徽邁貝建筑工程有限公司 4,490,537.07 270 劉亢亮
226 四川海納百川建筑工程有限公司 5,106,565.37 270 呂超華
227 安徽國智建設(shè)工程有限公司 4,509,716.3 270日歷天 范慧霞
228 安徽翕宇工程建設(shè)有限公司 5,095,884.03 270 唐家璇
229 山東匯珠水利水電工程有限公司 4,919,913.45 270 譚靜
230 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,956,517.89 270 宣翠宏
231 福建士維建設(shè)有限公司 4,911,316.17 270 曾美嬌
232 貴州共筑未來建設(shè)工程有限公司 5,108,892.11 270 隆剛
233 河南旭峰建筑工程有限公司 4,822,936.61 270 張洪乾
234 安徽萬華建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 4,493,729.69 270 莊洋洋
235 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 4,965,767 270 梁發(fā)寶
236 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,997,517.97 270 武雪妍
237 河南長錦建設(shè)工程有限公司 4,692,414.05 270日歷天 胡小莉
238 騰躍建工集團(tuán)有限公司 5,109,783.9 270 劉秀
239 福建省紅日水利水電工程有限公司 5,099,651.95 270 陳曉光
240 安徽廣潔市政工程有限公司 4,507,576.37 270 陶立業(yè)
241 河南城洲建設(shè)工程有限公司 4,965,212.17 270 劉艷玲
242 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 4,947,713.89 270 杜鵬
243 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 4,810,456.24 270 孫曉奇
244 安徽皖水生態(tài)環(huán)境工程有限公司 4,496,393.97 270 熊治芳
245 鹿景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,000,826.93 270 鄭圣偉
246 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 5,110,454.49 270 杜世強(qiáng)
247 安徽毓泰建筑工程有限公司 5,103,080.21 270 楊剛
248 陜西中辰實業(yè)有限公司 5,002,917.27 270 李逢波
249 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 5,012,364.91 270 牛賀
250 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 4,504,964.39 270 單莉
251 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司 4,487,375.37 270 許倩
252 湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 5,110,155.65 270 錢波
253 安徽黃洛建筑工程有限公司 5,106,535.67 270 周宗勇
254 貴興建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,087,818.13 270 方星
255 蕪湖駿峰建設(shè)工程有限公司 5,102,416.83 270 陳琳
256 銓晟建設(shè)工程有限公司 4,923,117.43 270 蔡琴
257 安徽玄德建設(shè)有限公司 4,491,348.42 270 沈正
258 江西林悅交通工程有限公司 4,984,199.98 270 賴馬俊
259 貴州省公建投資控股有限公司 4,864,034.97 270 莊永輝
260 安徽圣都建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,660,754.09 270 周濤
261 南昌市路橋工程有限公司 5,022,547.94 270 陶志剛
262 湖北森垚建設(shè)有限公司 5,106,997.16 270 梁淑芬
263 安徽騰泰建筑工程有限公司 4,842,641.6 270 尹茂萱
264 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 5,096,743.77 270 謝曉瑞
265 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 4,981,316.07 270 李佳
266 陜西省涇河工程局 4,951,213.59 270日歷天 杜為
267 安徽宏海園林景觀有限公司 4,500,938.21 270 張瑞
268 安徽光富建設(shè)工程有限公司 5,002,597.45 270 陳艷
269 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 4,915,309.84 270 夏志遠(yuǎn)
270 四川竹沅建設(shè)有限公司 5,106,504.73 270 趙井英
271 安徽徽楚建筑工程有限公司 5,023,518.57 270 鄒尹
272 安徽通泰建筑工程有限公司 5,103,560.46 270 程飛
273 安徽省澤川建筑工程有限公司 4,957,853.18 270 程暢文
274 山東黃河建工有限公司 4,926,494.08 270 徐文超
275 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,975,873.86 270 余春超
276 安徽禹稷建設(shè)工程有限公司 5,093,826.73 270 謝程程
277 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 5,105,875.65 270 朱國封
278 安徽秦天建筑工程有限公司 4,498,524.57 270 唐紅蘋
279 安徽高能建設(shè)有限公司 5,006,115.26 270 姚正光
280 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 5,092,407.28 270 胡紹斌
281 湖南盛義建設(shè)有限公司 5,146,548.91 270 劉芳
282 四川中港建設(shè)工程有限公司 5,018,947.56 270 熊潔
283 安徽正森建筑工程有限公司 5,108,650.6 270 陳彪
284 中辰鴻泰建設(shè)有限公司 4,969,517.81 270 段飄飄
285 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,094,562.63 270 周怡平
270(注:實際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令日期為準(zhǔn),其中不含汛
286 安徽清溪水利工程有限公司 5,105,916.91 羅慧敏
期時間)
287 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 5,009,277.07 270 張登興
288 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,105,813.88 270 劉日霞
289 安徽啟厚建筑工程有限公司 4,492,417.96 270 莫美香
290 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 4,905,507.69 270 賈曉蓉
291 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5,100,378.99 270 王久艷
292 安徽磬鳴建設(shè)工程有限公司 4,506,787.54 270 魏文峰
293 宿州大唐水利建設(shè)有限公司 5,095,375.18 270 徐文浩
294 蕪湖蕪馬水電建筑安裝有限公司 5,106,391.81 270 李德文
295 安徽泰能建設(shè)有限公司 4,947,915.61 270 楊貴兵
296 河南同泰建設(shè)工程有限公司 5,102,560.13 270 魏紀(jì)偉
297 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5,004,137.52 270 張文強(qiáng)
298 安徽敬陽路橋工程有限公司 5,106,191.66 270 萬義元
299 安徽固信水利工程有限公司 4,971,615.13 270日歷天 焦娜雅
300 錦斌集團(tuán)有限公司 5,090,922.25 270 王統(tǒng)
301 安徽嘉澍建筑工程有限公司 4,511,545.4 270 梁紅貴
302 安徽沛霖水利建筑有限公司 5,112,030.86 270 李霖
303 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5,101,513.2 270 趙桂琳
304 香山紅葉集團(tuán)有限公司 4,965,326.89 270 馬慶波
305 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 4,912,416.83 270 楊海艷
306 中安華旭建設(shè)有限公司 5,001,812.61 270日歷天 湯滿華
307 安徽云翔水利建設(shè)工程有限公司 4,503,892.98 270 儲懷芹
308 元潤建設(shè)工程有限公司 5,036,840.28 270 葉仕亮
309 安徽金焱建設(shè)有限公司 5,101,838.24 270 張曉燕
計劃施工工期:270 日歷天 計劃開工日期: / 年 / 月 / 日 計劃完工日期: /
310 安徽九遷建筑工程有限公司 4,494,003.48 年 / 月 / 日 注:實際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令日期為準(zhǔn),其中 儲昭進(jìn)
不含汛期時間。
311 內(nèi)蒙古中勝項目管理有限公司 4,486,840.63 270 陳燕飛
312 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,109,016.2 270 廖鈺茂
313 興豐建設(shè)景觀有限公司 4,853,413.3 270 丁海紅
314 安徽裕茗建筑工程有限公司 4,943,215.6 270 沈曉峰
315 福建一善建設(shè)工程有限公司 4,885,691.34 270 劉挺
316 安徽垣茂建筑工程有限公司 5,000,516.51 270 許敏
317 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 4,955,517.23 270 楊春茂
318 青島水建集團(tuán)有限公司 4,925,315.75 270日歷天 張文宇
319 淮北市大唐水利建設(shè)有限公司 4,911,316.4 270 趙超
320 黑山縣利民水利工程有限公司 5,111,176.38 270 周占森
321 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,015,818.19 270 劉世璞
322 云南正浩建設(shè)工程有限公司 4,989,129.56 270 楊映輝
323 合肥興禹建設(shè)工程有限公司 5,072,297.53 270 陳家穩(wěn)
324 安徽省中暢生態(tài)工程建設(shè)有限公司 4,986,715.37 270 方兵
325 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,021,552.06 270 高迎
326 江西沃龍建設(shè)有限公司 4,933,417.54 270 顏靈香
327 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 4,982,471.21 270 劉建斌
328 安徽省池州市水電工程局有限公司 5,111,467.48 270 程燕
329 安徽盛世長隆建設(shè)工程有限公司 4,928,515.73 270 王成晨
330 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 5,105,835.48 270 李浩林
331 國吉建設(shè)工程有限公司 5,106,674.89 270 時淑君
332 福建鼎帆建設(shè)有限公司 5,107,731.94 270 程焰勝
333 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 5,020,728.73 270 宋林平
334 四川堡閏建筑工程有限公司 4,992,467.35 270 嚴(yán)丹
335 安徽淮川建設(shè)工程有限公司 4,821,160.47 270 朱麗麗
336 四川中德城發(fā)建設(shè)工程有限公司 5,112,076.7 270 張德永
337 安徽福為建設(shè)工程有限公司 4,980,317.41 270 夏磊
338 河南水建建筑工程有限公司 4,932,716.37 270 宋文峰
339 佳投建設(shè)有限公司 4,490,810.43 270 陳婷婷
340 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 5,103,529.52 270 嚴(yán)必琳
341 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 5,109,851.69 270 谷二騰
342 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 4,995,920.84 270 周莉
343 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 5,087,199.37 270 李湘
344 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 4,913,868.18 270 盧啊蘭
345 安徽華策建設(shè)有限公司 5,098,972.56 270 詹秀秀
346 正航水利集團(tuán)有限公司 5,115,146.77 270 段倩倩
347 陜西秦嶺水利工程有限公司 5,029,947.65 270 葉珊珊
348 安徽長立建筑工程有限公司 5,113,920.98 270 鄭磊
349 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 4,492,957.55 270 周游
350 安徽堯舜建設(shè)有限公司 5,104,406.96 270 呂賢超
351 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,966,214.83 270 張娜娜
352 湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 4,939,313.33 270 艾國濤
353 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 4,930,070.46 270 徐燕英
354 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 5,033,643.19 270 衡培遠(yuǎn)
355 安徽豐力建設(shè)有限公司 4,508,385.79 270 唐杰
356 安徽馬也建筑工程有限公司 4,489,467.97 270 張馳
357 遼寧億方建筑工程咨詢服務(wù)有限公司 4,507,315.53 270 劉賀冬
