四虎永久影院永久影库,国产aav,精品久久久久久国产牛牛app,午夜视频在线播放,狠狠色噜噜狠狠色综合久,国产成人精品久久,伊人黄色网

JiaGu.com

池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫除險(xiǎn)加固工程(三標(biāo)段)開標(biāo)記錄

招標(biāo)信息2.jpg

基本信息

省份 安徽 城市 池州市
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目名稱

池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫除險(xiǎn)加固工程

采購單位

立即查看

采購聯(lián)系人

采購電話

中標(biāo)信息

中標(biāo)單位

立即查看

中標(biāo)金額(元)
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等
聯(lián)系方式

獲取聯(lián)系方式

*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。


開標(biāo)記錄表
項(xiàng)目名稱: 池州市貴池區(qū)2024年羅村等13座小水庫除險(xiǎn)加固工程(三標(biāo)段)
序 投標(biāo)總價(jià) 項(xiàng)目經(jīng) 開標(biāo)備
投標(biāo)人單位名稱 工期(日歷天)(日)
號(hào) (元) 理 注
1 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 5,982,932.17 270 姚詩勤
2 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,988,600.05 270 金健康
3 山東黃河建工有限公司 5,887,527.77 270 徐文超
4 安徽愛成建筑工程有限公司 5,277,608.55 270日歷天 王海平
5 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 5,709,056.96 270 俞林玲
6 河南城洲建設(shè)工程有限公司 5,856,913.6 270 劉艷玲
7 安徽高能建設(shè)有限公司 5,792,516.85 270 姚正光
8 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 5,990,577.25 270 吳麗敏
9 四川同竣州建筑工程有限公司 5,897,162.59 270 周倩
10 安徽駟駿建筑工程有限公司 5,833,236 270 劉紹國
11 陜西正億建設(shè)工程有限公司 5,928,466.6 270 劉琳琳
12 臨泉國匯水利建設(shè)有限公司 5,840,521.41 270 莊道彪
13 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 5,845,513.19 270 付毅
14 青島水建集團(tuán)有限公司 5,851,816.54 270日歷天 張文宇
15 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 5,986,944.35 270 李曉娟
16 陜西光明建工集團(tuán)有限公司 5,891,795.46 270 宋林平
17 四川海納百川建筑工程有限公司 5,987,306.27 270 呂超華
18 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,885,334.19 270 劉建斌
19 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 5,450,788.24 270 蘇衛(wèi)全
20 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 5,882,204.34 270 孫曉奇
21 安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 5,968,504.32 270 戴月月
22 安徽石頭記建設(shè)有限公司 5,261,061.5 270 王芳
23 安徽宏海園林景觀有限公司 5,259,828.39 270 張瑞
24 浙江順合建設(shè)有限公司 5,820,338.13 270 程虹
25 四川大千建筑工程有限公司 5,987,123.55 270 朱永中
26 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 5,758,317.56 270 楊海艷
27 安徽淠源水利工程有限公司 5,980,139.68 270 劉庭
28 安徽凱基建筑工程有限公司 5,261,367.9 270 蔣明寶
29 安徽勤文建筑工程有限公司 5,971,810.58 270 劉暢
30 安徽君嘉建設(shè)工程有限公司 5,964,134.26 270 胡啟煜
31 貴興建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,944,792.37 270 方星
32 安徽建磊水利建設(shè)有限公司 5,861,697.53 270 陳愛柳
33 福建大成水利工程建設(shè)有限公司 5,825,733.92 270 陳凱
34 安徽熙強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 5,262,969.31 270 程鑫
35 河南水建建筑工程有限公司 5,868,218.05 270 宋文峰
36 安徽河川建設(shè)有限公司 5,823,330.21 270 王守國
37 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 5,815,213.71 270 陳軍保
計(jì)劃施工工期:270 日歷天 計(jì)劃開工日期: / 年 / 月 / 日 計(jì)劃完工日期:
38 安徽九遷建筑工程有限公司 5,271,090.55 / 年 / 月 / 日 注:實(shí)際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令日期為準(zhǔn),其 儲(chǔ)昭進(jìn)
中不含汛期時(shí)間。
39 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 5,982,430.49 270 嚴(yán)必琳
40 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 5,825,316.87 270 劉輝
41 福建中弛拓達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,759,613.83 270 賴燁
42 安徽易豐建筑工程有限公司 5,287,236.71 270 朱亮
43 福建省紅日水利水電工程有限公司 5,977,885.14 270 陳曉光
44 安徽光富建設(shè)工程有限公司 5,882,785.66 270 陳艷
45 安徽鐵礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,813,912.44 270 尹源
46 安徽華策建設(shè)有限公司 5,854,406.68 270 詹秀秀
47 安徽恒揚(yáng)建筑工程有限公司 5,986,359.21 270 王明山
48 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 5,969,392.84 270 胡紹斌
49 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,971,641.34 270 楊家旺
50 河南長錦建設(shè)工程有限公司 5,580,971.29 270日歷天 胡小莉
51 福建旺鑫水電工程有限公司 5,834,779.15 270 蔡幫寶
52 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 5,975,328.39 270 張雄輝
53 安徽寶昌建筑工程有限公司 5,866,477.42 270 許倩倩
54 桐玉建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,566,857.75 270 方麗娟
55 河南昌明建筑工程有限公司 5,816,316.27 270日歷天 李自強(qiáng)
56 騰躍建工集團(tuán)有限公司 5,994,954.15 270 劉秀
270(注:實(shí)際開工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工令日期為準(zhǔn),其中不
57 安徽清溪水利工程有限公司 5,985,229.02 羅慧敏
含 汛期時(shí)間)
58 安徽耀星建筑工程有限公司 5,778,612.88 270 張惠
59 錦斌集團(tuán)有限公司 5,967,652.07 270 王統(tǒng)
60 河南江堰水利水電工程有限公司 5,128,812.56 270 翟永丹
61 河南旭峰建筑工程有限公司 5,653,515.49 270 張洪乾
62 江西樂孺建設(shè)工程有限公司 5,745,323.01 270 黃林
63 河南興木建設(shè)工程有限公司 5,806,412.82 270 王遠(yuǎn)征
64 湖南盛義建設(shè)有限公司 6,032,858.44 270 劉芳
65 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 5,992,145.4 270 常永勝
66 安徽駿馨建筑工程有限公司 5,273,901.14 270 王勇
67 安徽珩晟建筑工程有限責(zé)任公司 5,272,954.95 270 王教琴
68 中建偉誠集團(tuán)有限公司 5,810,116.63 270 劉文彩
69 正航水利集團(tuán)有限公司 5,994,899.97 270 段倩倩
70 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 5,850,776.02 270 馬衛(wèi)民
71 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5,870,097 270 董淑升
72 福建五江水電建設(shè)有限公司 5,877,112.94 270 李福弟
73 安徽萬水建設(shè)工程有限公司 5,263,291.74 270 施文才
74 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 5,971,061.08 270 祝玲玲
75 安徽騰泰建筑工程有限公司 5,804,027.42 270 尹茂萱
76 佳投建設(shè)有限公司 5,266,421.85 270 陳婷婷
77 安徽慶宇建設(shè)工程有限公司 5,895,228.76 270 彭艷
78 安徽興羅建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,986,019.2 270 陳來好
79 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,676,605.31 270 余春超
80 安徽全覽建筑工程有限公司 5,272,329.77 270 張?jiān)伔?br/>81 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 5,278,572.71 270 張潔
82 安徽圣都建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,572,213.04 270 周濤
83 安徽禹溪水利工程有限公司 5,984,491.61 270 劉帥
84 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 5,863,587.65 270 曹德景
85 四川金貝建設(shè)工程有限公司 5,988,916.07 270 羅述江
86 安徽世亞建設(shè)工程有限公司 5,992,554.2 270 范玉梅
87 安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 5,773,516.8 270 王亞利
88 紅河鑫勝建設(shè)工程有限公司 5,859,414.16 270 楊春茂
89 岳西縣大山建筑工程有限公司 5,267,025.21 270 王芳霞
90 天康建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,260,130.28 270 譚春淋
91 河南志鵬水利水電工程有限公司 5,779,284.32 270 劉曉劍
92 福建士維建設(shè)有限公司 5,757,115.29 270 曾美嬌
93 湖南省御鉑建設(shè)有限公司 5,794,844.78 270 楊秀麗
94 安徽富恒建筑工程有限公司 5,765,873.78 270 劉東陽
95 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5,907,136.11 270 張文強(qiáng)
96 中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,987,725.33 270 文云洪
97 四川綿東路橋工程有限公司 5,982,067.83 270 張秀
98 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 5,995,652.79 270 楊家偉
99 安徽春朝市政工程有限公司 5,987,767.22 270日歷天 程霞
100 信合源建工集團(tuán)有限公司 5,867,588.7 270 楊鵬
101 四川蜀景建設(shè)工程有限公司 5,760,916.14 270 余本英
102 安徽通泰建筑工程有限公司 5,994,434.55 270 程飛
103 四川川新建筑工程有限公司 5,986,854.95 270 鄒軍
104 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 5,817,712.25 270 侯小艷
105 河南瀾添建設(shè)有限公司 5,267,634.3 270 董哲源
106 安徽仁都建設(shè)有限公司 5,284,445.22 270 曹成林
107 安徽泰亞建筑工程有限公司 5,989,457.35 270 李瑩
108 安徽淮川建設(shè)工程有限公司 5,848,048.28 270 朱麗麗
109 四川中港建設(shè)工程有限公司 5,898,232.1 270 熊潔
110 安徽宏洵建設(shè)有限公司 5,274,842.1 270 左翠芳
111 安徽萬華建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 5,276,397.33 270 莊洋洋
112 楚宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,863,489.91 270 楊笑展
113 淮北豪博建筑工程有限公司 5,269,847.23 270 王梅
114 安徽祺祥生態(tài)科技有限公司 5,978,253.85 270 張鏷文
115 安徽秦天建筑工程有限公司 5,285,674.65 270 唐紅蘋
116 福建清禹工程管理有限公司 5,638,797.16 270日歷天 盧曉莉
117 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 5,275,441.79 270 代士文
118 福建萬豪駿匯建設(shè)工程有限公司 5,812,985.17 270 陳麗君
119 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 5,963,699.07 270日歷天 朱佳偉
120 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 5,904,888.43 270 李紅娥
121 蕪湖市赫店建筑工程有限公司 5,258,883.79 270日歷天 胡艷
122 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,835,413.03 270 高洋
123 安徽建英建筑安裝有限公司 5,701,584.99 270 伍慧芳
124 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 5,787,474.27 270 高梓艦
125 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司 5,262,010.93 270 許倩
126 安徽博君建設(shè)工程有限公司 5,835,912.49 270 潘蘋
127 安徽尚泰建筑工程有限公司 5,831,615.22 270 祁瑞
128 安徽垣茂建筑工程有限公司 5,878,561.51 270 許敏
129 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 5,269,218.09 270 周游
130 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 5,751,115 270 梁發(fā)寶
131 河南中州建設(shè)有限公司 5,288,183.52 270 周琳琳
132 山東一凡建筑工程有限公司 5,764,714.91 270 王田田
133 陜西秦嶺水利工程有限公司 5,857,711.34 270 葉珊珊
134 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 5,280,740.9 270 周黛
135 河南省中州凱如路橋工程有限公司 5,282,912.91 270 翟如義
136 新疆友聯(lián)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5,985,720 270 孫巖龍
137 馬鞍山昌勝建筑安裝有限公司 5,819,209.06 270 孫濤
138 安徽金色陽光建設(shè)工程有限公司 5,777,358.03 270 王志道
139 中瑞祥建設(shè)工程有限公司 5,979,728.67 270 邊紀(jì)魁
140 安徽美基建設(shè)工程有限公司 5,840,474.05 270 陳佳慧
141 贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 5,879,130.66 270 周莉
142 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 5,760,177.59 270 盧啊蘭
143 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 5,932,383.33 270 蘇顯績(jī)
144 黑山縣利民水利工程有限公司 5,972,475.46 270 周占森
145 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 5,965,820.63 270 陳光湧
146 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5,978,737.39 270 王久艷
147 安徽翔寧建筑工程有限公司 5,816,518.98 270 李寧
148 安徽暢達(dá)建筑工程有限公司 5,987,683.02 270 潘曉蝶
149 香山紅葉集團(tuán)有限公司 5,820,681.74 270 馬慶波
150 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 5,842,295.98 270 李賽軍
151 湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 5,981,300.2 270 黃環(huán)
152 安徽裕茗建筑工程有限公司 5,794,584.41 270 沈曉峰
153 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 5,877,218.02 270 衡培遠(yuǎn)
154 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 5,774,815.07 270 李逢波
155 安徽國智建設(shè)工程有限公司 5,258,578.14 270日歷天 范慧霞
156 云南正浩建設(shè)工程有限公司 5,689,180.29 270 楊映輝
157 樅陽縣水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 5,983,633.31 270 張為超
158 眾聚能國際建工有限公司 5,987,622.57 270 徐超
159 安徽徽水建設(shè)工程有限公司 5,976,368.01 270 倪穎
160 安徽馳林建設(shè)有限公司 5,283,531.66 270 黃長美
161 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 5,996,525.1 270 熊科
162 山東源潤建安工程有限公司 5,864,513.24 270 孔娟
163 河南吉洪建筑工程有限公司 5,986,063.14 270 張亞林
164 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 5,265,496.17 270 楊薇
165 安徽軒赫建設(shè)有限公司 5,264,861.12 270 李永翔
166 中町建設(shè)有限公司 5,873,313.13 270日歷天 代強(qiáng)
167 河南蘇荷建設(shè)工程有限公司 5,285,376.41 270 葛丹丹
168 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 5,989,822.72 270 杜世強(qiáng)
169 安徽省金寨縣水電建設(shè)有限責(zé)任公司 5,988,251.19 270 汪光海
170 中鐵國投建設(shè)有限公司 5,750,588.25 270 黃栓
171 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,782,743.54 270 王慧慧
172 遼寧啟騰建筑工程有限公司 5,991,340 270 陳東杰
173 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 5,974,476.13 270 謝曉瑞
174 安徽妙山建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,262,644.63 270 高興華
175 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 5,987,193.43 270 朱國封
176 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,836,717.36 270 袁德根
177 安徽徽楚建筑工程有限公司 5,754,864.52 270 鄒尹
178 安徽強(qiáng)工建設(shè)有限公司 5,989,296.86 270 李浩
179 湖北陽禾建設(shè)工程有限公司 5,970,903.93 270日歷天 黃蓉
180 四川中德城發(fā)建設(shè)工程有限公司 5,997,353.1 270 張德永
181 中成弘業(yè)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 5,989,776.65 270 吳雙元
182 福建一善建設(shè)工程有限公司 5,727,189.98 270 劉挺
183 安徽華茂建筑工程有限責(zé)任公司 5,839,212.84 270 凌成云
184 蕪湖市澤川水利工程有限公司 5,889,439 270 章義飛
185 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 5,280,417.82 270 鄭家林
186 馬鞍山市東昌建筑工程有限公司 5,283,234.72 270 楊懷亮
187 福建鼎宏建設(shè)有限公司 5,899,267.59 270 黃江玲
188 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 5,967,398.21 270 代勤
189 安徽浩瀚建設(shè)工程有限公司 5,867,016.78 270 王立寶
190 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 5,758,912.5 270 何麗亭
191 貴州爻達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,815,455.06 270 朱雍
192 中水京林建設(shè)有限公司 5,969,858.26 270 馬衛(wèi)山
193 安徽省澤川建筑工程有限公司 5,811,810.78 270 程暢文
194 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 5,980,629.27 270 周曉偉
195 安徽川禹建設(shè)工程有限公司 5,961,398.06 270 張大為
196 湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 5,869,444 270 朱聰
197 江西省第十建筑工程有限公司 5,988,175.85 270 陶文凱
198 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 5,762,839.51 270 陳齊暉
199 內(nèi)蒙古圣龍水利水電工程有限公司 5,987,956.06 270 鄒曉明
200 江西省億達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,766,955.07 270 徐燕英
201 安徽徽弘建筑工程有限公司 5,843,017.65 270 苗靜靜
202 遼寧億方建筑工程咨詢服務(wù)有限公司 5,270,159.47 270 劉賀冬
203 安徽佐銘建設(shè)工程有限公司 5,102,971.48 270 吳宏韜
204 安徽長澤建筑工程有限公司 5,264,252.48 270 朱慧芳
205 南昌市路橋工程有限公司 5,812,240.16 270 陶志剛
206 安徽省博青建筑工程有限公司 5,281,980.11 270 王波
207 安徽川韻建筑工程有限公司 5,277,931.74 270 雍雪玲
208 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 5,991,749.45 270日歷天 呂倩
209 河南美肯建設(shè)工程有限公司 5,730,036.87 270 張亞春
210 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,994,137.95 270 廖鈺茂
211 安徽金川建設(shè)工程有限公司 5,800,326.53 270 郁林霞
212 安徽沛霖水利建筑有限公司 5,985,514.57 270 李霖
213 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,822,815.33 270 于冬華
214 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 5,988,893.98 270 羅國平
215 安徽明澤建設(shè)有限公司 5,890,696.85 270 張木蘭
216 四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 5,865,585.81 270 李海英
217 安徽洪鑫建設(shè)工程有限公司 5,844,218.92 270 張恩云
218 安徽景宏建筑工程有限公司 5,964,385.99 270 方輝紅
219 安徽中疆建設(shè)工程有限公司 5,984,500 270 胡成年
220 安徽禹稷建設(shè)工程有限公司 5,971,055.06 270 謝程程
221 安徽九五建設(shè)工程有限公司 5,267,323.91 270 余金梅
222 河南省中安建筑工程有限公司 5,894,045.09 270 李晉芳
223 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 5,840,388.99 270 鐘琴
224 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 5,957,243.71 270 張俊茹
225 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 5,986,668.49 270 李浩林
226 安徽水源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5,834,117.76 270 陳彬
227 黃山城泰建筑工程有限公司 5,848,015.73 270 余玉秀
228 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 5,810,587.38 270 羅斯洋
229 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 5,797,443.37 270 李向明
230 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 5,734,194.57 270 張龍雄
231 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,851,908.49 270 武秀紅
232 安徽鴻煒建筑工程安裝有限公司 5,651,440.44 270日歷天 宋迎迎
233 江西融宇工程管理有限公司 5,742,334.3 270 潘明華
234 安徽梅龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,979,063.78 270 劉日霞
235 安徽長久建筑工程有限公司 5,282,303.11 270 王志娟
236 山東中澤水利建筑工程有限公司 5,880,716.29 270 周海杰
237 衡陽市蒸湘建筑工程公司 5,952,903.87 270 廖燦
238 興億建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,807,988.49 270 楊巍
239 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,776,013.34 270 武雪妍
240 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,819,015.52 270 陳曉祎
241 湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 5,854,318.08 270 艾國濤
242 華躍建工有限公司 5,845,483.82 270日歷天 趙博
243 四川省志云水利水電工程有限公司 5,878,417.21 270 王軍
244 福建譽(yù)洲建設(shè)有限公司 5,837,916.57 270 葉志強(qiáng)
245 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司 5,967,412.86 270 周玉東
246 安徽峻熙建設(shè)有限公司 5,979,595.69 270 徐士豪
247 江西洲山建設(shè)工程有限公司 5,896,080.17 270 曾榮鑫
248 安徽天滿建設(shè)工程有限公司 5,268,585.69 270 徐雪芬
249 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 5,900,568.54 270 盛夏
250 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 5,820,217.79 270 鄔傳菊
251 河南蒲友源水利水電工程有限公司 5,990,584.31 270 李艷玲
252 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 5,865,715.51 270 趙蘇榮
253 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 5,754,389.53 270 郭純
254 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 5,274,225.66 270 鄧青山
255 合肥燚騰建設(shè)工程有限公司 5,265,812.5 270 張齊
256 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 5,672,790.9 270 王世泰
257 福建匯達(dá)建筑工程有限公司 5,993,350.75 270 盧清煥
258 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,971,919.38 270 周怡平
259 安徽太平建筑工程有限公司 5,928,961 270 鄭茂華
260 貴州共筑未來建設(shè)工程有限公司 5,988,801.22 270 隆剛
261 淮南市福源祿建筑工程有限公司 5,286,918.85 270 孫多奎
262 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 5,784,917.23 270 胡榮浩
263 安徽舜尚建設(shè)工程有限公司 5,266,109.61 270 單莉
264 河南地天建設(shè)有限公司 5,714,321.58 270 張愛華
265 安徽江川水利水電工程有限公司 5,996,397.43 270 朱凱旋
266 無為縣勝東建筑安裝有限公司 5,772,217.53 270 周光旭
267 一水建設(shè)有限公司 5,783,616.96 270 劉凡
268 四川凱倫建筑工程有限公司 5,762,116.37 270 陳林
269 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 5,281,382.26 270 程芳
270 四川君虹建設(shè)工程有限公司 5,901,534.15 270 曾澤丹
271 安徽省碭山恒通路橋有限公司 5,278,870.74 270 侯海兵
272 安徽萬昇建設(shè)工程有限公司 5,781,117.42 270 唐義水
273 廣德萬力建設(shè)有限公司 5,789,916.31 270 方成
274 馭程建設(shè)工程有限公司 5,798,813.26 270 陳宇
275 安徽馬也建筑工程有限公司 5,288,501.45 270 張馳
276 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 5,796,216.66 270 胡正旭
277 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5,986,119.15 270 趙桂琳
278 安徽泉淼建筑工程有限公司 5,285,070.41 270 張明
279 安徽長立建筑工程有限公司 5,859,578.79 270 鄭磊
280 安徽毓泰建筑工程有限公司 5,992,010.86 270 楊剛
281 譽(yù)邦建設(shè)有限公司 5,829,113.68 270 葉津剛
282 安徽博雅園林建筑有限公司 5,977,310.93 270 柏玉雷
283 安徽林揚(yáng)建筑工程有限公司 5,997,142.07 270 周貴梅
284 江西凌東建設(shè)工程有限公司 5,807,957.1 270 劉斌
285 安徽正宇建設(shè)有限公司 5,286,318.68 270 席廣民
286 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 5,976,180.64 270 黃和
287 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 5,976,718.58 270 王亞偉
288 安徽霍山縣華通建筑安裝有限公司 5,954,602.33 270 程禮俊
289 安徽聚譙建設(shè)工程有限公司 5,263,612.63 270 方婷婷
290 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 5,861,916.75 270 馬洪寶
291 安徽云翔水利建設(shè)工程有限公司 5,268,904.44 270 儲(chǔ)懷芹
292 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,858,117.89 270 宣翠宏
293 遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 5,902,678.89 270 張博
294 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 5,952,643.97 270 王利華
295 安徽蟻工建設(shè)工程有限公司 5,855,615.35 270 胡平友
296 宣城市恒山建筑有限公司 5,801,312.74 270 黃琴琴
297 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 5,846,817.46 270 李豫皖
298 安徽泰能建設(shè)有限公司 5,797,516.93 270 楊貴兵
299 四川堡閏建筑工程有限公司 5,892,894.51 270 嚴(yán)丹
300 貴州興旺工程有限公司 5,895,072.12 270 凌波
301 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,463,402.78 270 郭麗麗
302 安徽瓊?cè)A建設(shè)工程有限公司 5,262,335.1 270日歷天 陳向婷
303 貴州高勝工程建設(shè)有限公司 5,833,395.13 270 鄭春容
304 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,284,765.63 270 劉妙思
305 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,889,630.81 270 劉志雄
306 福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 5,990,958.6 270 張文林
六安市淠史杭水電建筑安裝工程有限公
307 5,948,842.08 270 楊巨超

308 河南亞都水利工程有限公司 5,940,954.21 270 韓慧娟
309 安徽恒鼎建筑安裝工程有限公司 5,996,108.84 270 張茂森
310 安徽盛雄建設(shè)工程有限公司 5,983,911.35 270 王綠紅
311 安徽宸昊工程設(shè)計(jì)有限公司 5,956,566.75 270 陳篤利
312 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 5,853,112.81 270 章秋平
313 安徽正森建筑工程有限公司 5,998,631.35 270 陳彪
314 徽春建工集團(tuán)有限公司 5,986,915.39 270 陳莉莉
315 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,763,414.64 270 李麗
316 安徽興遠(yuǎn)水利建筑工程有限公司 5,942,883.45 270 李猛
317 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,830,318.95 270 何熊根
318 國吉建設(shè)工程有限公司 5,986,117.54 270 時(shí)淑君
319 安徽祺泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,771,501.06 270 潘浩
320 安徽大匠建設(shè)工程有限公司 5,988,589.65 270日歷天 雷菲菲
321 安徽丙豐建筑工程有限公司 5,836,860.64 270日歷天 孫晶晶
322 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 5,874,942.58 270 張娜
323 安徽博源藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,269,528 270 耿玉白
324 安徽宏銳水利工程有限公司 5,880,138.66 270 裴迅
325 河南同泰建設(shè)工程有限公司 5,981,294.15 270 魏紀(jì)偉
326 河南景帆建筑工程有限公司 5,793,715.12 270 牛瑞輝
327 安徽嘉澍建筑工程有限公司 5,261,690.49 270 梁紅貴
328 安徽立弘建設(shè)工程有限公司 5,982,968.43 270 沈曉琴
329 安徽敬陽路橋工程有限公司 5,859,238.88 270 萬義元
330 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 5,826,586.17 270 張登興
331 合肥江河建筑有限公司 5,985,422.44 270 王震
332 安徽碧水藍(lán)天建設(shè)有限公司 5,279,186.26 270 孔杰杰
333 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 5,788,842.28 270 佘文琦
334 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,874,617.45 270 馬起華
335 中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 5,884,264.89 270 劉曉斌
336 江西沃晟建設(shè)有限公司 5,846,263.54 270 郭建華
337 江西沃龍建設(shè)有限公司 5,783,100.15 270 顏靈香
338 福建省佳志成建設(shè)工程有限公司 5,834,637.68 270 陳萍
339 江西德源建設(shè)有限公司 5,818,114.45 270 郭朝輝
340 安徽金焱建設(shè)有限公司 5,980,447.94 270 張曉燕
341 安徽創(chuàng)工建筑工程有限公司 5,840,418.11 270 江湖
342 蕪湖建江水利建設(shè)有限責(zé)任公司 5,997,886.71 270 江浩
343 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 5,990,511.77 270 張應(yīng)
344 締城建設(shè)有限公司 5,900,363.58 270 王永超
345 安徽四季春建設(shè)有限公司 5,989,411.97 270 楊金灣
346 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 5,746,366.04 270 杜鵬
347 湖北華信建設(shè)工程有限公司 5,974,451.96 270 孔令新
348 宇宸建設(shè)有限公司 5,987,790.55 270 陳坤
