基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 棗莊市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東華標(biāo)招標(biāo)有限公司棗莊分公司 | 項目名稱 |
棗莊學(xué)院2024年第一批維修改造工程 |
| 采購單位 |
棗莊學(xué)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
張鵬 |
| 采購電話 |
0632-3785739 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
棗莊市忠金裝飾工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 135000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 棗莊學(xué)院2024年第一批維修改造工程中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目編號:SDGP370000000202402000313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:棗莊學(xué)院2024年第一批維修改造項目(hq) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:王學(xué)章、馬軍穎、史德政、標(biāo)包B:王學(xué)章、馬軍穎、史德政、標(biāo)包C:王學(xué)章、馬軍穎、史德政、標(biāo)包D:王學(xué)章、馬軍穎、史德政、標(biāo)包E:王學(xué)章、馬軍穎、史德政 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????標(biāo)包A:棗莊俞諾電子科技有限公司(88.0、95.0、99.0)、山東滕安工業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司(81.35、85.35、87.35)、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司(86.18、92.18、93.18)、棗莊同陽門窗裝飾有限公司(84.32、87.32、89.32)、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司(89.22、91.22、97.22)標(biāo)包B:棗莊俞諾電子科技有限公司(89.0、92.0、98.0)、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司(78.63、84.63、86.63)、棗莊同陽門窗裝飾有限公司(76.55、82.55、83.55)、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司(76.01、82.01、83.01)標(biāo)包C:棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司(86.0、88.0、95.0)、棗莊市忠金裝飾工程有限公司(75.56、79.56、80.56)、山東滕安工業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司(68.38、76.38、78.38)、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司(75.39、80.39、82.39)、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司(76.76、78.76、79.76)標(biāo)包D:棗莊市忠金裝飾工程有限公司(80.63、92.63、97.63)、棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司(81.97、89.97、89.97)、山東雙希建筑工程有限公司(83.49、89.49、90.49)標(biāo)包E:棗莊市忠金裝飾工程有限公司(87.0、89.0、99.0)、棗莊市魯匯建設(shè)工程有限公司(82.0、88.0、90.0)、棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司(84.34、89.34、90.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????收費標(biāo)準(zhǔn):詳見磋商文件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????收費金額(單位:元):5260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????其他補(bǔ)充事宜:E包:棗莊市忠金裝飾工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分63.45=61.67 1.78(節(jié)能、環(huán)保),實際總得分93.45;棗莊市魯匯建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分58.23=56.67 1.56(節(jié)能、環(huán)保),實際總得分88.23;棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分58.67,實際總得分88.00; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、棗莊市魯匯建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山東雙希建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山東筑廈建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、棗莊市為民建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、棗莊市忠金裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、棗莊同陽門窗裝飾有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、棗莊同陽門窗裝飾有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、棗莊全建建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山東滕安工業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山東滕安工業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝有限公司:評審得分較低(其他情形因報價部分和技術(shù)部分得分較低;) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????名????稱:棗莊學(xué)院,棗莊學(xué)院,棗莊學(xué)院,棗莊學(xué)院,棗莊學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????地????址:棗莊市薛城區(qū)民生路1號(棗莊學(xué)院),棗莊市薛城區(qū)民生路1號(棗莊學(xué)院),棗莊市薛城區(qū)民生路1號(棗莊學(xué)院),棗莊市薛城區(qū)民生路1號(棗莊學(xué)院),棗莊市薛城區(qū)民生路1號(棗莊學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:0632-3785739(棗莊學(xué)院),0632-3785739(棗莊學(xué)院),0632-3785739(棗莊學(xué)院),0632-3785739(棗莊學(xué)院),0632-3785739(棗莊學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????名????稱:山東華標(biāo)招標(biāo)有限公司棗莊分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????地????址:山東省棗莊市薛城縣(區(qū))新城民生路659號嘉匯大廈5-C-15室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:0632-3159785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????項目聯(lián)系人:張鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:0632-3159785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...