基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 昭通市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 麗江耀元工程管理服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
昭通市威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(EPC) |
| 采購(gòu)單位 |
威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
宗老師 |
| 采購(gòu)電話 |
13908704285 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
三峽大學(xué)(湖北)設(shè)計(jì)咨詢研究院有限責(zé)任公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 35132000 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
昭通市威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(EPC)
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昭通市威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(EPC) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400102001001 | 標(biāo)段名稱: | 昭通市威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(EPC) | ||||
| 招標(biāo)人: | 威信縣天星水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 威信縣 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 宗老師 | 聯(lián)系電話: | 13908704285 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 麗江耀元工程管理服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省麗江市古城區(qū)西安街道河?xùn)|中段115號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15987051899 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 3513.2 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-11 09:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 威信縣水務(wù)局(0870-6121878) | |||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-13 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-15 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監(jiān)督部門(mén)電話:0870-6121878 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 三峽大學(xué)(湖北)設(shè)計(jì)咨詢研究院有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91420500179162762M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南建投第一水利水電建設(shè)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915300002165212944 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):11.30 %;建安工程費(fèi)(下浮率): 1.20 % | ||||||
| 得分: | 93.9 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李峰;施工項(xiàng)目經(jīng)理:浦銳 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):職稱證書(shū)編號(hào):W2412010200042 施工:建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào):云 1532016201774551 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)審查獲得批復(fù)。(符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目審批的規(guī)定和深度要求,滿足可施工性、操作性的要求) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。(符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格)。 總承包:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、地方現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):①工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)乙級(jí);②水利行業(yè)(水庫(kù)樞紐)專(zhuān)業(yè)丙級(jí);施工:水利水電工程施工總承包特級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 福建省永川水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91350111753145853D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91419001779404825C | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):10.80 %;建安工程費(fèi)(下浮率): 1.02 % | ||||||
| 得分: | 70.05 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊成光;施工項(xiàng)目經(jīng)理:陳紅波 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):職稱證書(shū)編號(hào):閩 G109-04944 施工:建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào):豫 1412013201313191 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)審查獲得批復(fù)。(符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目審批的規(guī)定和深度要求,滿足可施工性、操作性的要求) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。(符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格)。 總承包:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、地方現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):①工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)乙級(jí);②水利行業(yè)乙級(jí);施工:水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南阡源工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915301120522186267 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 914300005932683007 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(下浮率):12.50 %;建安工程費(fèi)(下浮率): 1.50 % | ||||||
| 得分: | 69.69 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李現(xiàn)飛;施工項(xiàng)目經(jīng)理:曹軍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):職稱證書(shū)編號(hào):0110050506 施工:湘 243141544405 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 365 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)審查獲得批復(fù)。(符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,滿足并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目審批的規(guī)定和深度要求,滿足可施工性、操作性的要求) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):一次性驗(yàn)收合格。(符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收合格)。 總承包:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、地方現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì):①工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)乙級(jí);②水利行業(yè)(水庫(kù)樞紐)專(zhuān)業(yè)丙級(jí);施工:水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...