基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 楚雄彝族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南恒月工程管理服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建工程施工 |
| 采購(gòu)單位 |
姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)工程建設(shè)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
朱工 |
| 采購(gòu)電話(huà) |
0878-6042056 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建工程施工招標(biāo)公告
招標(biāo)概況
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建工程施工766c4a8e-9dfe-45dc-8a92-8e341db65b37 | ||
| 資金來(lái)源: | 國(guó)資 100.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % 766c4a8e-9dfe-45dc-8a92-8e341db65b37 | ||
| 建設(shè)規(guī)模: | 大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建后供水量103.9萬(wàn)m3,設(shè)計(jì)灌溉面積0.238萬(wàn)畝,其中新增灌溉面積0.177萬(wàn)畝,改善灌溉面積0.061萬(wàn)畝。大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建后總庫(kù)容130.4萬(wàn)m3(擴(kuò)建前總庫(kù)容33.5萬(wàn)m3),工程規(guī)模為小(1)型,工程等別為IV等。水庫(kù)正常蓄水位2021.57m,正常庫(kù)容103.6 萬(wàn)m3,興利庫(kù)容86.1萬(wàn)m3766c4a8e-9dfe-45dc-8a92-8e341db65b37 | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點(diǎn): | 姚安縣公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對(duì)外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-13 00:00 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 姚安縣水務(wù)局 0878-6042055 |
| 備注: | 無(wú) |
| 建設(shè)單位: | 姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)工程建設(shè)管理局 | 經(jīng)辦人: | 朱工 |
| 辦公電話(huà): | 0878-6042056 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南恒月工程管理服務(wù)有限公司 | 經(jīng)辦人: | 鄭工 |
| 辦公電話(huà): | 18487262775 | 移動(dòng)電話(huà): | 18487262775 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532300202400138001001 |
| 標(biāo)段名稱(chēng): | 姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建工程施工 |
| 招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2024-03-20 23:59 |
| 遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | 2024-04-08 09:00 |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 姚安縣1號(hào)開(kāi)標(biāo)室 |
| 開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
| 標(biāo)段合同估算價(jià): | 7578.51 萬(wàn)元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 1.項(xiàng)目概況:大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建后供水量103.9萬(wàn)m3,設(shè)計(jì)灌溉面積0.238萬(wàn)畝,其中新增灌溉面積0.177萬(wàn)畝,改善灌溉面積0.061萬(wàn)畝。大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建后總庫(kù)容130.4萬(wàn)m3(擴(kuò)建前總庫(kù)容33.5萬(wàn)m3),工程規(guī)模為小(1)型,工程等別為IV等。水庫(kù)正常蓄水位2021.57m,正常庫(kù)容103.6 萬(wàn)m3,興利庫(kù)容86.1萬(wàn)m3。項(xiàng)目概算總投資7578.51萬(wàn)元。 2. 招標(biāo)范圍:姚安縣大躍進(jìn)水庫(kù)擴(kuò)建工程施工,詳見(jiàn)招標(biāo)工程量清單及圖紙。 |
| 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
| 計(jì)劃工期(日歷天): | 720 |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | 投標(biāo)人須為獨(dú)立法人或其他組織,具備水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上(含貳級(jí))資質(zhì)及有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的承擔(dān)能力。 |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理最低資格等級(jí): | 二級(jí) |
| 擬派項(xiàng)目經(jīng)理專(zhuān)業(yè): | 水利水電工程專(zhuān)業(yè) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 無(wú) |
| 業(yè)績(jī)要求: | 無(wú) |
| 其他: | 1、 資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為獨(dú)立法人或其他組織,具備水利水電工程施工總承包貳級(jí)及以上(含貳級(jí))資質(zhì)及有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的承擔(dān)能力。 2、人員要求: 2.1項(xiàng)目經(jīng)理資格要求:具有水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),并具備水行政主管部門(mén)或水利行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),承擔(dān)過(guò)1個(gè)或以上類(lèi)似水利工程(小一型及以上水庫(kù)新建或改擴(kuò)建或除險(xiǎn)加固)工程施工業(yè)績(jī)【業(yè)績(jī)證明材料須能體現(xiàn)類(lèi)似項(xiàng)目特征指標(biāo)(規(guī)模、類(lèi)型、人員信息等】提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)及完工證明材料掃描件,2023年以后成立的企業(yè)此項(xiàng)不要求),且不得擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理; 2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人資格要求:須具備水利相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱(chēng); 2.3 施工其他人員要求:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(企業(yè)法定代表人或企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人等)須提供水行政主管部門(mén)或水利行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(A證);專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員須提供水行政主管部門(mén)或水利行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證(C證);施工員、質(zhì)量管理人員須具備相應(yīng)資格(崗位)證書(shū)。 注:(1)以上所有人員必須是投標(biāo)人單位在職員工,提供自2023年1月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間前不少于連續(xù)3個(gè)月的由社會(huì)保險(xiǎn)部門(mén)或機(jī)構(gòu)出具的上述人員參加社保的有效證明材料掃描件(成立不足3個(gè)月的企業(yè)無(wú)需提供)。 (2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)在建及常駐現(xiàn)場(chǎng)并提供相應(yīng)承諾(提供最近一個(gè)項(xiàng)目完工證明材料)。 擬投入本項(xiàng)目的主要人員要求:委托代理人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員、質(zhì)檢員、材料員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、資料管理員等須為本單位在職人員,并提供以上人員2023年1月至投標(biāo)截止前連續(xù)3個(gè)月社保部門(mén)出具的社保繳納證明材料(成立不足3個(gè)月的企業(yè)無(wú)需提供)。 3、 財(cái)務(wù)要求:提供近三年(2020年-2022年)經(jīng)第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)后的審計(jì)報(bào)告、附注及財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表和利潤(rùn)表)【注:1、公司成立時(shí)間不足三年的,按實(shí)際成立年限提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;2、公司成立時(shí)間不足一年的,提供最新的財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表和利潤(rùn)表),成立不滿(mǎn)1年的,提供自成立至今自行編制的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表和利潤(rùn)表)】。 4、 業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人近五年(2019年1月1日至今)至少完成過(guò)1件小一型及以上的水庫(kù)新建或改擴(kuò)建或除險(xiǎn)加固工程施工業(yè)績(jī)【業(yè)績(jī)證明材料須能體現(xiàn)類(lèi)似項(xiàng)目特征指標(biāo)(規(guī)模、類(lèi)型、人員信息等)提供中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)及完工證明材料掃描件,2023年以后成立的企業(yè)此項(xiàng)不要求】。 5、 信譽(yù)要求:近三年(2021年1月1日至今),投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、被暫停或取消投標(biāo)資格、財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié)、近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問(wèn)題、沒(méi)有被項(xiàng)目所在地縣級(jí)及以上行業(yè)主管部門(mén)禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形(提供承諾書(shū));在云南省水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)或全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)建立信用檔案(提供查詢(xún)網(wǎng)站截圖);在“全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)”(http://rcpu.cwun.org/index.aspx)中無(wú)不良記錄、未被列入失信黑名單(提供查詢(xún)網(wǎng)站截圖);未被工商行政管理機(jī)關(guān)在“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.gsxt.gov.cn/)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(提供查詢(xún)網(wǎng)站截圖);未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被執(zhí)行人名單(提供查詢(xún)網(wǎng)站截圖);在“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”(http://wenshu.court.gov.cn/)中未查出公司、法定代表人及項(xiàng)目經(jīng)理貪污賄賂犯罪記錄(提供查詢(xún)網(wǎng)站截圖)。網(wǎng)站查詢(xún)截圖時(shí)間要求:從公告發(fā)布之日起至遞交投標(biāo)文件截止日期前的在相應(yīng)網(wǎng)站平臺(tái)上的查詢(xún)截圖。 6、 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 7、 資格審查方法:本次招標(biāo)參照云南省水利廳云水建管【2014】8號(hào)文,采用資格后審有限數(shù)量制,通過(guò)資格審查的投標(biāo)人數(shù)量為9家,資格后審不合格的投標(biāo)人將否決其投標(biāo)文件。 |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
| 投標(biāo)保證金金額: | 20 萬(wàn)元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2024-04-08 09:00 |
| 附件: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...